文章导航

SSDVirt是美国VPS主机商,采用openvz和kvm架构,vz数据中心在达拉斯,kvm数据中心在新泽西,在leb发布优惠,购买vz1g方案 $5/mo(购买链接)配置如下:

  • 1 CPU Core
  • 1024MB RAM & 256MB vSwap
  • 15GB DiskSpace
  • 512GB Bandwidth @ 100Mbps
  • OpenVZ/SolusVM

New jersey based servers are running the Intel E3 1230 CPU, 16GB DDR3 ECC RAM, multple Samsung 830 SSDs, LSI 6Gbps Hardware Raid with BBU and connected to a 1Gbps Port.

  • 架构CPU内存硬盘流量系统价格
  • 1核512M5G512G$5/mo
  • 2核1024M10G1024G$7/mo
  • 1核1024M15G512G$5/mo
  • 2核2048M25G1024G$7/mo

Dallas, TX: dal.lg.ssdvirt.com / Piscataway, NJ: nym.lg.ssdvirt.com

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       ip223.hichina.com -    0 |   12 |   12 |    0 |    0 |    8 |    0 |
|                            10.200.252.4 -    0 |   12 |   12 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           119.38.221.88 -    0 |   12 |   12 |    0 |    8 |  102 |    0 |
|                          119.38.220.184 -    0 |   12 |   12 |    0 |    4 |   44 |   44 |
|                          42.120.252.138 -    0 |   12 |   12 |    1 |    1 |    2 |    2 |
|                         122.224.213.214 -    0 |   12 |   12 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                           61.164.13.105 -    0 |   12 |   12 |    1 |    7 |   68 |    1 |
|                           202.97.68.137 -    0 |   12 |   12 |    5 |    7 |    8 |    8 |
|                            202.97.33.22 -    0 |   12 |   12 |    4 |    4 |    4 |    4 |
|                            202.97.34.98 -   13 |    8 |    7 |    4 |   99 |  207 |  167 |
|                            202.97.50.10 -    0 |   12 |   12 |  153 |  170 |  209 |  159 |
|                            202.97.90.14 -    0 |   12 |   12 |  162 |  171 |  199 |  164 |
|         xe-6-0-0.ar1.lax2.us.nlayer.net -    0 |   12 |   12 |  185 |  191 |  198 |  189 |
|          ae1-80g.cr1.lax1.us.nlayer.net -    0 |   12 |   12 |  176 |  184 |  207 |  180 |
|         xe-2-0-1.cr1.dfw1.us.nlayer.net -    0 |   12 |   12 |  214 |  238 |  263 |  223 |
|          ae1-50g.ar1.dfw1.us.nlayer.net -    0 |   12 |   12 |  221 |  223 |  229 |  221 |
|                            69.31.54.194 -    0 |   12 |   12 |  218 |  230 |  271 |  218 |
|    quadranet-colocrossing.quadranet.com -    0 |   12 |   12 |  235 |  237 |  242 |  237 |
|                   host.colocrossing.com -    0 |   12 |   12 |  210 |  212 |  217 |  211 |
|                           192.227.139.2 -    0 |   12 |   12 |  203 |  203 |  204 |  204 |
|                           192.227.139.3 -    0 |   12 |   12 |  198 |  205 |  214 |  207 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自阿里云杭州数据中心bgp线路的路由追踪结果

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       ip223.hichina.com -    0 |   12 |   12 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                            10.200.252.8 -    0 |   12 |   12 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           119.38.221.12 -    0 |   12 |   12 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           119.38.220.70 -    0 |   12 |   12 |    0 |   12 |   61 |    0 |
|                          42.120.253.162 -    0 |   12 |   12 |    1 |    1 |    5 |    5 |
|                         122.224.213.206 -    0 |   12 |   12 |    1 |    9 |   35 |    1 |
|                         220.191.135.105 -    0 |   12 |   12 |    1 |    2 |    6 |    2 |
|                             202.97.55.5 -    0 |   12 |   12 |    3 |    4 |    8 |    6 |
|                            202.97.33.66 -    0 |   12 |   12 |    4 |   29 |  105 |    5 |
|                           202.97.33.102 -    0 |   12 |   12 |    3 |   29 |   90 |   75 |
|                           202.97.58.190 -    0 |   11 |   11 |  211 |  232 |  266 |  211 |
|                           202.97.52.230 -    0 |   12 |   12 |  173 |  179 |  231 |  175 |
|                           218.30.54.162 -    0 |   12 |   12 |  162 |  162 |  164 |  164 |
|            xe-5-2-0.nyc41.ip4.tinet.net -    0 |   12 |   12 |  226 |  226 |  231 |  226 |
|                    gtt-gw.ip4.tinet.net -    0 |   12 |   12 |  248 |  253 |  262 |  250 |
|      as20473.ae2.ar2.ewr1.us.nlayer.net -    0 |   12 |   12 |  221 |  225 |  231 |  227 |
|               vl150-as3.pnj1.choopa.net -    0 |   12 |   12 |  261 |  270 |  284 |  272 |
|                 108.61.16.82.choopa.net -    0 |   12 |   12 |  234 |  239 |  250 |  234 |
|                   host.colocrossing.com -    0 |   12 |   12 |  252 |  255 |  259 |  253 |
|                            192.3.24.119 -    0 |   12 |   12 |  249 |  252 |  257 |  250 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自阿里云杭州数据中心bgp线路的路由追踪结果