商家介绍
vmiss是一家成立于2022年的加拿大主机商,提供vps和独立服务器业务,可选中国香港、日本、韩国、美国、英国等多个节点、不同线路的vps产品线,价格性价比均十分不错。
优惠码10%off
全场通用,商家采用加拿大元计费,1加元≈人民币5.04元≈0.7美元。官方网站:https://www.vmiss.com
香港BGP方案
香港cloudie机房,bgp优化直连线路,100M-200M端口带宽
香港VPS-BGP | 1核 | 1G | 10G | 300G | 100M | 4.5加元/月 | 购买 |
香港VPS-BGP | 1核 | 1G | 15G | 500G | 100M | 7.6加元/月 | 购买 |
香港VPS-BGP | 1核 | 2G | 20G | 1T | 100M | 14.4加元/月 | 购买 |
香港VPS-BGP | 2核 | 2G | 40G | 1.6T | 100M | 27加元/月 | 购买 |
香港VPS-BGP | 2核 | 4G | 80G | 2.6T | 100M | 54加元/月 | 购买 |
香港BGP-V2方案
香港MEGA机房,bgp优化直连线路,100M-300M端口带宽
香港VPS-BGP V2 | 1核 | 1G | 10G | 400G | 100M | 4.5加元/月 | 购买 |
香港VPS-BGP V2 | 1核 | 1G | 15G | 800G | 100M | 9加元/月 | 购买 |
香港VPS-BGP V2 | 1核 | 2G | 20G | 1.2T | 200M | 14.4加元/月 | 购买 |
香港VPS-BGP V2 | 2核 | 2G | 40G | 2T | 200M | 27加元/月 | 购买 |
香港VPS-BGP V2 | 2核 | 4G | 80G | 3.6T | 300M | 54加元/月 | 购买 |
香港BGP-V3方案
香港Netlab机房,bgp优化直连线路,100M端口带宽
香港VPS-BGP V3 | 1核 | 1G | 10G | 300G | 100M | 4.5加元/月 | 购买 |
香港VPS-BGP V3 | 1核 | 1G | 15G | 600G | 100M | 9加元/月 | 购买 |
香港VPS-BGP V3 | 1核 | 2G | 20G | 1T | 100M | 14.4加元/月 | 购买 |
香港VPS-BGP V3 | 2核 | 2G | 40G | 1.6T | 100M | 27加元/月 | 购买 |
香港VPS-BGP V3 | 2核 | 4G | 80G | 3T | 100M | 54加元/月 | 购买 |
香港国际线路
香港纯国际线路,非直连,NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE接入
香港国际线路 | 1核 | 1G | 10G | 1T | 500M | 27加元/年 | 购买 |
香港国际线路 | 1核 | 1G | 15G | 2T | 500M | 54加元/年 | 购买 |
香港国际线路 | 1核 | 2G | 20G | 3T | 500M | 48加元/半年 | 购买 |
香港国际线路 | 2核 | 2G | 40G | 4T | 1G | 67加元/半年 | 购买 |
英国伦敦9929方案
英国伦敦节点,AS9929线路,住宅IP,带宽200M-400M
英国9929 | 1核 | 1G | 10G | 500G | 200M | 4.5加元/月 | 购买 |
英国9929 | 1核 | 1G | 15G | 1T | 200M | 9加元/月 | 购买 |
英国9929 | 1核 | 2G | 20G | 1.5T | 300M | 14.4加元/月 | 购买 |
英国9929 | 2核 | 2G | 40G | 2.5T | 300M | 27加元/月 | 购买 |
日本VPS-大阪IIJ
日本IIJ线路优化,带宽500M-1Gbps
日本大阪IIJ | 1核 | 1G | 10G | 500G | 500M | 4.5加元/月 | 购买 |
日本大阪IIJ | 1核 | 1G | 15G | 1T | 200M | 9加元/月 | 购买 |
日本大阪IIJ | 1核 | 2G | 20G | 1.5T | 300M | 14.4加元/月 | 购买 |
日本大阪IIJ | 2核 | 2G | 40G | 2.5T | 300M | 27加元/月 | 购买 |
日本VPS-东京BGP
日本东京软银线路优化,带宽500M-1Gbps
日本东京 | 1核 | 1G | 10G | 400G | 500M | 4.5加元/月 | 购买 |
日本东京 | 1核 | 1G | 15G | 800G | 500M | 9加元/月 | 购买 |
日本东京 | 1核 | 2G | 20G | 1.2T | 750M | 14.4加元/月 | 购买 |
日本东京 | 2核 | 2G | 40G | 2T | 750M | 27加元/月 | 购买 |
日本VPS-东京IIJ
日本东京IIJ线路优化,带宽500M-1Gbps
日本东京IIJ | 1核 | 1G | 10G | 500G | 500M | 4.5加元/月 | 购买 |
日本东京IIJ | 1核 | 1G | 15G | 800G | 500M | 9加元/月 | 购买 |
日本东京IIJ | 1核 | 2G | 20G | 1.5T | 750M | 14.4加元/月 | 购买 |
日本东京IIJ | 2核 | 2G | 40G | 2T | 750M | 27加元/月 | 购买 |
韩国首尔BGP
韩国首尔节点,cn2+bgp优化线路,带宽50M-70M
韩国BGP | 1核 | 1G | 10G | 300G | 50M | 4.5加元/月 | 购买 |
韩国BGP | 1核 | 1G | 15G | 600G | 50M | 9加元/月 | 购买 |
韩国BGP | 1核 | 2G | 20G | 15T | 60M | 14.4加元/月 | 购买 |
韩国BGP | 2核 | 2G | 40G | 1.6T | 60M | 27加元/月 | 购买 |
美国洛杉矶9929
洛杉矶节点,三网AS9929线路,带宽200M-500M
洛杉矶9929 | 1核 | 1G | 10G | 500G | 200M | 4.5加元/月 | 购买 |
洛杉矶9929 | 1核 | 1G | 15G | 1T | 200M | 9加元/月 | 购买 |
洛杉矶9929 | 1核 | 2G | 20G | 1.5T | 300M | 14.4加元/月 | 购买 |
洛杉矶9929 | 2核 | 2G | 40G | 2.5T | 500M | 27加元/月 | 购买 |
洛杉矶9929 | 2核 | 4G | 80G | 4T | 500M | 54加元/月 | 购买 |
美国洛杉矶CMIN2
洛杉矶节点,三网CMIN2线路,带宽200M-500M
洛杉矶CMIN2 | 1核 | 1G | 10G | 400G | 200M | 4.5加元/月 | 购买 |
洛杉矶CMIN2 | 1核 | 1G | 15G | 1T | 200M | 9加元/月 | 购买 |
洛杉矶CMIN2 | 1核 | 2G | 20G | 1.2T | 300M | 14.4加元/月 | 购买 |
洛杉矶CMIN2 | 2核 | 2G | 40G | 2T | 500M | 27加元/月 | 购买 |
洛杉矶CMIN2 | 2核 | 4G | 80G | 3.2T | 500M | 54加元/月 | 购买 |
美国洛杉矶CN2-GIA
洛杉矶节点,三网CN2-GIA线路,带宽200M-500M
洛杉矶GIA | 1核 | 1G | 10G | 300G | 200M | 5.4加元/月 | 购买 |
洛杉矶GIA | 1核 | 1G | 15G | 600G | 200M | 10.8加元/月 | 购买 |
洛杉矶GIA | 1核 | 2G | 20G | 1T | 500M | 18加元/月 | 购买 |
洛杉矶GIA | 2核 | 2G | 40G | 1.6T | 500M | 34加元/月 | 购买 |
洛杉矶GIA | 2核 | 4G | 80G | 2.8T | 500M | 67加元/月 | 购买 |
退款政策
3天
机房测试
联系客服获取
评论 (0)