文章导航
冲上云霄soar-clouds小夜只分享过一次,是国内新成立的一家IDC主机商,资源包的计费形式但很有个性;采用KVM为基础虚拟架构,数据中心位于韩国KT,虽然说乐天的事挺操蛋,但网络还是相当不错的;带宽可选100M级别,流量方面单独计费,且只计算流出部分。
优惠码:vpsmm永久性折扣,购买硬件部分五折,以下为基础方案折扣后价格。只计算流出带宽,流入免费。流量部分,单独收取0.8元/GB,每小时单独结算。另外,还有更多硬件包购买,分别包括多个IP地址,可创建多个VPS,均可使用五折码。
优惠方案
- 核心:1核CPU
- 内存:1GB
- 硬盘:20GB
- 流量:0.8元/GB
- 端口:100Mbps
- 架构:KVM
- 价格:35元/月
- 传送:购买链接
|
官网链接
测试IP
韩国KT:180.131.58.1
站长站测试
线路 | 最快 | | 最慢 | | 平均 |
电信 | 上海 | 30ms | 贵州兴义 | 139ms | 70ms |
多线 | 浙江绍兴 | 32ms | 江西南昌 | 109ms | 67ms |
联通 | 江苏扬州 | 34ms | 辽宁大连 | 162ms | 90ms |
移动 | 江苏扬州 | 42ms | 山东枣庄 | 230ms | 176ms |
海外 | 韩国仁川 | 1ms | 加拿大 | 201ms | 108ms |
北京线路追踪
杭州路由追踪
root@iZ23gwlvg40Z:~# mtr -rw 180.131.58.1
Start: Sun Mar 5 17:40:38 2017
HOST: iZ23gwlvg40Z Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.240.163.246 0.0% 10 0.9 3.6 0.9 18.2 5.5
3.|-- 140.205.27.206 0.0% 10 3.1 4.6 1.6 22.1 6.2
4.|-- 42.120.247.102 0.0% 10 1.1 3.2 1.1 20.9 6.2
5.|-- 115.238.21.122 0.0% 10 1.6 4.5 1.2 33.9 10.3
6.|-- 220.191.200.93 0.0% 10 4.4 7.2 2.0 29.0 7.9
7.|-- 202.97.26.5 30.0% 10 9.6 9.3 4.5 21.8 5.7
8.|-- 202.97.24.182 0.0% 10 3.8 8.0 3.8 26.3 6.5
9.|-- 202.97.91.14 30.0% 10 11.1 11.7 7.7 27.1 6.8
10.|-- 202.97.60.97 0.0% 10 24.6 19.4 7.8 36.9 10.9
11.|-- 202.97.5.22 0.0% 10 112.9 106.4 98.5 113.3 4.8
12.|-- 112.174.83.177 0.0% 10 89.7 86.7 33.6 109.7 20.4
13.|-- 112.174.48.221 0.0% 10 98.2 110.3 92.0 131.9 13.1
14.|-- 112.174.120.186 0.0% 10 94.6 64.9 29.6 102.6 32.5
15.|-- 112.190.34.14 0.0% 10 33.9 43.0 33.9 104.0 21.6
16.|-- 180.131.58.1 10.0% 10 86.6 86.7 74.0 106.7 9.4 |
上海路由追踪
root@iZttafjilk4o2xZ:~# mtr -rw 180.131.58.1
Start: Sun Mar 5 17:40:45 2017
HOST: iZttafjilk4o2xZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.243.56.69 0.0% 10 7.5 5.1 2.5 8.3 1.8
3.|-- 10.133.138.46 0.0% 10 8.7 6.2 2.4 9.3 2.0
4.|-- 106.11.75.1 0.0% 10 10.8 9.4 5.9 18.1 3.4
5.|-- 42.120.241.21 0.0% 10 11.3 9.0 7.0 11.3 1.2
6.|-- 140.207.252.217 10.0% 10 3.1 9.8 3.1 12.1 2.7
7.|-- 139.226.199.29 0.0% 10 4.9 9.7 3.8 13.6 3.8
8.|-- 139.226.204.37 0.0% 10 17.8 16.4 4.4 39.6 10.9
9.|-- 219.158.97.94 0.0% 10 82.2 84.5 80.5 90.3 3.3
10.|-- 219.158.97.86 0.0% 10 85.2 81.7 76.6 85.2 2.8
11.|-- 219.158.40.110 0.0% 10 97.1 94.0 78.0 120.8 11.9
12.|-- 112.174.89.97 0.0% 10 105.7 104.8 101.6 107.1 1.7
13.|-- 112.174.83.225 0.0% 10 109.5 112.1 106.6 132.1 7.3
14.|-- 112.174.8.217 0.0% 10 109.2 109.5 106.6 114.6 2.9
15.|-- 112.174.18.62 0.0% 10 104.3 110.3 96.3 116.2 6.5
16.|-- 112.190.34.222 10.0% 10 99.6 105.4 99.6 109.3 4.2
17.|-- 180.131.58.1 20.0% 10 108.8 107.1 101.7 114.8 4.3 |
青岛路由追踪
root@qd:~# mtr -rw 180.131.58.1
Start: Sun Mar 5 17:40:52 2017
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 121.42.139.248 0.0% 10 0.5 0.7 0.5 1.4 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.108.75.50 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 1.5 0.0
4.|-- 106.11.130.226 0.0% 10 0.6 0.7 0.6 1.1 0.0
5.|-- 42.120.244.121 0.0% 10 0.8 2.3 0.8 14.4 4.2
6.|-- 140.205.26.118 0.0% 10 22.7 14.3 11.5 27.2 5.7
7.|-- 140.205.50.241 0.0% 10 17.4 17.3 17.3 17.4 0.0
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 139.226.204.125 0.0% 10 16.5 16.5 16.2 17.5 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 219.158.97.94 0.0% 10 20.0 85.4 20.0 93.6 23.0
12.|-- 219.158.97.90 0.0% 10 19.3 78.1 19.3 90.6 21.3
13.|-- 219.158.40.110 10.0% 10 74.2 126.9 74.2 133.6 19.8
14.|-- 112.174.89.89 0.0% 10 37.1 102.9 37.1 117.9 23.3
15.|-- 112.174.84.217 0.0% 10 108.8 120.4 108.1 141.1 13.6
16.|-- 112.174.8.21 0.0% 10 44.8 116.5 44.8 147.2 29.0
17.|-- 112.174.58.70 0.0% 10 72.7 124.2 72.7 201.0 35.2
18.|-- 112.190.32.14 10.0% 10 113.4 115.4 113.4 118.1 1.8
19.|-- 180.131.58.1 0.0% 10 37.5 130.0 37.5 147.2 33.1 |
香港路由追踪
[root@hk21 ~]# mtr -rw 180.131.58.1
HOST: hk21.zheye.io Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 144.48.4.1.HongKong.asia.klayer.com 0.0% 10 3.1 4.0 3.1 5.0 0.7
2. 172.16.92.229 0.0% 10 3.5 6.2 3.5 16.8 4.3
3. 172.16.92.125 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.3 0.1
4. 172.16.92.154 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.4 0.1
5. 118.184.22.21 0.0% 10 1.3 1.3 1.2 1.5 0.1
6. 59.43.249.6 0.0% 10 22.4 6.2 1.8 23.9 8.9
7. 59.43.183.81 10.0% 10 68.0 44.6 29.5 119.5 30.8
8. 203.234.255.177 0.0% 10 63.6 63.7 63.4 64.4 0.3
9. 112.174.84.177 0.0% 10 66.2 68.1 64.6 85.1 6.2
10. 112.174.48.17 0.0% 10 67.8 68.4 66.4 70.2 1.3
11. 112.174.18.34 0.0% 10 70.3 67.6 64.9 70.3 1.6
12. 112.190.32.230 0.0% 10 66.2 66.3 66.2 66.8 0.2
13. 180.131.58.1 0.0% 10 65.1 65.0 64.9 65.4 0.2 |