文章导航

长期送钱的土豪IDC主机商vultr发布了最新送钱优惠,这次也是只给新用户;商家提供十几个数据中心,其中日本、洛杉矶、西雅图,国内的速度都不错,另外还有美国、欧洲等其它DC;采用KVM为主要虚拟架构,SSD纯固态硬盘,可以随开随删,按小时付费。

优惠码:DOMORE必须输入,否则不送,充值5刀成功后,会给50美元余额,有效期6个月,这50美金必须在6个月内消费,否则失效。

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:768MB
  • 硬盘:15GB
  • 流量:1TB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:$5/month
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

日本:http://hnd-jp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

洛杉矶:http://lax-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
西雅图:http://wa-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

站长站测试

线路最快最慢平均
电信佛山60ms孝感221ms118ms
多线北京70ms绍兴319ms152ms
联通北京67ms福州398ms215ms
移动鹰潭72ms福州89ms83ms
海外日本8ms荷兰265ms97ms

北京线路追踪

杭州路由追踪

root@hz:~# mtr -rw hnd-jp-ping.vultr.com
Start: Mon Oct 24 18:13:47 2016
HOST: hz.aliyun.vpsr.com.cn                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.240.144.90                         0.0%    10    0.9   3.5   0.8  26.1   8.0
  3.|-- 42.120.244.233                        0.0%    10    3.7   3.9   1.6  16.8   4.6
  4.|-- 42.120.247.62                         0.0%    10    3.0   4.2   1.2  28.5   8.5
  5.|-- 115.236.101.222                       0.0%    10    1.3   1.5   1.2   3.1   0.3
  6.|-- 220.191.200.141                       0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.5   0.0
  7.|-- 202.97.82.17                          0.0%    10    4.9   5.9   4.4   7.2   0.9
  8.|-- 202.97.35.154                         0.0%    10   56.0  54.8  53.1  56.1   0.9
  9.|-- 202.97.91.6                          20.0%    10    5.4   7.8   5.4   9.4   1.2
 10.|-- 202.97.51.62                         50.0%    10  238.5 213.4 165.8 254.4  40.3
 11.|-- ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net  20.0%    10  158.3 157.9  85.8 229.4  51.7
 12.|-- ae-16.r01.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 50.0%    10  181.4 179.0 138.0 206.4  25.2
 13.|-- 120.88.53.66                         30.0%    10  187.1 141.2 106.2 192.5  34.7
 14.|-- vl516-ds1-b5-r2605.tyo1.choopa.net    0.0%    10  173.7 127.6  76.4 178.6  40.4
 15.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 108.61.201.151.vultr.com             10.0%    10  155.0 119.1  67.8 169.6  41.8

上海路由追踪

root@sh:~# mtr -rw hnd-jp-ping.vultr.com
Start: Mon Oct 24 18:13:53 2016
HOST: sh.qcloud.vpsr.com.cn                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.252.119.45                         0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.3   0.0
  3.|-- 10.200.241.225                        0.0%    10    1.6   1.9   1.4   5.5   1.1
  4.|-- 10.200.6.66                           0.0%    10    2.2   2.3   2.2   2.4   0.0
  5.|-- 101.226.242.57                       90.0%    10    1.8   1.8   1.8   1.8   0.0
  6.|-- 101.95.225.85                        60.0%    10   19.5   7.6   3.3  19.5   7.9
  7.|-- 101.95.207.33                         0.0%    10    4.6   5.3   4.1   7.2   1.0
  8.|-- 101.95.120.194                        0.0%    10    7.1   5.0   3.3   7.2   1.3
  9.|-- 202.97.33.30                          0.0%    10   53.6  36.1   6.0  53.6  22.1
 10.|-- 202.97.33.130                         0.0%    10   55.7  50.0  17.2  55.8  12.2
 11.|-- 202.97.51.62                         30.0%    10  205.5 230.1 205.5 246.9  16.9
 12.|-- ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net  10.0%    10  203.7 208.6 156.2 256.3  36.0
 13.|-- ae-16.r01.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 30.0%    10  194.8 219.9 194.8 247.1  20.5
 14.|-- 120.88.53.66                         20.0%    10  120.6 157.8 120.6 175.6  17.2
 15.|-- vl516-ds1-b5-r2605.tyo1.choopa.net    0.0%    10  125.6 180.7 125.6 270.0  35.8
 16.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 108.61.201.151.vultr.com             30.0%    10  241.4 237.4 215.7 245.9  10.2

青岛路由追踪

root@qd:~# mtr -rw hnd-jp-ping.vultr.com
Start: Mon Oct 24 18:14:02 2016
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 121.42.139.248                        0.0%    10    0.6   1.9   0.5  12.4   3.7
  2.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.108.74.182                         0.0%    10    0.7   1.8   0.6  11.8   3.4
  4.|-- 42.120.245.17                         0.0%    10    1.1   0.9   0.6   1.6   0.0
  5.|-- 42.120.244.73                         0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.6   0.0
  6.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 150.138.131.117                       0.0%    10    6.1   6.1   6.1   6.1   0.0
  8.|-- 202.97.40.77                          0.0%    10   26.6  28.3  26.6  30.3   1.1
  9.|-- 202.97.33.142                        60.0%    10   22.3  22.3  22.2  22.4   0.0
 10.|-- 202.97.35.34                          0.0%    10   70.5  70.1  67.6  71.3   1.1
 11.|-- 202.97.51.62                         20.0%    10  209.0 173.6 135.3 220.6  33.4
 12.|-- ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net   0.0%    10  217.6 177.8 134.2 222.5  34.1
 13.|-- ae-16.r01.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 10.0%    10  222.6 187.8 142.3 231.3  33.6
 14.|-- 120.88.53.66                          0.0%    10  209.9 177.1 135.3 222.9  33.8
 15.|-- vl516-ds1-b5-r2605.tyo1.choopa.net   20.0%    10  212.4 185.7 134.1 254.8  44.2
 16.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 108.61.201.151.vultr.com             10.0%    10  214.8 173.1 132.0 224.4  34.1

北京路由追踪

root@bj:~# mtr -rw hnd-jp-ping.vultr.com
Start: Mon Oct 24 18:14:08 2016
HOST: bj.aliyun.vpsr.com.cn                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 182.92.231.249                            0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.9   0.0
  2.|-- 10.108.145.121                            0.0%    10    1.6   2.4   1.4   6.6   1.5
  3.|-- 10.108.144.198                            0.0%    10    0.2   0.5   0.2   2.0   0.3
  4.|-- 106.11.130.154                            0.0%    10    1.2   1.8   1.0   2.9   0.3
  5.|-- 106.11.130.154                            0.0%    10    3.9   3.6   2.4   4.7   0.5
  6.|-- 101.200.109.146                           0.0%    10    1.4   1.3   1.2   1.6   0.0
  7.|-- 180.149.140.77                            0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.1   0.0
  8.|-- 218.30.28.162                            30.0%    10    2.7   2.7   2.7   2.8   0.0
  9.|-- 218.30.25.65                              0.0%    10    3.7   5.5   3.7   7.1   1.0
 10.|-- 202.97.53.170                            10.0%    10    7.1   7.8   5.7   9.3   1.0
 11.|-- 202.97.53.54                             10.0%    10   11.1   8.5   5.8  11.1   1.5
 12.|-- p64-7-0-0.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 10.0%    10   63.1  66.1  62.1  83.6   6.7
 13.|-- ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net      10.0%    10  116.6  91.2  59.8 164.1  44.9
 14.|-- ae-16.r01.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net      0.0%    10   62.0  91.6  59.8 164.5  49.6
 15.|-- 120.88.53.66                              0.0%    10   59.1  59.9  59.1  61.1   0.3
 16.|-- vl516-ds1-b5-r2605.tyo1.choopa.net       60.0%    10  159.7 172.2 159.7 203.1  20.7
 17.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 108.61.201.151.vultr.com                 30.0%    10   69.1  69.1  69.0  69.2   0.0