文章导航

雁回网络是国人VPS主机商,成立2年啦,欢迎2014年给力优惠,全部采用季付形式,主要包括:韩国、洛杉矶、凤凰城、英国、德国等,相应价格是美国66元/季、英国166元/季、德国256元/季、韩国266元/季,配置详情如下:

  • 核心:2核CPU
  • 内存:512M
  • 硬盘:25GB
  • 流量:1TB
  • 端口:10Mbps/2Mbps
  • 架构:Xen PV/HVM
  • 面板:SolusVM
  • 价格:66元/季
  • 购买:点我,点我

此次提供的VPS,洛杉矶burst/ubi,凤凰城io均提供2个IP地址;除韩国KT数据中心是2M带宽外,其余均为10M端口;购买时请注意选择数据中心,以及架构;

 测试IP

  法国:176.31.215.1
  德国:85.195.82.33

  美国洛杉矶:23.19.6.1 ,192.157.200.25

  美国凤凰城:162.218.211.1

  英国:109.169.41.1
  韩国:211.44.42.193

 路由追踪-韩国

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       ip223.hichina.com -    0 |   53 |   53 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|                           10.200.252.22 -    0 |   53 |   53 |    0 |    9 |  126 |    0 |
|                          42.120.244.225 -    0 |   53 |   53 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                          42.120.254.117 -    0 |   53 |   53 |    1 |    4 |   30 |    1 |
|                         183.136.160.129 -    0 |   53 |   53 |    0 |    7 |   77 |    1 |
|                           61.164.31.121 -    0 |   53 |   53 |    2 |    3 |    7 |    3 |
|                           202.97.68.129 -    0 |   53 |   53 |    3 |    5 |    8 |    7 |
|                            202.97.33.38 -    0 |   53 |   53 |    4 |    5 |   41 |    4 |
|                           202.97.33.102 -    0 |   53 |   53 |    5 |    6 |   38 |    5 |
|                            202.97.61.77 -    0 |   53 |   53 |    4 |    4 |    4 |    4 |
|                            1.213.105.45 -    0 |   53 |   53 |   29 |   30 |  108 |   29 |
|                         210.120.103.221 -    0 |   53 |   53 |   25 |   31 |   99 |   30 |
|                            1.208.104.58 -    0 |   53 |   53 |   25 |   31 |   82 |   26 |
|                         210.120.193.170 -    0 |   53 |   53 |   26 |   31 |   75 |   26 |
|                           1.208.147.202 -    0 |   53 |   53 |   26 |   32 |  127 |   27 |
|                           211.60.34.190 -    0 |   53 |   53 |   27 |   32 |  194 |   31 |
|                          59.187.155.178 -    0 |   52 |   52 |   31 |   31 |   32 |   31 |
|                           211.44.42.193 -    0 |   53 |   53 |   31 |   36 |   85 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

官网链接

网络测试

  • 线路
  • 最快节点
  • 最慢节点
  • 平均响应
  • 所有
  • 无锡[电信] 31 毫秒
  • 山东[移动] 159 毫秒
  • 85 毫秒
  • 电信
  • 无锡[电信] 31 毫秒
  • 绵阳[电信] 130 毫秒
  • 80 毫秒
  • 多线
  • 上海[多线] 71 毫秒
  • 北京[多线] 106 毫秒
  • 85 毫秒
  • 联通
  • 泉州[联通] 50 毫秒
  • 上海[联通] 82 毫秒
  • 63 毫秒
  • 移动
  • 深圳[移动] 132 毫秒
  • 山东[移动] 159 毫秒
  • 145 毫秒