文章导航

GGC是一家香港idc主机商,本次活动涉及cloudv产品线系列,基于kvm虚拟架构,数据中心为香港,电信CN2接入,即将接入联通VIP和移动MI线路,另外起步就是10Mbps级别的大带宽,高级方案更有20M和30M带宽,可以说线路和速度方面非常有保障,流量比较少,敬请注意。

优惠码

优惠码:CLOUDV_HK_9929永久性8折,适合cloud v香港系列使用,有效期1月30日,每个客户最多5个。另外所有的cloudv系列,将会于2月份统一免费更换为香港原生IP。

评测

VPS详细评测参考:https://www.vpsr.com.cn/7025.shtml

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:10GB
  • 流量:60GB
  • 端口:10Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:$17/month
  • 传送:购买链接
  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:20GB
  • 流量:120GB
  • 端口:20Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:$35/month
  • 传送:购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:2GB
  • 硬盘:30GB
  • 流量:180GB
  • 端口:30Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:$70/month
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

香港CN2精品线路:43.251.159.35 / php探针 / 10mb.test / speedtest

黑龙江4M带宽

京东广州追踪

京东北京追踪

阿里上海追踪

阿里北京路由追踪

root@iZ1zf2rnmn26f4Z:~# mtr -rw 43.251.159.35
Start: Sat Dec 16 07:59:40 2017
HOST: iZ1zf2rnmn26f4Z Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.220.30.9      0.0%    10    5.7   3.0   1.8   5.8   1.4
  3.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.218.196.250   0.0%    10    1.2   1.1   1.0   1.2   0.0
  5.|-- 116.251.104.201  0.0%    10    2.2   2.3   1.8   3.4   0.3
  6.|-- 116.251.112.197  0.0%    10    2.7   2.9   1.8   7.4   1.7
  7.|-- 180.149.140.33   0.0%    10    1.4   1.4   1.4   1.4   0.0
  8.|-- 180.149.128.105  0.0%    10    3.6   3.7   3.6   3.8   0.0
  9.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 59.43.80.1      50.0%    10   14.9   6.1   3.9  14.9   4.9
 11.|-- 59.43.131.254   90.0%    10    5.1   5.1   5.1   5.1   0.0
 12.|-- 59.43.188.70     0.0%    10   46.3  46.3  46.2  46.4   0.0
 13.|-- 59.43.250.174   10.0%    10   68.9  52.8  47.2  75.6  11.1
 14.|-- 59.43.188.253    0.0%    10   49.0  51.0  49.0  68.5   6.1
 15.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 43.251.159.35    0.0%    10   41.4  41.4  41.3  41.6   0.0

阿里深圳路由追踪

root@iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ:~# mtr -rw 43.251.159.35
Start: Sat Dec 16 07:59:46 2017
HOST: iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.219.127.101           0.0%    10    1.9   2.6   1.8   6.2   1.1
  3.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.177.232.118           0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.9   0.0
  5.|-- 42.120.240.26            0.0%    10    1.5   1.8   0.9   2.9   0.5
  6.|-- 116.251.113.149          0.0%    10    1.5   1.5   1.3   1.6   0.0
  7.|-- 183.2.180.45             0.0%    10    2.3   2.8   2.2   4.5   0.7
  8.|-- 183.2.182.117            0.0%    10    3.1   3.3   3.1   3.9   0.0
  9.|-- 119.147.219.245          0.0%    10    6.0   9.5   6.0  13.5   2.1
 10.|-- 59.43.80.117             0.0%    10    5.9   8.8   5.8  35.3   9.3
 11.|-- 59.43.130.122           70.0%    10    7.4   7.4   7.2   7.5   0.0
 12.|-- 59.43.187.94             0.0%    10    7.7   7.7   7.7   7.9   0.0
 13.|-- 59.43.187.182            0.0%    10   11.5  11.5  11.5  11.6   0.0
 14.|-- 59.43.248.254            0.0%    10   10.9  12.7  10.9  27.9   5.3
 15.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 43.251.159.35            0.0%    10   12.8  12.9  12.7  13.0   0.0

香港路由追踪

root@hk:~# mtr -rw 43.251.159.35
Start: Sat Dec 16 07:54:51 2017
HOST: hk.zheye.vpsr.com.cn                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 144.48.4.1.HongKong.asia.klayer.com  0.0%    10    3.7   6.0   3.3  18.2   5.1
  2.|-- 172.16.92.229                        0.0%    10    4.2   4.8   3.3  13.9   3.2
  3.|-- 10.3.103.17                          0.0%    10    1.4   1.5   1.1   3.8   0.7
  4.|-- 10.3.101.2                           0.0%    10    1.6   1.7   1.6   1.9   0.0
  5.|-- 118.184.22.97                        0.0%    10    3.6   1.8   1.5   3.6   0.6
  6.|-- 43.251.156.26                        0.0%    10    1.4   1.3   1.2   1.5   0.0
  7.|-- 172.16.156.54                        0.0%    10    2.6   2.6   2.6   2.7   0.0
  8.|-- 43.251.159.35                        0.0%    10    2.9   2.9   2.7   3.1   0.0