文章导航

今天继续标准互联的vps评测,本次仍旧为hyper-v虚拟架构,数据中心为香港葵涌机房,国内走bgp线路,速度还是相当不错的;优势是io性能优化,以及极具性价比的价格。操作系统方面,因为基于微软所以对windows非常好,当然linux也必定支持。

商家网站后台内置管理面板,可常规的重启、重装系统、重置密码等操作;系统方面,windows的比较齐全,linux只有centos系列,暂无debian/ubuntu之类系统。以下环境测试为军哥lnmp默认,系统本身没有任何锐速/bbr类优化。

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:30GB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:1Mbps
  • 架构:Hyper-V
  • 价格:25元/月
  • 传送:购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:30GB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:1Mbps
  • 架构:Hyper-V
  • 价格:45元/月
  • 传送:购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:2GB
  • 硬盘:30GB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:1Mbps
  • 架构:Hyper-V
  • 价格:65元/月
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

香港葵涌:45.117.193.16 / php探针 / 10mb.test

基础测试

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2266.725 MHz
Total size of Disk   : 18.5 GB (2.8 GB Used)
Total amount of Mem  : 1832 MB (192 MB Used)
Total amount of Swap : 2047 MB (4 MB Used)
System uptime        : 2 days, 19 hour 1 min
Load average         : 0.00, 0.01, 0.05
OS                   : CentOS 7.2.1511
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 3.10.0-327.el7.x86_64
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 1.2 GB/s
I/O speed(2nd run)   : 1.2 GB/s
I/O speed(3rd run)   : 1.3 GB/s
Average I/O speed    : 1262.9 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         3.56MB/s
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          1.68MB/s
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            3.22MB/s
Linode, London, UK              176.58.107.39           413KB/s
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           1.15MB/s
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             305KB/s
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           6.88MB/s
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          6.86MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            911KB/s
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           2.64MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          2.49MB/s
----------------------------------------------------------------------

国内测试

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2266.725 MHz
Total size of Disk   : 18.5 GB (2.8 GB Used)
Total amount of Mem  : 1832 MB (189 MB Used)
Total amount of Swap : 2047 MB (4 MB Used)
System uptime        : 2 days 19 hour 26 min
Load average         : 0.00, 0.01, 0.05
OS                   : CentOS 7.2.1511
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 3.10.0-327.el7.x86_64
Virt                 : hyperv
----------------------------------------------------------------------
I/O speed( 32M )     : 126 MB/s
I/O speed( 256M )    : 862 MB/s
I/O speed( 2G )      : 755 MB/s
Average I/O speed    : 581.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name         Upload Speed      Download Speed      Latency
Normal Node       1.59 Mbit/s       30.23 Mbit/s        25.163 ms
Shanghai  CT      1.42 Mbit/s       23.99 Mbit/s        156.211 ms
Chengdu   CT      1.75 Mbit/s       40.12 Mbit/s        106.964 ms
Xi'an     CU      2.21 Mbit/s       21.06 Mbit/s        75.052 ms
Chongqing CU      2.28 Mbit/s       15.93 Mbit/s        44.037 ms
Xi'an     CM      1.77 Mbit/s       28.55 Mbit/s        46.479 ms
Chengdu   CM      2.17 Mbit/s       18.66 Mbit/s        47.462 ms
----------------------------------------------------------------------
Total time   : 6 min 12 sec
Current time : 2017-11-09 15:31:21
Bench Script : https://d.419.at/shell/superbench.sh

硬盘IO测试

[root@CLOUD71165315 default]# hdparm -t /dev/sda2
/dev/sda2:
Timing buffered disk reads: 2388 MB in  3.00 seconds = 795.11 MB/sec
-----------------
[root@CLOUD71165315 default]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
记录了4096+0 的读入
记录了4096+0 的写出
268435456字节(268 MB)已复制,16.3357 秒,16.4 MB/秒
[root@CLOUD71165315 default]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
记录了4096+0 的读入
记录了4096+0 的写出
268435456字节(268 MB)已复制,18.6231 秒,14.4 MB/秒

回程路由

[root@CLOUD71165315 default]# mtr -rw www.vpsr.com.cn
Start: Thu Nov  9 15:34:41 2017
HOST: CLOUD71165315   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.117.193.1     0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.8   0.0
  2.|-- 10.0.0.5         0.0%    10    6.5   5.6   3.7   9.8   1.9
  3.|-- 172.29.114.1     0.0%    10    0.7   1.0   0.6   3.2   0.7
  4.|-- 107.151.88.9     0.0%    10    0.9   1.0   0.7   2.4   0.3
  5.|-- 103.198.146.169  0.0%    10    2.1   2.9   0.8  15.0   4.2
  6.|-- 210.48.142.5     0.0%    10   48.7   6.2   0.7  48.7  14.9
  7.|-- 59.43.249.9      0.0%    10    1.1   1.0   0.8   2.0   0.3
  8.|-- 59.43.250.81     0.0%    10    6.3  11.2   5.6  47.3  13.1
  9.|-- 59.43.187.149   80.0%    10    6.8   7.3   6.8   7.8   0.0
 10.|-- 59.43.130.113    0.0%    10    7.4   7.5   7.2   8.3   0.0
 11.|-- 59.43.80.22      0.0%    10    9.7   9.9   8.4  12.4   1.1
 12.|-- 119.147.223.114  0.0%    10   12.0  12.3  12.0  12.7   0.0
 13.|-- 183.2.182.126    0.0%    10   13.2  12.2  11.8  13.2   0.3
 14.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 116.251.113.150 80.0%    10   15.6  16.4  15.6  17.2   1.0
 16.|-- 42.120.240.25   70.0%    10   15.3  15.0  14.6  15.3   0.0

回程路由

[root@CLOUD71165315 default]# mtr -rw host.typecho.me
Start: Thu Nov  9 15:36:51 2017
HOST: CLOUD71165315   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.117.193.1     0.0%    10    0.7   0.7   0.6   1.4   0.0
  2.|-- 10.0.0.5         0.0%    10    4.1  12.6   3.6  24.1   7.8
  3.|-- 172.29.114.1     0.0%    10    0.6   0.8   0.6   1.2   0.0
  4.|-- 107.151.88.9     0.0%    10    1.0   1.0   0.6   1.7   0.0
  5.|-- 103.198.146.169  0.0%    10    0.7   1.0   0.7   2.1   0.3
  6.|-- 210.48.142.5     0.0%    10    2.9   4.2   1.0  16.3   5.0
  7.|-- 59.43.249.9      0.0%    10    1.5   7.0   0.7  62.1  19.3
  8.|-- 59.43.188.229    0.0%    10   27.8  28.1  27.6  29.4   0.5
  9.|-- 59.43.244.122    0.0%    10   29.5  34.7  29.1  51.9   8.4
 10.|-- 202.97.33.153   30.0%    10   28.4  30.2  28.3  34.2   2.2
 11.|-- 202.97.57.146    0.0%    10   34.1  32.7  29.0  35.8   2.3
 12.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 220.181.0.110   90.0%    10   51.7  51.7  51.7  51.7   0.0
 15.|-- 180.149.128.106 80.0%    10   49.7  50.0  49.7  50.3   0.0
 16.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 106.11.37.41     0.0%    10   54.1  53.1  52.8  54.1   0.3
 19.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- 47.93.220.157    0.0%    10   50.3  50.5  50.2  51.0   0.0

阿里北京下载

[root@iZuf65n6gzuzc9l9lqsn3fZ ~]# wget http://45.117.193.16/10mb.test
--2017-11-09 15:45:31--  http://45.117.193.16/10mb.test
Connecting to 45.117.193.16:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 10485760 (10M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘10mb.test’
100%[==================================================>] 10,485,760  122KB/s   in 88s
2017-11-09 15:46:58 (119 KB/s) - ‘10mb.test’ saved [10485760/10485760]

阿里深圳下载

root@iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ:~# wget http://45.117.193.16/10mb.test
--2017-11-09 15:47:31--  http://45.117.193.16/10mb.test
Connecting to 45.117.193.16:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 10485760 (10M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘10mb.test’
10mb.test              100%[==============================>]  10.00M   118KB/s   in 86s
2017-11-09 15:48:57 (119 KB/s) - ‘10mb.test’ saved [10485760/10485760]

站长站测试

线路最快最慢平均
电信香港1ms上海127ms53ms
多线香港1ms上海127ms40ms
联通深圳19ms圣何塞169ms65ms
移动扬州33ms常州52ms41ms
海外香港1ms美国384ms128ms

华为深圳测试

阿里北京路由追踪

root@iZ1zf2rnmn26f4Z:~# mtr -rw 45.117.193.16
Start: Thu Nov  9 14:56:38 2017
HOST: iZ1zf2rnmn26f4Z                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.220.31.9                          0.0%    10    2.2   3.1   1.9   9.9   2.3
  3.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.218.196.250                       0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.1   0.0
  5.|-- 116.251.105.101                      0.0%    10    1.7   2.1   1.0   3.1   0.5
  6.|-- 116.251.112.161                      0.0%    10    2.0   3.1   1.9  12.9   3.3
  7.|-- 61.49.143.21                        70.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.4   0.0
  8.|-- 61.51.169.57                        20.0%    10    2.3   2.6   2.3   3.1   0.0
  9.|-- 124.65.194.177                      70.0%    10    6.7   5.7   2.6   7.8   2.6
 10.|-- 219.158.15.34                        0.0%    10   40.0  40.2  37.5  43.1   1.7
 11.|-- 219.158.8.114                       90.0%    10   40.4  40.4  40.4  40.4   0.0
 12.|-- 219.158.24.138                      60.0%    10   39.7  40.9  39.7  42.9   1.3
 13.|-- 219.158.112.230                      0.0%    10   39.7  40.4  39.3  43.0   0.9
 14.|-- 202.77.22.21                         0.0%    10   42.5  43.2  42.0  46.8   1.3
 15.|-- 43.252.86.186                        0.0%    10   39.6  39.7  39.6  39.8   0.0
 16.|-- 202.77.18.30                         0.0%    10   39.8  40.0  39.8  40.8   0.0
 17.|-- xe-0-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net  0.0%    10  176.6 176.9 176.5 177.5   0.0
 18.|-- ae8-1.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net     0.0%    10  289.6 294.2 287.9 298.9   3.9
 19.|-- xe-0-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.bgp.net  0.0%    10   53.1  53.1  53.1  53.2   0.0
 20.|-- 103.198.146.170                     50.0%    10  138.4 138.1 137.9 138.4   0.0
 21.|-- 107.151.88.13                        0.0%    10   50.3  50.4  50.3  50.6   0.0
 22.|-- ???                                 100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 23.|-- ???                                 100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 24.|-- 45.117.193.16                        0.0%     9   53.8  53.9  53.6  54.8   0.0

阿里上海路由追踪

[root@iZuf65n6gzuzc9l9lqsn3fZ ~]# mtr -rw 45.117.193.16
Start: Thu Nov  9 14:56:58 2017
HOST: iZuf65n6gzuzc9l9lqsn3fZ             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.209.220.189                       0.0%    10    2.2   2.5   1.9   4.6   0.7
  3.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.220.159.54                        0.0%    10    1.4   1.4   1.3   1.6   0.0
  5.|-- 116.251.106.157                      0.0%    10    2.7   2.2   2.1   2.7   0.0
  6.|-- 42.120.241.33                        0.0%    10    2.4   2.6   2.4   3.8   0.3
  7.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 139.226.204.57                      10.0%    10    3.8   4.0   3.8   5.0   0.0
  9.|-- 139.226.201.65                       0.0%    10    7.0   5.1   3.7   7.1   1.4
 10.|-- 219.158.6.214                        0.0%    10   30.9  33.4  30.1  37.4   2.3
 11.|-- 219.158.8.114                       90.0%    10   33.3  33.3  33.3  33.3   0.0
 12.|-- 219.158.24.134                       0.0%    10   37.6  34.4  31.5  38.2   2.3
 13.|-- 219.158.25.138                       0.0%    10   38.5  37.7  35.6  39.3   0.9
 14.|-- 202.77.22.21                         0.0%    10   38.2  37.4  35.8  39.1   0.9
 15.|-- 43.252.86.186                        0.0%    10   36.7  36.7  36.6  36.8   0.0
 16.|-- 202.77.18.30                         0.0%    10   36.0  35.8  35.7  36.0   0.0
 17.|-- xe-0-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net  0.0%    10  199.7 199.9 199.6 201.0   0.3
 18.|-- ae8-1.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net     0.0%    10  212.8 212.9 212.7 213.6   0.0
 19.|-- xe-0-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.bgp.net  0.0%    10   36.1  40.4  36.0  78.3  13.3
 20.|-- 103.198.146.170                      0.0%    10  200.3 200.4 200.2 200.8   0.0
 21.|-- 107.151.88.13                        0.0%    10   38.5  38.7  38.5  38.9   0.0
 22.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 23.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 24.|-- 45.117.193.16                        0.0%    10   41.8  40.3  37.8  43.0   1.7

阿里深圳路由追踪

root@iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ:~# mtr -rw 45.117.193.16
Start: Thu Nov  9 14:59:20 2017
HOST: iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.219.126.101                       0.0%    10    3.1   3.5   2.0  11.4   2.7
  3.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.177.232.114                       0.0%    10    0.5   0.6   0.5   1.0   0.0
  5.|-- 119.38.215.10                        0.0%    10    1.6   2.3   1.6   3.2   0.3
  6.|-- 116.251.113.145                      0.0%    10    2.5   2.4   2.1   3.0   0.0
  7.|-- 112.95.237.193                       0.0%    10    4.2   4.0   2.0   5.7   1.2
  8.|-- 120.80.98.185                        0.0%    10    5.0   5.8   4.2   7.7   1.0
  9.|-- 221.4.0.169                          0.0%    10   11.4  11.9   8.7  15.5   1.9
 10.|-- 219.158.8.114                       60.0%    10   16.5  13.4  10.0  16.5   3.2
 11.|-- 219.158.97.25                        0.0%    10    8.3  11.5   8.3  14.9   2.2
 12.|-- 219.158.104.106                      0.0%    10   13.9  14.5  12.6  15.9   0.9
 13.|-- 202.77.22.21                         0.0%    10   14.8  14.5  12.2  17.0   1.3
 14.|-- 43.252.86.186                        0.0%    10   11.3  11.4  11.3  11.4   0.0
 15.|-- 202.77.18.30                         0.0%    10   11.5  11.5  11.4  11.6   0.0
 16.|-- xe-0-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net  0.0%    10   89.4  55.0  46.2  89.4  16.9
 17.|-- ae8-1.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net     0.0%    10   88.7  56.4  47.4  88.7  16.2
 18.|-- xe-0-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.bgp.net  0.0%    10   13.4  13.4  13.3  14.0   0.0
 19.|-- 103.198.146.170                      0.0%    10   92.0  57.5  48.6  92.0  17.6
 20.|-- 107.151.88.13                        0.0%    10   12.7  12.6  12.4  12.7   0.0
 21.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 22.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 23.|-- 45.117.193.16                        0.0%    10   13.6  13.9  13.3  14.3   0.0

香港路由追踪

root@hk:~# mtr -rw 45.117.193.16
Start: Thu Nov  9 14:53:07 2017
HOST: hk.zheye.vpsr.com.cn                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 144.48.4.1.HongKong.asia.klayer.com  0.0%    10   53.6  13.5   3.2  53.6  15.6
  2.|-- 172.16.92.229                        0.0%    10    3.4   7.9   3.4  15.9   3.9
  3.|-- 10.3.103.17                          0.0%    10    1.2   1.8   1.1   5.3   1.2
  4.|-- 10.3.101.2                           0.0%    10    2.0   4.0   1.6  11.7   3.5
  5.|-- 118.184.22.17                        0.0%    10    1.7   1.5   1.4   1.7   0.0
  6.|-- TenGE0-2-0-8.br04.hkg15.pccwbtn.net  0.0%    10    1.7   1.5   1.3   1.9   0.0
  7.|-- xe-1-1-3.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net  0.0%    10   84.4  84.4  84.2  85.1   0.0
  8.|-- ae8-1.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net     0.0%    10   85.3  85.5  85.2  86.8   0.3
  9.|-- 103.198.146.166                      0.0%    10    3.5   3.4   3.2   3.7   0.0
 10.|-- 107.151.88.13                        0.0%    10   85.7  85.9  85.7  86.0   0.0
 11.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 45.117.193.16                       10.0%    10   86.1  86.0  85.6  87.0   0.0