文章导航

四五互联_ssf.cc是一家国人IDC主机商,主要服务为独立服务器租用,本次促销机器主要为美国,机房为洛杉矶CREA机房,可以说是目前国内最优势线路之一了,小夜拿到一款测试机,常规的基础测试、SS帐号、硬盘通电、IO性能等,供亲们参考测试。

优惠码:vpsmmm第一款方案使用,首月300元,续费400元/月;优惠码:vpsmmm100m终生折扣,900元/月;二款方案均可额外增加SSD硬盘,120G硬盘120元/月,额外增加IP地址,10元/月。

优惠方案

  • 核心:L5630x2
  • 内存:32GB
  • 硬盘:1TB
  • 流量:10TB
  • 端口:100Mbps
  • 地址:5-IPs
  • 价格:首月300 续费400
  • 传送:购买链接
  • 核心:L5630x2
  • 内存:32GB
  • 硬盘:1TB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:100Mbps
  • 地址:5-IPs
  • 价格:900元/月
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

洛杉矶CERA(真实独服)23.225.163.134 / php探针 / 10mb.test / 100mb.test

5hadows0cksR帐号

安装中,稍后更新。

基础测试

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5630  @ 2.13GHz
Number of cores      : 16
CPU frequency        : 1600.000 MHz
Total amount of ram  : 32003 MB
Total amount of swap : 4095 MB
System uptime        : 1days, 1:40:20
OS                   : CentOS Linux 7
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 3.10.0-327.el7.x86_64
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         11.1MB/s
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          5.87MB/s
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            3.94MB/s
Linode, London, UK              176.58.107.39           4.08MB/s
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           5.12MB/s
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             11.2MB/s
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           11.0MB/s
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          11.0MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            5.13MB/s
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           3.91MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          4.77MB/s
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run) : 91.7 MB/s
I/O speed(2nd run) : 92.2 MB/s
I/O speed(3rd run) : 91.5 MB/s

硬盘通电时间

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   234   231   021    Pre-fail  Always       -       10266
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       49
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   194   194   140    Pre-fail  Always       -       42
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   063   063   000    Old_age   Always       -       27415
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       43
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       36
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       12
194 Temperature_Celsius     0x0022   128   107   000    Old_age   Always       -       24
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   199   199   000    Old_age   Always       -       1
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       5

CPU信息

Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                16
On-line CPU(s) list:   0-15
Thread(s) per core:    2
Core(s) per socket:    4
Socket(s):             2
NUMA node(s):          2
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 44
Model name:            Intel(R) Xeon(R) CPU           L5630  @ 2.13GHz
Stepping:              2
CPU MHz:               1600.000
BogoMIPS:              4266.56
Virtualization:        VT-x
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              256K
L3 cache:              12288K
NUMA node0 CPU(s):     0-3,8-11
NUMA node1 CPU(s):     4-7,12-15

回程路由

mtr -rw www.vpsr.com.cn
Start: Fri May 12 05:59:23 2017
HOST: 23.225.163.134                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                        0.0%    10  114.3  19.8   1.4 114.3  39.9
  2.|-- 23.225.225.9                   0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.7   0.0
  3.|-- 23.225.225.93                  0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.7   0.0
  4.|-- 23.225.225.241                 0.0%    10    0.9   2.8   0.9  10.2   3.6
  5.|-- 23.225.225.222                 0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.1   0.0
  6.|-- ip4.gtt.net                    0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
  7.|-- xe-2-2-0.cr2-lax2.ip4.gtt.net  0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.7   0.0
  8.|-- 218.30.53.33                   0.0%    10    4.4   2.9   0.5   4.5   1.2
  9.|-- 202.97.90.117                  0.0%    10    3.0   2.5   1.0   4.0   0.9
 10.|-- 202.97.50.9                    0.0%    10  192.9 193.1 154.2 209.5  18.0
 11.|-- 202.97.94.41                  70.0%    10  222.1 220.7 214.0 225.9   6.0
 12.|-- 202.97.33.141                 20.0%    10  242.6 242.5 220.3 258.1  12.8
 13.|-- ???                           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 220.191.200.126               10.0%    10  231.7 236.2 214.2 247.6  10.8
 15.|-- 115.236.101.217                0.0%    10  254.5 239.4 193.6 267.4  25.8
 16.|-- 42.120.247.61                  0.0%    10  233.4 234.8 211.0 245.7  10.2
 17.|-- 140.205.27.193                 0.0%    10  234.5 239.3 230.8 247.2   5.9
 18.|-- 114.55.31.17                   0.0%    10  217.9 222.5 201.7 230.9   8.8

阿里云下载测试

root@sz:~# wget http://23.225.163.134/10mb.test
--2017-05-12 19:52:57--  http://23.225.163.134/10mb.test
Connecting to 23.225.163.134:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 10485760 (10M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘10mb.test’
100%[====================>]  10.00M  1.33MB/s   in 12s
2017-05-12 19:53:10 (829 KB/s) - ‘10mb.test’ saved [10485760/10485760]

站长站测试

线路最快最慢平均
电信广东广州147ms上海345ms205ms
多线广东深圳159ms上海277ms192ms
联通河北保定163ms广东深圳410ms218ms
移动广东茂名194ms江苏南京298ms246ms
海外洛杉矶1ms香港200ms96ms

北京线路追踪

杭州路由追踪

root@hz:~# mtr -rw 23.225.163.134
Start: Fri May 12 17:53:29 2017
HOST: hz.aliyun.vpsr.com.cn                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.240.151.46                              0.0%    10    0.7   4.3   0.6  37.2  11.5
  3.|-- 140.205.27.202                             0.0%    10    2.9   2.4   1.5   3.1   0.3
  4.|-- 42.120.247.106                             0.0%    10    1.2   4.6   0.9  37.5  11.5
  5.|-- 115.236.101.214                            0.0%    10    1.2   2.0   1.2   8.3   2.2
  6.|-- 220.191.200.69                             0.0%    10    2.6   3.6   1.1   6.9   1.8
  7.|-- 202.97.26.5                               80.0%    10    3.9   4.6   3.9   5.3   0.0
  8.|-- 202.97.24.190                              0.0%    10    5.7   5.2   3.9   6.7   0.7
  9.|-- 202.97.91.18                               0.0%    10   37.1  24.0   9.6  43.8  12.9
 10.|-- 202.97.50.10                               0.0%    10  297.0 289.3 273.1 308.7  11.4
 11.|-- chinatelecom.100g-lacp-b.ceranetworks.com  0.0%    10  157.2 157.3 157.1 157.5   0.0
 12.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 40g.cs1.710.ceranetworks.com              10.0%    10  305.5 326.4 303.1 346.7  14.4
 14.|-- 23.225.225.10                             10.0%    10  197.5 193.3 170.5 214.4  13.0
 15.|-- 23.225.163.134                            10.0%    10  319.7 293.8 280.7 319.7  14.6

上海路由追踪

root@sh:~# mtr -rw 23.225.163.134
Start: Fri May 12 17:53:38 2017
HOST: sh.aliyun.vpsr.com.cn                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.243.56.65                               0.0%    10    6.2   7.0   2.4  10.9   3.5
  3.|-- 10.133.137.98                              0.0%    10    7.9   4.9   1.9  10.5   2.7
  4.|-- 140.205.27.182                             0.0%    10    8.9   6.7   3.2  12.3   3.1
  5.|-- 42.120.241.29                              0.0%    10   10.3   5.7   3.1  10.3   2.1
  6.|-- 101.95.211.117                            50.0%    10   11.9  10.1   7.1  14.9   3.2
  7.|-- 101.95.210.137                            90.0%    10   10.4  10.4  10.4  10.4   0.0
  8.|-- 101.95.207.81                              0.0%    10    8.5  11.1   6.1  15.1   3.0
  9.|-- 202.101.63.130                            20.0%    10    7.8  12.8   7.8  15.8   2.6
 10.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 202.97.33.154                             10.0%    10   10.1   9.1   5.7  14.6   3.7
 12.|-- 202.97.51.30                              10.0%    10  311.4 315.4 300.8 333.2   9.8
 13.|-- chinatelecom.100g-lacp-a.ceranetworks.com  0.0%    10  169.9 167.5 165.3 172.6   2.3
 14.|-- ???                                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 40g.cs1.710.ceranetworks.com              11.1%     9  203.6 229.1 203.6 244.7  13.3
 16.|-- 23.225.225.10                             11.1%     9  177.6 180.9 177.6 183.5   1.7
 17.|-- 23.225.163.134                            11.1%     9  159.0 162.4 159.0 164.8   1.5

青岛路由追踪

root@qd:~# mtr -rw 23.225.163.134
Start: Fri May 12 17:53:46 2017
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.208.177.197                             0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.0
  3.|-- 11.208.177.218                             0.0%    10    1.1   6.3   0.9  52.7  16.3
  4.|-- 106.11.130.194                             0.0%    10    0.7   0.9   0.7   1.6   0.0
  5.|-- 42.120.244.73                              0.0%    10    0.7   0.8   0.7   1.6   0.0
  6.|-- 150.138.132.145                            0.0%    10    1.4   1.8   1.4   5.2   1.0
  7.|-- 150.138.128.101                            0.0%    10    8.8  11.3   8.0  38.6   9.6
  8.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.34.102                             20.0%    10   24.4  23.8  23.6  24.4   0.0
 11.|-- 202.97.51.18                               0.0%    10  269.2 245.9 214.8 269.2  16.2
 12.|-- chinatelecom.100g-lacp-a.ceranetworks.com  0.0%    10  177.6 177.5 177.1 179.6   0.7
 13.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 40g.cs1.710.ceranetworks.com              11.1%     9  245.3 240.3 231.6 246.7   4.6
 15.|-- 23.225.225.10                             11.1%     9  343.8 219.0 194.0 343.8  52.2
 16.|-- 23.225.163.134                            11.1%     9  179.1 179.1 179.0 179.2   0.0

深圳路由追踪

root@sz:~# mtr -rw 23.225.163.134
Start: Fri May 12 17:53:53 2017
HOST: sz.aliyun.vpsr.com.cn                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 120.25.219.247                             0.0%    10    0.8   4.0   0.5  14.0   4.3
  2.|-- 10.87.113.101                              0.0%    10    2.4   1.6   0.6   3.8   0.9
  3.|-- 10.87.112.202                              0.0%    10    1.1   9.4   0.9  70.4  21.5
  4.|-- 42.120.240.26                              0.0%    10    1.8   3.0   0.9   6.0   1.6
  5.|-- 42.120.242.229                             0.0%    10    0.9   1.4   0.8   4.4   0.9
  6.|-- 14.215.137.5                               0.0%    10    2.5   3.3   2.4   8.3   1.7
  7.|-- 119.147.220.229                           30.0%    10    2.1   3.2   2.0   7.2   1.9
  8.|-- 119.147.223.113                            0.0%    10    5.3   8.0   5.3  13.7   2.8
  9.|-- 202.97.33.166                              0.0%    10    9.3  10.8   7.7  17.5   2.8
 10.|-- 202.97.34.78                              80.0%    10   13.8  15.3  13.8  16.9   2.0
 11.|-- 202.97.58.222                             10.0%    10  175.3 173.0 170.7 175.3   1.4
 12.|-- chinatelecom.100g-lacp-a.ceranetworks.com  0.0%    10  172.9 171.8 169.5 175.9   1.9
 13.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 40g.cs1.710.ceranetworks.com               0.0%    10  184.2 184.2 184.1 184.4   0.0
 15.|-- 23.225.225.10                             10.0%    10  180.5 183.1 180.2 200.5   6.7
 16.|-- 23.225.163.134                            10.0%    10  178.5 179.6 178.4 186.4   2.5

香港路由追踪

root@hk:~# mtr -rw 23.225.163.134
Start: Fri May 12 17:53:11 2017
HOST: hk.zheye.vpsr.com.cn                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 144.48.4.1                           0.0%    10    5.8   5.7   4.1  12.9   2.6
  2.|-- 172.16.92.229                        0.0%    10    6.8   6.5   3.3  19.8   4.9
  3.|-- 172.16.92.125                        0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.2   0.0
  4.|-- 172.16.92.154                        0.0%    10    1.1   5.8   1.1  33.6   9.9
  5.|-- 118.184.22.97                       10.0%    10    3.6   9.5   2.1  46.8  14.5
  6.|-- TenGE0-0-0-1.br04.lax05.pccwbtn.net  0.0%    10  149.9 154.3 148.2 173.5   7.2
  7.|-- las-b3-link.telia.net                0.0%    10  160.3 161.5 158.0 183.1   7.6
  8.|-- cera-ic-323073-las-b22.c.telia.net   0.0%    10  150.3 150.7 148.7 155.6   1.9
  9.|-- 192.168.201.21                       0.0%    10  153.6 155.2 153.5 164.3   3.2
 10.|-- 40g.cs1.710.ceranetworks.com        20.0%    10  147.6 148.3 146.4 153.7   2.1
 11.|-- 23.225.225.10                       30.0%    10  154.4 160.7 153.6 186.1  11.9
 12.|-- 23.225.163.134                      10.0%    10  151.7 157.7 151.7 165.1   4.7