文章导航
YUN.PM是一家国人VPS主机商,在小夜博客分享过几次了,本次涉及到的优惠采用XenServer基础虚拟架构,数据中心为香港,国内速度还是相当不错的,硬盘为hdd+raid10阵列架构,所有VPS均为限带宽不限制流量,操作系统支持linux和windows双平台大多数均支持。
注:商家对内容管理比较严格,后台有明确标明,购买前请仔细阅读。
优惠方案
- 核心:2核CPU
- 内存:1GB
- 硬盘:30GB
- 流量:Unlimited
- 端口:2Mbps
- 架构:XenServer
- 价格:45元/月
- 传送:购买链接
|
- 核心:4核CPU
- 内存:2GB
- 硬盘:50GB
- 流量:Unlimited
- 端口:2Mbps
- 架构:XenServer
- 价格:69元/月
- 传送:购买链接
|
- 核心:4核CPU
- 内存:4GB
- 硬盘:60GB
- 流量:Unlimited
- 端口:3Mbps
- 架构:XenServer
- 价格:128元/月
- 传送:购买链接
|
官网链接
测试IP
香港:103.79.121.81
站长站测试
线路 | 最快 | | 最慢 | | 平均 |
电信 | 香港 | 2ms | 安徽合肥 | 120ms | 44ms |
多线 | 上海 | 28ms | 浙江绍兴 | 68ms | 47ms |
联通 | 广东深圳 | 12ms | 新疆石河子 | 110ms | 53ms |
移动 | 江西鹰潭 | 42ms | 福建福州 | 46ms | 44ms |
海外 | 香港 | 1ms | 荷兰 | 198ms | 83ms |
北京线路追踪
杭州路由追踪
root@iZ23gwlvg40Z:~# mtr -rw 103.79.121.81
Start: Thu Dec 22 07:46:53 2016
HOST: iZ23gwlvg40Z Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.240.144.202 0.0% 10 0.6 22.3 0.6 100.0 31.3
3.|-- 106.11.144.33 0.0% 10 2.1 2.5 1.4 3.4 0.6
4.|-- 42.120.247.98 0.0% 10 1.2 1.1 1.0 1.2 0.0
5.|-- 115.238.21.118 0.0% 10 1.2 2.4 1.2 9.4 2.5
6.|-- 220.191.200.37 0.0% 10 1.2 1.3 1.2 1.7 0.0
7.|-- 202.97.68.213 0.0% 10 7.0 7.7 5.6 9.1 0.8
8.|-- 59.43.80.53 0.0% 10 5.1 5.0 4.9 5.1 0.0
9.|-- 59.43.103.222 0.0% 10 30.6 30.5 30.5 30.7 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 59.43.247.98 0.0% 10 30.9 31.0 30.9 31.4 0.0
12.|-- 59.43.246.174 0.0% 10 31.6 60.2 31.4 116.8 28.6
13.|-- 59.43.250.78 0.0% 10 35.7 35.7 35.6 35.9 0.0
14.|-- 59.43.248.194 0.0% 10 33.7 36.1 33.6 55.8 6.9
15.|-- 118.184.22.22 0.0% 10 51.5 51.6 51.4 51.8 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 103.79.121.81 0.0% 10 37.6 36.4 36.3 37.6 0.3 |
上海路由追踪
root@iZttafjilk4o2xZ:~# mtr -rw 103.79.121.81
Start: Thu Dec 22 07:47:00 2016
HOST: iZttafjilk4o2xZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.243.58.69 0.0% 10 0.9 1.1 0.9 1.5 0.0
3.|-- 10.133.140.166 0.0% 10 1.4 1.5 1.4 1.5 0.0
4.|-- 106.11.75.1 0.0% 10 2.1 3.2 2.1 11.9 2.9
5.|-- 140.205.50.225 0.0% 10 2.0 2.1 2.0 2.2 0.0
6.|-- 101.95.211.113 20.0% 10 2.1 2.3 2.1 2.3 0.0
7.|-- 101.95.208.85 20.0% 10 3.4 3.6 3.4 4.0 0.0
8.|-- 101.95.207.85 0.0% 10 320.9 37.6 4.4 320.9 99.5
9.|-- 101.95.120.174 0.0% 10 435.6 49.5 4.5 435.6 135.7
10.|-- 59.43.80.77 0.0% 10 446.7 48.6 4.3 446.7 139.9
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 59.43.247.58 10.0% 10 29.8 7.9 4.4 29.8 8.4
14.|-- 59.43.183.82 10.0% 10 75.5 44.8 32.0 75.5 19.5
15.|-- 59.43.248.254 10.0% 10 33.3 33.4 33.3 33.6 0.0
16.|-- 118.184.22.22 10.0% 10 35.8 35.8 35.7 36.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- 103.79.121.81 0.0% 10 33.1 33.1 32.9 33.3 0.0 |
青岛路由追踪
root@qd:~# mtr -rw 103.79.121.81
Start: Thu Dec 22 07:47:07 2016
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 121.42.139.248 0.0% 10 0.7 0.6 0.5 0.8 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.108.64.198 0.0% 10 2.9 1.2 0.9 2.9 0.5
4.|-- 106.11.130.250 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0
5.|-- 42.120.244.125 0.0% 10 0.6 1.4 0.6 8.5 2.4
6.|-- 150.138.132.153 10.0% 10 758.9 721.1 362.2 1138. 270.6
7.|-- 150.138.128.109 0.0% 10 2.8 3.5 2.7 7.5 1.4
8.|-- 202.97.39.133 0.0% 10 15.6 16.7 14.6 18.3 1.2
9.|-- 59.43.80.77 0.0% 10 16.1 39.5 16.0 119.6 39.3
10.|-- 59.43.18.161 0.0% 10 16.7 16.7 16.7 16.7 0.0
11.|-- 59.43.246.210 0.0% 10 17.5 17.5 17.4 17.5 0.0
12.|-- 59.43.247.62 0.0% 10 17.7 30.7 17.7 105.1 27.6
13.|-- 59.43.183.78 10.0% 10 40.5 45.3 40.3 80.8 13.4
14.|-- 59.43.249.5 0.0% 10 42.3 43.2 42.2 51.8 2.9
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 103.79.121.81 0.0% 10 42.8 42.8 42.7 42.8 0.0 |
香港路由追踪
root@hk:~# mtr -rw 103.79.121.81
Start: Thu Dec 22 07:47:14 2016
HOST: hk.vpsmm Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 10.188.188.9 0.0% 10 0.3 3.3 0.3 25.6 7.9
3.|-- hutchcity3-10G.hkix.net 0.0% 10 2.0 2.0 1.9 2.8 0.0
4.|-- global.hgc.com.hk 0.0% 10 2.8 7.7 2.7 49.8 14.8
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 103.79.121.81 0.0% 10 3.5 3.7 3.5 4.9 0.3 |