文章导航

动天数据是一家国人VPS主机商,第一次向小夜这里投稿,采用hyper-V为基础虚拟架构,数据中心为洛杉矶GlobalFrag机房,线路直CN2直达国内,速度还是相当有保障的;所有VPS均为不限流量,限制一定带宽。小夜拿到一个测试机,安装了lnmp环境、DD和IO测试、php探针以及5hadows0cks帐号。

洛杉矶GF机房,可以提供5个不同IP段供您选择,额外购买增加IP为8元/月;另外,还有香港、国内、美国站群型号等,其它更多方案供您选择,均可以在官方找到。年付为单用费用x10即可。

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:6Mbps
  • 架构:Hyper-V
  • 价格:29元/月
  • 传送:购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:2GB
  • 硬盘:60GB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:8Mbps
  • 架构:Hyper-V
  • 价格:53元/月
  • 传送:购买链接
  • 核心:4核CPU
  • 内存:4GB
  • 硬盘:120GB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:10Mbps
  • 架构:Hyper-V
  • 价格:98元/月
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

洛杉矶GF:23.228.84.106 / php探针 / 10mb.test

5hadows0cksR帐号

Your Server IP        :  23.228.84.106
Your Server Port      :  3456
Your Password         :  vpsr.com.cn
Your Encryption Method:  aes-256-cfb
Protocol              :  origin
obfs                  :  plain

基础测试

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2399.991 MHz
Total amount of ram  : 986 MB
Total amount of swap : 1023 MB
System uptime        : 1days, 2:45:9
OS                   : CentOS Linux 7
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 3.10.0-229.el7.x86_64
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         51.3MB/s
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          19.6MB/s
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            7.57MB/s
Linode, London, UK              176.58.107.39           1.83MB/s
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           7.56MB/s
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             52.1MB/s
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           3.10MB/s
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          51.5MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            7.87MB/s
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           8.32MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          12.1MB/s
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run) : 280 MB/s
I/O speed(2nd run) : 320 MB/s
I/O speed(3rd run) : 327 MB/s
Average I/O: 309 MB/s

IO性能测试

[root@localhost lnmp1.4]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 13.9344 s, 19.3 MB/s

[root@localhost lnmp1.4]# hdparm -t /dev/sda2
/dev/sda2:
Timing buffered disk reads: 1052 MB in  3.00 seconds = 350.52 MB/sec

CPU信息

[root@localhost lnmp1.4]# lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                1
On-line CPU(s) list:   0
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):             1
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 63
Model name:            Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz
Stepping:              2
CPU MHz:               2399.991
BogoMIPS:              4799.98
Hypervisor vendor:     Microsoft
Virtualization type:   full
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              256K
L3 cache:              15360K
NUMA node0 CPU(s):     0

回程路由

[root@localhost lnmp1.4]# mtr -rw www.vpsr.com.cn
Start: Sun Mar 12 12:55:18 2017
HOST: localhost.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                0.0%    10    1.2   1.6   0.9   2.0   0.0
  2.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 104.148.23.92          0.0%    10    0.5   0.5   0.3   0.9   0.0
  5.|-- 218.30.48.45           0.0%    10    1.0   1.0   1.0   1.3   0.0
  6.|-- 59.43.248.106          0.0%    10    8.6   9.7   8.3  18.0   2.9
  7.|-- 59.43.182.138          0.0%    10  151.0 159.8 150.3 219.8  22.2
  8.|-- 59.43.244.114          0.0%    10  140.0 140.2 137.9 144.0   1.4
  9.|-- 202.97.33.129          0.0%    10  152.0 150.7 148.0 154.7   2.2
 10.|-- 202.97.33.77           0.0%    10  154.6 154.4 151.8 158.0   2.2
 11.|-- 202.97.92.42          10.0%    10  159.0 159.6 155.8 161.8   1.6
 12.|-- 220.191.200.150       10.0%    10  144.1 143.7 142.0 145.0   0.6
 13.|-- 115.238.21.117        20.0%    10  142.5 143.2 140.9 151.0   3.2
 14.|-- 42.120.247.97          0.0%    10  143.1 144.5 142.9 147.3   1.4
 15.|-- 42.120.244.246         0.0%    10  142.8 144.9 142.6 151.1   2.4
 16.|-- 114.55.31.17           0.0%    10  141.5 143.4 141.5 145.8   1.3

站长站测试

线路最快最慢平均
电信浙江绍兴145ms新疆哈密240ms172ms
多线浙江绍兴167ms河南洛阳183ms167ms
联通江苏宿迁151ms河北秦皇岛371ms204ms
移动江苏扬州155ms山东枣庄195ms175ms
海外洛杉矶1ms韩国176ms108ms

北京线路追踪

杭州路由追踪

root@iZ23gwlvg40Z:~# mtr -rw 23.228.84.106
Start: Sun Mar 12 12:57:01 2017
HOST: iZ23gwlvg40Z    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.240.144.214   0.0%    10    1.0   5.7   0.8  47.5  14.7
  3.|-- 140.205.27.202   0.0%    10   11.5   5.5   1.3  21.6   6.3
  4.|-- 42.120.247.106   0.0%    10   10.5   4.1   0.8  18.1   5.8
  5.|-- 115.236.101.210 50.0%    10    3.3   2.4   1.2   3.5   0.7
  6.|-- 220.191.200.61   0.0%    10   51.5  15.4   3.4  51.5  15.5
  7.|-- 202.97.82.21     0.0%    10   43.2  15.1   4.0  43.2  14.8
  8.|-- 202.97.33.26     0.0%    10   56.0  15.0   5.2  56.0  16.5
  9.|-- 202.97.91.14     0.0%    10   33.5  15.4   5.5  51.1  15.3
 10.|-- 59.43.244.113    0.0%    10   22.9  16.5   4.2  70.2  20.4
 11.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 59.43.248.105    0.0%    10  155.9 152.9 145.2 192.8  14.3
 13.|-- 218.30.48.46     0.0%    10  179.3 162.5 151.1 225.5  23.9
 14.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 107.179.61.117  10.0%    10  157.1 147.2 136.8 157.1   7.9
 17.|-- 23.228.84.106   10.0%    10  143.9 149.7 141.3 178.6  13.7

上海路由追踪

root@iZttafjilk4o2xZ:~# mtr -rw 23.228.84.106
Start: Sun Mar 12 12:57:06 2017
HOST: iZttafjilk4o2xZ Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.243.56.69     0.0%    10    6.9   5.9   1.1   9.9   2.7
  3.|-- 10.133.136.174   0.0%    10    4.1   6.0   2.6  10.3   2.6
  4.|-- 140.205.27.178   0.0%    10   12.2   7.5   2.5  12.2   3.1
  5.|-- 42.120.241.33    0.0%    10    9.5   7.3   2.9  10.4   2.2
  6.|-- 180.163.38.29    0.0%    10    7.1   7.2   3.1  15.1   3.6
  7.|-- 101.95.208.45   90.0%    10    4.5   4.5   4.5   4.5   0.0
  8.|-- 101.95.207.33    0.0%    10   15.2  12.7   9.0  15.2   1.9
  9.|-- 202.101.63.202   0.0%    10   12.4  12.1   7.7  17.3   2.9
 10.|-- 202.97.33.86     0.0%    10    9.0  11.9   8.4  16.7   2.8
 11.|-- 202.97.33.190   10.0%    10   14.3  16.6  10.9  22.2   3.9
 12.|-- 59.43.244.117   20.0%    10   13.4  13.4   8.7  17.3   2.9
 13.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 59.43.248.105   10.0%    10  152.5 153.5 149.8 158.1   2.3
 15.|-- 218.30.48.46    20.0%    10  229.5 235.3 223.8 255.6   9.6
 16.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 107.179.61.117  10.0%    10  176.2 177.7 174.0 182.5   3.0
 19.|-- 23.228.84.106   10.0%    10  162.8 166.3 162.5 171.2   3.4

青岛路由追踪

root@qd:~# mtr -rw 23.228.84.106
Start: Sun Mar 12 12:57:12 2017
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 121.42.139.249       0.0%    10    0.7   0.7   0.5   0.9   0.0
  2.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.108.64.210        0.0%    10    0.9   4.4   0.8  36.3  11.2
  4.|-- 106.11.130.246       0.0%    10    0.5   0.5   0.3   0.7   0.0
  5.|-- 42.120.244.125       0.0%    10    3.6   1.1   0.6   3.6   0.9
  6.|-- 140.205.26.118       0.0%    10   11.3  11.3  11.2  11.5   0.0
  7.|-- 140.205.50.225       0.0%    10   17.1  17.1  17.1  17.4   0.0
  8.|-- 101.95.211.113      60.0%    10   17.4  19.8  17.3  27.0   4.7
  9.|-- 101.95.208.85       70.0%    10   18.3  18.3  18.3  18.4   0.0
 10.|-- 101.95.207.241       0.0%    10   16.4  16.8  13.0  19.7   2.3
 11.|-- 101.95.120.106       0.0%    10   13.7  15.3  13.7  16.6   0.9
 12.|-- 202.97.33.14         0.0%    10   14.5  15.0  13.2  16.5   0.9
 13.|-- 202.97.91.2         40.0%    10   23.0  22.8  19.5  25.1   1.8
 14.|-- 59.43.244.113       10.0%    10   17.9  17.9  17.8  18.2   0.0
 15.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 59.43.248.105        0.0%    10  177.4 177.3 176.9 178.7   0.5
 17.|-- 218.30.48.46         0.0%    10  183.9 183.8 183.6 184.5   0.0
 18.|-- ???                 100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- ???                 100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- 107.179.61.117      11.1%     9  227.9 228.7 226.8 230.2   1.1
 21.|-- 23.228.84.106       12.5%     8  174.2 174.2 173.9 174.4   0.0

香港路由追踪

[root@hk21 ~]# mtr -rw 23.228.84.106
HOST: hk21.zheye.io                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 144.48.4.1.HongKong.asia.klayer.com  0.0%    10    3.5   4.1   3.2   6.1   1.1
  2. 172.16.92.229                        0.0%    10    4.6  11.2   3.3  36.0  12.0
  3. 172.16.92.125                        0.0%    10    2.1   1.2   1.1   2.1   0.3
  4. 172.16.92.154                        0.0%    10    1.2   1.2   1.1   1.6   0.1
  5. 118.184.22.21                        0.0%    10    1.2   1.5   1.2   3.4   0.7
  6. 59.43.248.193                        0.0%    10    1.2  27.0   1.2 200.9  62.4
  7. 59.43.182.149                       80.0%    10  160.6 160.5 160.5 160.6   0.0
  8. 59.43.248.105                        0.0%    10  167.5 167.7 167.5 167.9   0.1
  9. 218.30.48.46                         0.0%    10  161.9 161.9 161.8 162.0   0.1
 10. ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. 107.179.61.117                      10.0%    10  156.7 157.1 156.3 158.6   0.7
 13. 23.228.84.106                       10.0%    10  161.8 162.0 161.6 163.4   0.6