文章导航
国人VPS主机商被小夜誉之为国人最多机房商家,采用XenServer为主要虚拟架构技术,本次优惠主要涉及纽约和迈阿密二个机房,主打SSD固态硬盘,以及每个IP提供20Gbps级别的DDOS防护服务,不防CC类攻击,操作系统支持linux/windows任选,高级配置方案默认更多IP地址。
优惠码:ssd纽约SSD抗攻击、迈阿密SSD抗攻击,均可使用,另外还有一些SSD机器也可使用,终生折扣,续费同价;商家被小夜称之为国人最多机房,额外还包括香港盈科、香港PN、香港沙田、香港LW、新加坡、韩国KT、洛杉矶N个、加拿大、俄罗斯等机房,供您选择。
优惠方案
- 核心:2核CPU
- 内存:1GB
- 硬盘:20GB SSD
- 流量:600GB
- 端口:100Mbps
- 架构:XenServer
- 地址:1-IPs
- 价格:50元/月
- 传送:购买链接
|
- 核心:2核CPU
- 内存:2GB
- 硬盘:40GB SSD
- 流量:1.2TB
- 端口:100Mbps
- 架构:XenServer
- 地址:2-IPs
- 价格:90元/月
- 传送:购买链接
|
- 核心:4核CPU
- 内存:4GB
- 硬盘:80GB SSD
- 流量:2.4TB
- 端口:100Mbps
- 架构:XenServer
- 地址:4-IPs
- 价格:180元/月
- 传送:购买链接
|
官网链接
测试IP
纽约:206.221.176.1 / 迈阿密:104.243.47.102
NY站长站测试
线路 | 最快 | | 最慢 | | 平均 |
电信 | 上海 | 202ms | 江苏泰州 | 409ms | 284ms |
多线 | 河南洛阳 | 243ms | 江苏宿迁 | 341ms | 282ms |
联通 | 福建福州 | 154ms | 江苏宿迁 | 344ms | 267ms |
移动 | 江苏扬州 | 254ms | 江西鹰潭 | 263ms | 257ms |
海外 | 纽约 | 1ms | 韩国 | 353ms | 148ms |
NY北京线路追踪
NY杭州路由追踪
root@iZ23gwlvg40Z:~# mtr -rw 206.221.176.1
Start: Mon Mar 6 09:06:08 2017
HOST: iZ23gwlvg40Z Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.240.163.242 0.0% 10 0.9 16.2 0.9 89.8 29.8
3.|-- 42.120.244.237 0.0% 10 2.8 8.2 1.3 52.5 15.9
4.|-- 42.120.247.66 0.0% 10 1.0 7.1 1.0 50.5 15.5
5.|-- 115.238.21.114 50.0% 10 6.4 2.5 1.1 6.4 2.2
6.|-- 220.191.200.41 0.0% 10 1.0 6.9 1.0 46.9 14.6
7.|-- 202.97.68.49 0.0% 10 4.5 10.5 4.4 53.6 15.2
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 202.97.91.66 80.0% 10 4.6 4.6 4.5 4.6 0.0
10.|-- 202.97.58.202 0.0% 10 174.8 177.2 173.5 200.6 8.3
11.|-- 202.97.50.22 0.0% 10 237.6 241.6 236.8 270.5 10.2
12.|-- te0-4-0-14.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com 0.0% 10 205.0 207.8 204.9 232.3 8.6
13.|-- 62.115.114.85 10.0% 10 306.3 308.9 306.1 329.4 7.7
14.|-- be3179.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 199.6 203.5 199.3 230.6 9.8
15.|-- 62.115.149.39 10.0% 10 329.7 332.7 329.6 355.6 8.6
16.|-- be3038.ccr22.den01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 197.5 205.0 197.5 270.6 23.0
17.|-- vl20-br2.pnj1.choopa.net 10.0% 10 302.8 309.1 300.8 371.6 23.4
18.|-- be2832.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com 10.0% 10 258.6 271.6 258.6 334.9 26.2
19.|-- 206.221.176.1 30.0% 10 310.3 324.3 310.3 390.2 29.6 |
NY上海路由追踪
root@iZttafjilk4o2xZ:~# mtr -rw 206.221.176.1
Start: Mon Mar 6 09:06:15 2017
HOST: iZttafjilk4o2xZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.243.58.69 0.0% 10 6.7 5.3 1.2 10.9 3.0
3.|-- 10.133.141.98 0.0% 10 6.6 5.2 1.4 8.8 2.4
4.|-- 106.11.75.1 0.0% 10 7.3 5.7 2.4 9.7 2.1
5.|-- 140.205.50.245 0.0% 10 7.6 7.5 3.8 12.5 3.0
6.|-- 180.163.38.29 0.0% 10 8.9 8.2 4.1 13.2 2.8
7.|-- 101.95.209.229 90.0% 10 8.8 8.8 8.8 8.8 0.0
8.|-- 101.95.207.37 0.0% 10 13.0 10.9 6.3 15.0 3.0
9.|-- 101.95.120.78 0.0% 10 10.6 10.2 5.9 14.7 2.5
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 202.97.33.154 30.0% 10 8.9 10.1 6.0 14.1 2.6
12.|-- 202.97.52.54 0.0% 10 160.5 159.8 154.9 164.8 3.2
13.|-- 202.97.50.54 0.0% 10 204.1 202.8 199.0 207.7 2.6
14.|-- 213.248.92.129 50.0% 10 215.5 214.6 210.7 217.8 2.8
15.|-- be3142.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com 20.0% 10 258.6 257.3 253.2 264.3 3.3
16.|-- nyk-b2-link.telia.net 50.0% 10 299.1 312.3 299.1 321.1 8.1
17.|-- be3109.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com 40.0% 10 256.4 255.3 251.2 259.1 2.8
18.|-- vl39-br1.pnj1.choopa.net 10.0% 10 262.9 267.5 260.4 277.7 6.4
19.|-- be3036.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com 20.0% 10 277.7 275.0 271.6 278.1 2.7
20.|-- network.webhostwith.us 10.0% 10 287.0 264.2 257.3 287.0 8.9 |
NY青岛路由追踪
root@qd:~# mtr -rw 206.221.176.1
Start: Mon Mar 6 09:06:21 2017
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 121.42.139.248 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.7 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.108.74.206 0.0% 10 0.8 0.8 0.6 2.4 0.5
4.|-- 42.120.245.53 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0
5.|-- 42.120.244.125 0.0% 10 0.6 0.6 0.6 0.7 0.0
6.|-- 140.205.26.118 0.0% 10 11.3 11.9 11.2 18.0 2.0
7.|-- 42.120.241.17 0.0% 10 16.7 17.1 16.7 20.7 1.1
8.|-- 101.95.211.125 30.0% 10 18.7 18.7 18.7 18.8 0.0
9.|-- 101.95.208.9 70.0% 10 54.7 31.4 13.4 54.7 21.1
10.|-- 101.95.207.253 0.0% 10 25.7 22.1 19.3 25.7 1.8
11.|-- 61.152.86.2 0.0% 10 19.2 20.5 18.3 21.9 1.0
12.|-- 202.97.33.62 0.0% 10 16.1 14.9 12.7 16.4 1.3
13.|-- 202.97.91.30 60.0% 10 20.5 21.3 20.0 22.5 1.0
14.|-- 202.97.58.166 0.0% 10 308.0 304.3 290.3 311.1 7.5
15.|-- 202.97.50.70 0.0% 10 207.7 200.6 188.7 210.8 7.6
16.|-- 213.248.92.129 20.0% 10 398.4 362.9 329.7 398.4 30.2
17.|-- be3142.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 258.0 239.0 221.6 258.0 11.9
18.|-- nyk-b2-link.telia.net 20.0% 10 471.2 429.6 390.6 476.9 36.6
19.|-- be3109.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com 10.0% 10 283.5 273.6 251.3 288.3 11.6
20.|-- vl39-br1.pnj1.choopa.net 20.0% 10 477.1 445.5 410.7 484.0 29.9
21.|-- be3035.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com 20.0% 10 307.4 304.0 296.6 318.9 7.4
22.|-- 206.221.176.1 10.0% 10 476.5 447.9 407.0 476.8 29.3 |
NY香港路由追踪
[root@hk21 ~]# mtr -rw 206.221.176.1
HOST: hk21.zheye.io Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 144.48.4.1.HongKong.asia.klayer.com 0.0% 10 3.7 4.2 3.1 8.1 1.5
2. 172.16.92.229 0.0% 10 3.4 6.6 3.2 14.3 4.2
3. 172.16.92.125 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.2 0.1
4. 172.16.92.154 0.0% 10 2.2 1.5 1.1 2.6 0.5
5. 118.184.22.109 0.0% 10 1.6 1.7 1.4 1.9 0.2
6. ae-9.r22.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 3.0 3.1 3.0 3.7 0.2
7. ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 50.0% 10 55.6 55.0 54.8 55.6 0.3
8. ae-4.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 137.6 137.8 137.5 139.1 0.5
9. ae-0.r24.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 199.5 200.2 199.5 202.4 1.1
10. ae-1.r08.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 202.4 202.4 202.3 202.7 0.1
11. ae-1.choopa.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 205.1 198.1 196.9 205.1 2.6
12. vl50-br1.pnj1.choopa.net 10.0% 10 224.0 225.4 223.7 234.3 3.5
13. vl20-br2.pnj1.choopa.net 30.0% 10 203.7 205.7 203.6 214.2 3.9
14. network.webhostwith.us 10.0% 10 203.1 222.4 202.9 351.7 48.6 |
MIA站长站测试
线路 | 最快 | | 最慢 | | 平均 |
电信 | 福建厦门 | 214ms | 安徽合肥 | 418ms | 272ms |
多线 | 河南洛阳 | 244ms | 江苏宿迁 | 322ms | 273ms |
联通 | 山东青岛 | 239ms | 广东深圳 | 336ms | 284ms |
移动 | 江西鹰潭 | 245ms | 江苏扬州 | 254ms | 249ms |
海外 | 迈阿密 | 1ms | 香港 | 308ms | 146ms |
MIA北京线路追踪
MIA杭州路由追踪
root@iZ23gwlvg40Z:~# mtr -rw 104.243.47.102
Start: Mon Mar 6 09:12:22 2017
HOST: iZ23gwlvg40Z Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.240.163.226 0.0% 10 0.9 7.5 0.6 61.5 19.0
3.|-- 140.205.27.214 0.0% 10 1.8 2.3 1.6 3.2 0.0
4.|-- 42.120.247.74 0.0% 10 1.1 1.4 1.1 3.5 0.5
5.|-- 115.236.101.210 80.0% 10 1.3 1.3 1.3 1.4 0.0
6.|-- 220.191.200.113 0.0% 10 1.3 1.6 1.2 4.2 0.9
7.|-- 202.97.82.105 0.0% 10 6.1 7.1 4.6 8.7 1.1
8.|-- 202.97.50.246 60.0% 10 4.6 4.7 4.6 4.8 0.0
9.|-- 202.97.35.146 40.0% 10 4.6 5.3 4.5 8.7 1.6
10.|-- 202.97.51.26 0.0% 10 209.8 204.5 200.6 209.8 2.4
11.|-- 202.97.50.62 0.0% 10 145.5 143.0 141.1 145.5 1.2
12.|-- 213.248.92.129 0.0% 10 220.0 216.1 212.6 220.6 2.5
13.|-- ash-bb4-link.telia.net 0.0% 9 224.1 223.9 223.9 224.1 0.0
14.|-- 62.115.125.174 11.1% 9 289.0 288.3 283.1 295.7 4.8
15.|-- vultr-ic-318945-mai-b1.c.telia.net 11.1% 9 236.2 249.3 236.0 321.0 29.4
16.|-- vultr-ic-318945-mai-b1.c.telia.net 12.5% 8 275.6 274.6 270.3 286.2 5.5
17.|-- 104.243.47.102 12.5% 8 245.6 247.5 245.6 252.6 3.2 |
MIA上海路由追踪
root@iZttafjilk4o2xZ:~# mtr -rw 104.243.47.102
Start: Mon Mar 6 09:12:17 2017
HOST: iZttafjilk4o2xZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.243.58.69 0.0% 10 3.5 5.9 2.0 10.9 2.6
3.|-- 10.133.142.26 0.0% 10 3.9 5.8 2.5 9.8 2.0
4.|-- 106.11.75.97 0.0% 10 4.5 6.8 2.8 10.3 2.1
5.|-- 42.120.241.21 0.0% 10 4.3 7.0 2.6 12.7 2.7
6.|-- 101.95.211.113 50.0% 10 6.4 7.2 4.9 10.2 1.8
7.|-- 101.95.210.137 90.0% 10 7.5 7.5 7.5 7.5 0.0
8.|-- 101.95.206.5 0.0% 10 5.8 8.9 4.4 13.3 2.7
9.|-- 101.95.88.10 0.0% 10 10.6 10.5 6.6 15.9 2.6
10.|-- 202.97.24.218 90.0% 10 9.5 9.5 9.5 9.5 0.0
11.|-- 202.97.34.42 60.0% 10 5.7 9.8 5.7 14.0 4.2
12.|-- 202.97.90.242 0.0% 10 152.5 157.2 152.5 164.5 3.7
13.|-- 202.97.50.22 0.0% 10 214.0 204.1 184.8 237.1 22.5
14.|-- 218.30.54.182 30.0% 10 224.1 234.4 224.1 257.6 12.6
15.|-- dls-b22-link.telia.net 20.0% 10 258.0 275.8 255.9 304.7 24.0
16.|-- mai-b1-link.telia.net 22.2% 9 303.8 312.1 300.6 331.0 12.0
17.|-- mai-b1-link.telia.net 55.6% 9 294.4 311.8 294.4 346.1 23.3
18.|-- vl60-ds1-b2-205-sa.mia1.choopa.net 33.3% 9 322.4 322.5 309.1 339.5 10.3
19.|-- vl60-ds1-b2-205-sa.mia1.choopa.net 44.4% 9 331.1 332.6 312.4 366.3 20.1
20.|-- 104.243.47.102 22.2% 9 323.8 324.3 306.3 341.7 11.3 |
MIA青岛路由追踪
root@qd:~# mtr -rw 104.243.47.102
Start: Mon Mar 6 09:12:12 2017
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 121.42.139.249 0.0% 10 0.7 1.6 0.6 5.9 1.6
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.108.66.190 0.0% 10 0.7 1.2 0.7 3.0 0.7
4.|-- 42.120.245.1 0.0% 10 5.6 1.5 0.6 5.6 1.4
5.|-- 42.120.244.73 0.0% 10 0.4 0.7 0.4 2.1 0.3
6.|-- 150.138.132.129 20.0% 10 1846. 390.0 0.8 1846. 707.1
7.|-- 150.138.128.245 0.0% 10 1.6 1.7 1.5 3.3 0.5
8.|-- 202.97.40.133 0.0% 10 14.8 17.4 12.8 22.7 2.9
9.|-- 202.97.24.158 0.0% 10 13.3 14.7 13.2 16.5 0.9
10.|-- 202.97.91.46 90.0% 10 17.8 17.8 17.8 17.8 0.0
11.|-- 202.97.58.202 0.0% 10 201.1 199.5 197.9 201.6 1.0
12.|-- 202.97.50.62 0.0% 10 186.7 187.8 186.6 190.0 1.1
13.|-- 218.30.54.182 20.0% 10 252.4 253.0 252.4 253.8 0.0
14.|-- 80.91.252.221 30.0% 10 313.0 313.9 313.0 314.2 0.0
15.|-- mai-b1-link.telia.net 10.0% 10 324.0 309.4 294.4 324.0 9.9
16.|-- vultr-ic-318945-mai-b1.c.telia.net 10.0% 10 324.5 325.1 320.6 334.5 4.0
17.|-- vl60-ds1-b2-205-sa.mia1.choopa.net 20.0% 10 329.6 329.5 328.0 333.2 1.4
18.|-- 104.243.47.102 20.0% 10 331.8 331.8 331.5 332.3 0.0 |
MIA香港路由追踪
[root@hk21 ~]# mtr -rw 104.243.47.102
HOST: hk21.zheye.io Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 144.48.4.1.HongKong.asia.klayer.com 0.0% 10 5.2 5.8 3.2 13.4 3.0
2. 172.16.92.229 0.0% 10 5.7 5.1 3.3 7.5 1.2
3. 172.16.92.125 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.7 0.5
4. 172.16.92.154 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.5 0.1
5. 118.184.22.109 0.0% 10 1.7 1.8 1.5 2.8 0.4
6. ae-4.r23.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 1.8 3.1 1.7 14.7 4.1
7. ae-12.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 51.4 51.8 51.3 53.6 0.8
8. ae-0.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 51.4 52.4 51.4 57.2 1.8
9. ae-4.r22.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 165.1 165.1 165.0 165.2 0.1
10. ae-7.r22.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 190.7 191.4 189.3 203.8 4.4
11. ae-6.r21.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 222.8 223.5 222.7 226.2 1.1
12. ae-2.r05.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 227.4 227.3 227.1 227.6 0.1
13. xe-0-6-0-0.r05.miamfl02.us.ce.gin.ntt.net 10.0% 10 223.0 225.6 222.9 233.7 3.8
14. vl60-ds1-b2-205-sa.mia1.choopa.net 10.0% 10 234.6 234.6 234.4 234.7 0.1
15. 104.243.47.102 10.0% 10 239.7 235.8 235.2 239.7 1.4 |