文章导航
ZXPlay是一家老牌VPS主机商,本次主打大硬盘系列,采用KVM为基础虚拟架构,数据中心为德国法兰克福,国内走ntt线路,也还算不错的了;但做站垦定不会太快,但因大硬盘参数,用来备份、图床、挂什么之类,还是可以的。操作系统方面,应该可以安装windows,人工审核时间24小时左右。
主机为人工审核开通,支持ipv6地址,流量只计算出站,入站不计,可自行添加ISO安装你需要的操作系统。结束时间:Sale will end Tuesday 24th 23:59PM GMT。
优惠方案
- 核心:1核CPU
- 内存:2GB
- 硬盘:1TB
- 流量:2TB
- 端口:100Mbps
- 架构:KVM
- 价格:$48/year
- 传送:购买链接
|
官网链接
测试IP
Server Location: Germany
Test IPv4: 62.113.203.39
Test files: http://bandwidth.zxhost.co.uk/100MB.test
Looking Glass: http://bandwidth.zxhost.co.uk/
站长站测试
线路 | 最快 | | 最慢 | | 平均 |
电信 | 呼和浩特 | 193ms | 贵州兴义 | 397ms | 284ms |
多线 | 浙江绍兴 | 264ms | 上海 | 480ms | 321ms |
联通 | 江苏徐州 | 284ms | 江苏宿迁 | 532ms | 395ms |
移动 | 福建福州 | 283ms | 山东枣庄 | 362ms | 310ms |
海外 | 荷兰 | 9ms | 韩国仁川 | 335ms | 199ms |
北京线路追踪
杭州路由追踪
root@hz:~# mtr -rw 62.113.203.39
Start: Sun Jan 22 20:59:52 2017
HOST: hz.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.240.151.50 0.0% 10 0.9 3.6 0.9 15.9 4.9
3.|-- 140.205.27.202 0.0% 10 1.3 5.7 1.3 11.8 4.5
4.|-- 42.120.247.102 0.0% 10 5.8 5.9 1.1 20.3 6.4
5.|-- 115.238.21.126 0.0% 10 1.2 2.5 1.1 13.1 3.7
6.|-- 220.191.200.149 0.0% 10 8.5 8.8 4.0 24.7 6.4
7.|-- 202.97.26.5 70.0% 10 11.2 13.2 7.5 20.9 6.9
8.|-- 202.97.33.78 0.0% 10 7.1 8.2 4.1 30.3 7.8
9.|-- 202.97.33.254 10.0% 10 13.8 15.5 9.0 27.8 6.4
10.|-- 202.97.52.194 0.0% 10 301.9 279.1 227.6 313.9 30.7
11.|-- 129.250.9.153 40.0% 10 264.8 280.7 244.0 312.9 32.8
12.|-- ae-5.r24.frnkge08.de.bb.gin.ntt.net 20.0% 10 300.2 276.2 226.6 308.0 32.6
13.|-- ae-3.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net 10.0% 10 275.2 280.4 238.5 303.9 25.9
14.|-- ntt.eqx.fra.23media.de 0.0% 10 228.0 232.1 226.4 246.2 6.4
15.|-- ae0.cr01.fra1.23media.de 20.0% 10 211.1 209.1 203.9 222.7 6.5
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- 62.113.203.39 10.0% 10 214.7 214.1 209.4 231.3 7.3 |
上海路由追踪
root@iZttafjilk4o2xZ:~# mtr -rw 62.113.203.39
Start: Sun Jan 22 20:59:59 2017
HOST: iZttafjilk4o2xZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.243.58.69 0.0% 10 4.5 7.6 4.5 10.8 1.5
3.|-- 10.133.142.238 0.0% 10 2.5 6.0 2.5 8.8 1.9
4.|-- 140.205.27.178 0.0% 10 10.3 6.6 2.7 11.6 3.3
5.|-- 42.120.241.21 0.0% 10 13.2 10.1 3.7 14.4 2.9
6.|-- 101.95.211.125 60.0% 10 9.1 8.7 4.7 12.3 3.0
7.|-- 101.95.208.9 20.0% 10 13.6 8.5 4.2 13.6 3.0
8.|-- 101.95.207.249 0.0% 10 10.2 10.4 4.2 16.2 3.6
9.|-- 101.95.88.2 0.0% 10 10.9 12.0 6.2 15.8 2.9
10.|-- 202.97.33.62 0.0% 10 7.3 13.0 7.3 21.2 3.6
11.|-- 202.97.35.138 20.0% 10 18.2 13.8 9.4 18.2 2.8
12.|-- 202.97.58.50 0.0% 10 315.3 367.9 307.8 409.3 42.3
13.|-- ae-44.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net 50.0% 10 312.9 311.4 295.3 316.7 9.1
14.|-- ae-2.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net 30.0% 10 300.6 359.4 300.6 411.6 40.8
15.|-- ae-2.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net 20.0% 10 307.1 304.6 269.7 317.0 14.6
16.|-- ntt.eqx.fra.23media.de 20.0% 10 406.0 472.3 406.0 504.9 40.9
17.|-- ae0.cr01.fra1.23media.de 30.0% 10 329.1 334.8 327.4 357.4 10.2
18.|-- ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- bandwidth.zxhost.co.uk 22.2% 9 423.7 421.9 416.1 430.7 4.9 |
青岛路由追踪
root@qd:~# mtr -rw 62.113.203.39
Start: Sun Jan 22 21:00:05 2017
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 121.42.139.248 0.0% 10 0.6 1.2 0.5 6.8 1.8
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.108.75.54 0.0% 10 75.3 58.9 0.7 109.8 43.3
4.|-- 42.120.245.61 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.6 0.0
5.|-- 42.120.244.125 0.0% 10 10.2 2.0 0.5 10.2 3.2
6.|-- 140.205.26.118 0.0% 10 19.5 11.5 10.5 19.5 2.8
7.|-- 140.205.50.241 0.0% 10 17.8 17.0 16.8 17.8 0.0
8.|-- 180.163.38.25 0.0% 10 18.4 19.1 18.3 24.1 1.6
9.|-- 101.95.209.65 0.0% 10 17.9 18.0 17.9 18.3 0.0
10.|-- 101.95.207.237 0.0% 10 20.9 21.5 18.1 24.1 2.1
11.|-- 101.95.120.158 0.0% 10 13.5 15.2 13.0 16.9 1.2
12.|-- 202.97.24.158 0.0% 10 16.1 15.2 13.8 16.8 0.7
13.|-- 202.97.35.98 60.0% 10 53.2 29.0 16.8 53.2 17.1
14.|-- 202.97.52.194 30.0% 10 343.1 318.3 308.0 343.1 11.3
15.|-- 129.250.9.153 10.0% 10 348.9 326.8 316.5 360.6 16.3
16.|-- ae-2.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net 50.0% 10 364.1 329.8 319.4 364.1 19.3
17.|-- ae-2.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net 10.0% 10 343.8 324.6 313.6 360.0 16.3
18.|-- ntt.eqx.fra.23media.de 10.0% 10 361.1 343.4 331.8 379.1 16.7
19.|-- ae0.cr01.fra1.23media.de 30.0% 10 357.6 343.8 328.9 376.6 18.7
20.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.|-- bandwidth.zxhost.co.uk 50.0% 10 363.5 343.6 333.8 363.5 13.4 |