文章导航
四五互联ssf.cc是一家国人idc主机商,主要经营独立服务器业务;主打已经电信直连,即将联通直连的洛杉矶CREA机房,国内速度非常不错,小夜有实测大多数地区的PING和下载,速度都粉快。机器带宽和流量,都比较宽余,还提供10G的DDOS防护,性价比非常不错。
优惠码:vpsmmm第一个方案首月折扣使用;优惠码:vpsmmm100m第二个方案,永久月付折扣使用。如果对方案有任何硬件配置、购买链接、机房信息等问题,可以咨询官方客服确认。官方介绍,该机房目前已实现电信直连,并且将于2017年3月,联通也直连,机器默认提供10Gbps的DDOS防护攻击能力,超过空路由,攻击结束即可申请解封。
优惠方案
- 核心:L5630*2
- 内存:32GB
- 硬盘:1TB
- 流量:10TB
- 端口:100Mbps
- 地址:5-IPs
- 价格:首月300元 续费400元
- 传送:购买链接
|
- 核心:L5630*2
- 内存:32GB
- 硬盘:1TB
- 流量:Unlimited
- 端口:100Mbps
- 地址:5-IPs
- 价格:900元/月
- 传送:购买链接
|
官网链接
测试IP
洛杉矶CERA机房(电信直连):23.225.204.46 / php探针 / 10mb.test / 100mb.test
5hadows0cksR帐号
Your Server IP : 23.225.204.46
Your Server Port : 3456
Your Password : vpsr.com.cn
Your Encryption Method: aes-256-cfb
Protocol : origin
obfs : plain |
基础测试
----------------------------------------------------------------------
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU L5630 @ 2.13GHz
Number of cores : 16
CPU frequency : 1600.000 MHz
Total amount of ram : 32003 MB
Total amount of swap : 4095 MB
System uptime : 0days, 21:55:20
OS : CentOS Linux 7
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 3.10.0-327.el7.x86_64
----------------------------------------------------------------------
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 9.32MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 5.15MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 3.96MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 4.73MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 5.04MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 122KB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 11.0MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 11.0MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.81MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.40MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 4.77MB/s
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run) : 118 MB/s
I/O speed(2nd run) : 119 MB/s
I/O speed(3rd run) : 116 MB/s
Average I/O: 117.667 MB/s |
回程路由追踪
# mtr -rw www.vpsr.com.cn
Start: Tue Jan 17 20:51:43 2017
HOST: 23.225.204.46 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 10 1.4 1.6 1.3 2.8 0.0
2.|-- 23.225.225.9 0.0% 10 0.6 0.6 0.6 0.8 0.0
3.|-- 23.225.225.73 0.0% 10 0.7 0.6 0.5 0.8 0.0
4.|-- 192.168.100.1 0.0% 10 0.6 0.8 0.6 1.7 0.0
5.|-- he.40g-lacp.ceranetworks.com 0.0% 10 0.3 3.3 0.3 11.0 4.0
6.|-- china169-backbone-as4837.10gigabitethernet13-20.core1.lax2.he.net 0.0% 10 0.7 4.3 0.7 8.2 2.3
7.|-- 219.158.25.57 50.0% 10 233.5 238.6 233.5 246.6 4.9
8.|-- 219.158.97.61 20.0% 10 237.9 242.2 233.4 267.3 11.4
9.|-- 219.158.5.133 70.0% 10 269.5 266.4 260.9 269.5 4.7
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 124.160.81.98 60.0% 10 307.3 328.3 307.3 388.3 40.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 42.120.247.61 20.0% 10 218.4 223.0 199.4 236.5 12.0
14.|-- 106.11.144.38 10.0% 10 218.2 217.5 196.9 234.6 13.4
15.|-- 114.55.31.17 10.0% 10 204.6 204.2 202.8 204.9 0.8 |
硬盘通电时间
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 079 064 044 Pre-fail Always - 88851124
3 Spin_Up_Time 0x0003 094 094 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 2
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 100 253 030 Pre-fail Always - 633127
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 197
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 2
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 073 069 045 Old_age Always - 27 (Min/Max 25/31)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
194 Temperature_Celsius 0x0022 027 040 000 Old_age Always - 27 (0 25 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 031 021 000 Old_age Always - 88851124
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 250985003876555
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 114725847
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 16434596 |
站长站测试
线路 | 最快 | | 最慢 | | 平均 |
电信 | 福建福州 | 146ms | 四川成都 | 328ms | 188ms |
多线 | 广东茂名 | 166ms | 河南洛阳 | 310ms | 231ms |
联通 | 江苏徐州 | 174ms | 河北秦皇岛 | 423ms | 277ms |
移动 | 江西鹰潭 | 224ms | 山东枣庄 | 243ms | 231ms |
海外 | 堪萨斯 | 1ms | 香港 | 193ms | 116ms |
北京线路追踪
杭州路由追踪
root@hz:~# mtr -rw 23.225.204.46
Start: Tue Jan 17 20:43:32 2017
HOST: hz.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.240.144.206 0.0% 10 0.7 11.2 0.6 38.3 15.9
3.|-- 140.205.27.202 0.0% 10 4.5 5.8 1.2 36.5 10.8
4.|-- 42.120.247.106 0.0% 10 1.0 3.8 0.9 28.3 8.6
5.|-- 115.236.101.214 10.0% 10 1.4 4.0 1.2 25.6 8.1
6.|-- 220.191.200.65 0.0% 10 4.5 8.8 2.6 34.6 9.2
7.|-- 202.97.82.21 0.0% 10 6.7 9.1 4.5 37.4 10.0
8.|-- 202.97.24.186 0.0% 10 6.3 9.8 4.3 48.5 13.6
9.|-- 202.97.91.18 20.0% 10 21.8 16.8 9.0 40.9 10.9
10.|-- 202.97.50.2 0.0% 10 230.2 149.7 134.5 230.2 30.0
11.|-- chinatelecom.100g-lacp-b.ceranetworks.com 50.0% 10 305.4 281.1 264.7 305.4 14.8
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 23.225.225.74 10.0% 10 310.7 303.1 297.9 310.7 5.9
14.|-- 23.225.225.10 10.0% 10 222.8 217.0 203.7 248.8 19.5
15.|-- 23.225.204.46 10.0% 10 200.1 203.8 200.1 206.9 2.3 |
上海路由追踪
root@iZttafjilk4o2xZ:~# mtr -rw 23.225.204.46
Start: Tue Jan 17 20:43:40 2017
HOST: iZttafjilk4o2xZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.243.58.65 0.0% 10 2.2 4.0 1.3 8.0 1.9
3.|-- 10.133.142.42 0.0% 10 3.8 5.4 2.8 9.5 2.0
4.|-- 106.11.75.229 0.0% 10 2.0 5.5 2.0 9.0 2.5
5.|-- 42.120.241.25 0.0% 10 3.7 7.3 3.3 10.8 2.7
6.|-- 101.95.211.117 30.0% 10 5.0 8.1 5.0 12.0 2.6
7.|-- 101.95.208.81 20.0% 10 9.4 17.6 4.2 57.1 19.9
8.|-- 101.95.207.13 0.0% 10 9.8 11.2 6.9 14.8 3.1
9.|-- 101.95.88.10 0.0% 10 13.2 10.7 7.2 16.8 2.9
10.|-- 202.97.24.198 90.0% 10 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0
11.|-- 202.97.35.146 40.0% 10 12.6 9.6 6.8 13.5 2.8
12.|-- 202.97.50.2 0.0% 10 167.0 164.0 158.7 171.8 4.0
13.|-- chinatelecom.100g-lacp-a.ceranetworks.com 50.0% 10 230.7 224.6 221.0 230.7 3.7
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 23.225.225.74 10.0% 10 299.1 271.9 250.7 301.3 25.8
16.|-- 23.225.225.10 10.0% 10 293.1 282.2 274.7 293.1 8.0
17.|-- 23.225.204.46 10.0% 10 228.8 222.6 217.3 228.8 4.6 |
青岛路由追踪
root@qd:~# mtr -rw 23.225.204.46
Start: Tue Jan 17 20:43:47 2017
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 121.42.139.249 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.6 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.108.75.70 0.0% 10 0.7 0.9 0.7 2.3 0.3
4.|-- 106.11.130.250 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 1.0 0.0
5.|-- 42.120.244.125 0.0% 10 0.6 1.8 0.6 11.4 3.3
6.|-- 150.138.132.137 30.0% 10 3666. 6275. 3666. 8895. 1875.6
7.|-- 150.138.128.65 0.0% 10 1.7 1.9 1.5 3.9 0.6
8.|-- 202.97.40.137 0.0% 10 12.7 16.3 12.7 19.9 2.2
9.|-- 202.97.24.142 0.0% 10 14.1 14.1 12.3 15.6 1.1
10.|-- 202.97.91.46 40.0% 10 17.6 17.6 17.6 17.6 0.0
11.|-- 202.97.58.178 0.0% 10 159.1 160.3 157.3 167.5 2.7
12.|-- chinatelecom.100g-lacp-a.ceranetworks.com 10.0% 10 229.8 229.9 229.5 230.5 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 23.225.225.74 10.0% 10 230.8 231.2 228.9 238.1 2.9
15.|-- 23.225.225.10 10.0% 10 221.1 221.6 221.1 222.5 0.0
16.|-- 23.225.204.46 10.0% 10 230.4 231.1 230.3 234.5 1.3 |