文章导航
年终圣诞元旦『双蛋来临』国人idc主机商创梦网络发来促销信息,主要涉及国内镇江电信机房独立服务器租用业务;年付和首月、续费,均有相当不错的折扣,性价比方面可以说是非常给力了。硬盘方面,可选120GBssd或者500GBhdd,小夜强荐前者,必竟固态才是王道。活动2017年1月1日24时截止,预购从速。
年付优惠码:zj1212-1使用后为1999元/年;优惠码:zjgp1212-sy1首月200元10M方案使用;优惠码:zjgp1212-sy2首月270元20M方案使用;续费优惠码:gaopeizj6zhe镇江高配通用折扣,永久6折,终生有效。
优惠方案
- 核心:I3-3240
- 内存:4GB
- 硬盘:120GB ssd
- 流量:Unlimited
- 端口:10Mbps
- 价格:1999元/年
- 传送:购买链接
|
- 核心:L5630*2
- 内存:16GB
- 硬盘:120GB ssd
- 流量:Unlimited
- 端口:10Mbps
- 价格:首月200 续费300
- 传送:购买链接
|
- 核心:L5630*2
- 内存:16GB
- 硬盘:120GB ssd
- 流量:Unlimited
- 端口:20Mbps
- 价格:首月270 续费360
- 传送:购买链接
|
官网链接
测试IP
镇江电信:222.186.134.1
站长站测试
线路 | 最快 | | 最慢 | | 平均 |
电信 | 江苏镇江 | 1ms | 新疆哈密 | 79ms | 30ms |
多线 | 上海 | 7ms | 广东茂名 | 36ms | 19ms |
联通 | 江苏徐州 | 8ms | 辽宁大连 | 92ms | 40ms |
移动 | 江西鹰潭 | 16ms | 福建福州 | 20ms | 18ms |
海外 | 韩国仁川 | 30ms | 加拿大 | 310ms | 119ms |
北京线路追踪
杭州路由追踪
root@iZ23gwlvg40Z:~# mtr -rw 222.186.134.1
Start: Sat Dec 10 08:10:12 2016
HOST: iZ23gwlvg40Z Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.240.144.198 0.0% 10 0.9 3.6 0.9 13.6 4.3
3.|-- 42.120.244.237 0.0% 10 2.9 2.3 1.2 3.0 0.3
4.|-- 42.120.247.66 0.0% 10 1.2 1.6 1.1 3.8 0.7
5.|-- 115.238.21.118 0.0% 10 1.2 1.4 1.0 3.8 0.8
6.|-- 220.191.200.49 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 2.1 0.0
7.|-- 202.97.68.237 0.0% 10 11.0 11.2 9.2 12.8 1.1
8.|-- 61.160.130.18 0.0% 10 9.0 9.1 8.9 10.0 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 222.186.4.66 30.0% 10 13.0 24.9 12.7 56.5 20.5
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 222.186.134.1 0.0% 10 11.4 10.8 10.6 11.4 0.0 |
上海路由追踪
root@sh:~# mtr -rw 222.186.134.1
Start: Sat Dec 10 08:10:19 2016
HOST: sh.qcloud.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 10.252.119.41 0.0% 10 0.8 1.1 0.8 2.1 0.0
3.|-- 10.196.28.29 0.0% 10 1.6 4.0 1.4 14.9 4.4
4.|-- 10.200.122.38 0.0% 10 1.7 2.5 1.7 8.2 1.9
5.|-- 101.226.242.57 30.0% 10 1.2 1.3 1.1 1.7 0.0
6.|-- 101.95.225.97 70.0% 10 2.1 2.1 2.0 2.2 0.0
7.|-- 101.95.207.37 0.0% 10 5.2 5.5 3.5 6.8 0.7
8.|-- 101.95.120.106 0.0% 10 7.2 5.0 3.4 7.5 1.3
9.|-- 202.97.92.2 0.0% 10 9.1 10.3 8.6 12.0 1.1
10.|-- 61.160.130.6 0.0% 10 8.3 8.4 8.3 8.7 0.0
11.|-- 222.186.6.30 90.0% 10 5075. 5075. 5075. 5075. 0.0
12.|-- 218.3.8.178 0.0% 10 14.6 20.9 12.1 71.4 18.3
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 222.186.134.1 0.0% 10 10.3 10.8 10.0 15.5 1.5 |
青岛路由追踪
root@qd:~# mtr -rw 222.186.134.1
Start: Sat Dec 10 08:10:29 2016
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 121.42.139.248 0.0% 10 0.6 0.5 0.5 0.7 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.108.75.42 0.0% 10 1.4 17.9 1.4 89.9 26.2
4.|-- 42.120.245.29 0.0% 10 0.7 0.9 0.7 1.8 0.0
5.|-- 42.120.244.73 0.0% 10 0.6 0.7 0.6 1.4 0.0
6.|-- 150.138.132.133 70.0% 10 7010. 7413. 7010. 7853. 422.6
7.|-- 150.138.128.65 0.0% 10 1.6 1.6 1.6 1.7 0.0
8.|-- 202.97.39.113 0.0% 10 13.5 14.6 13.0 16.4 1.0
9.|-- 202.97.92.6 0.0% 10 20.1 19.2 18.0 20.3 0.7
10.|-- 61.160.134.162 0.0% 10 22.2 22.2 22.2 22.2 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 222.186.4.42 0.0% 10 26.3 34.6 21.7 82.7 18.3
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 222.186.134.1 0.0% 10 23.8 23.8 23.7 24.0 0.0 |
香港路由追踪
root@hk:~# mtr -rw 222.186.134.1
Start: Sat Dec 10 08:10:38 2016
HOST: hk.vpsmm Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 10.188.188.1 0.0% 10 0.5 1.7 0.4 13.5 4.1
3.|-- ser6-0-26.ar01.mia01.pccwbtn.net 0.0% 10 2.5 1.4 1.1 2.5 0.3
4.|-- TenGE0-5-0-0.br02.hkg15.pccwbtn.net 0.0% 10 1.7 3.6 1.6 18.8 5.3
5.|-- TenGE0-5-0-0.br02.hkg15.pccwbtn.net 0.0% 10 1.9 1.7 1.4 2.7 0.0
6.|-- chinatelecom.pos0-1-0-2.br02.hkg15.pccwbtn.net 0.0% 10 39.0 39.2 39.0 39.8 0.0
7.|-- 202.97.58.106 0.0% 10 41.8 41.8 39.8 43.3 0.8
8.|-- 202.97.53.73 10.0% 10 43.2 43.1 41.1 45.5 1.3
9.|-- 202.97.53.97 10.0% 10 40.1 40.4 39.6 41.3 0.4
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 61.160.130.146 10.0% 10 43.4 44.6 43.4 45.7 0.6
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 222.186.6.186 10.0% 10 48.5 53.6 46.9 63.4 5.7
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 222.186.134.1 0.0% 10 48.9 49.2 48.4 50.2 0.3 |