文章导航
LocVPS是一家国人VPS服务商,目前可提供洛杉矶MC、洛杉矶PEER1、圣何塞HE、香港沙田等机房XenServer基础虚拟架构的VPS业务,本次推荐主打香港邦联pangnet机房(又名cloudie),国内延迟低,速度快,适合建站等一切用途。
优惠码:50off终生五折,全场通用。购买入口:客户中心 - 香港邦联 - 标准VPS
优惠方案
- 核心:2核CPU
- 内存:2GB
- 硬盘:40GB
- 流量:Unlimited
- 端口:3Mbps
- 架构:XenServer
- 价格:60元/月
- 传送:购买链接
|
- 核心:2核CPU
- 内存:1GB
- 硬盘:30GB
- 流量:Unlimited
- 端口:3Mbps
- 架构:XenServer
- 价格:55元/月
- 传送:购买链接
|
官网链接
测试IP
香港邦联Panget 103.238.226.129 / 43.254.218.1
站长站测试
线路 | 最快 | | 最慢 | | 平均 |
电信 | 广东惠州 | 13ms | 江苏泰州 | 91ms | 73ms |
多线 | 广东茂名 | 18ms | 上海 | 87ms | 57ms |
联通 | 广东深圳 | 23ms | 黑龙江哈尔滨 | 108ms | 61ms |
移动 | 福建福州 | 45ms | 江西鹰潭 | 45ms | 45ms |
海外 | 香港 | 3ms | 荷兰 | 315ms | 90ms |
北京线路追踪
杭州路由追踪
root@hz:~# mtr -rw 103.238.226.129
Start: Sat Nov 19 16:13:23 2016
HOST: hz.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.240.157.146 0.0% 10 165.2 95.4 0.9 194.2 73.7
3.|-- 106.11.144.45 0.0% 10 2.0 2.4 1.6 3.4 0.3
4.|-- 42.120.247.66 0.0% 10 1.2 1.5 1.2 2.7 0.0
5.|-- 124.160.81.137 0.0% 10 0.8 0.8 0.8 0.9 0.0
6.|-- 124.160.81.97 0.0% 10 8.5 6.3 1.6 36.9 11.0
7.|-- 219.158.105.5 0.0% 10 27.0 30.0 26.8 35.2 3.4
8.|-- 219.158.103.42 0.0% 10 32.1 47.3 26.8 77.1 16.3
9.|-- 219.158.103.38 0.0% 10 34.2 50.9 34.2 72.3 13.0
10.|-- 219.158.97.254 0.0% 10 41.5 55.1 39.5 86.8 16.5
11.|-- 219.158.32.230 0.0% 10 81.2 79.8 76.1 85.3 2.8
12.|-- 115.160.187.42 20.0% 10 32.4 32.5 31.7 35.9 1.3
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 103.238.226.129 0.0% 10 41.1 50.5 36.7 89.9 15.8 |
上海路由追踪
root@sh:~# mtr -rw 103.238.226.129
Start: Sat Nov 19 16:13:30 2016
HOST: sh.qcloud.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 10.252.119.45 0.0% 10 0.8 1.1 0.7 3.3 0.6
3.|-- 10.200.241.245 0.0% 10 1.6 1.9 1.2 5.6 1.2
4.|-- 10.200.6.58 0.0% 10 2.6 2.8 2.4 4.0 0.3
5.|-- 180.153.142.85 0.0% 10 1.9 1.9 1.9 2.0 0.0
6.|-- 101.95.209.21 0.0% 10 4.0 2.8 2.5 4.0 0.3
7.|-- 124.74.166.133 0.0% 10 8.7 8.1 5.1 11.0 2.1
8.|-- 61.152.86.194 0.0% 10 6.5 5.6 4.2 7.4 0.8
9.|-- 59.43.80.81 0.0% 10 3.3 12.3 3.3 45.2 15.5
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 59.43.246.166 0.0% 10 4.6 4.7 4.6 5.0 0.0
12.|-- 59.43.246.214 20.0% 10 53.1 67.5 53.0 122.9 27.4
13.|-- 59.43.183.78 10.0% 10 84.2 83.2 81.2 85.2 1.2
14.|-- 59.43.249.2 10.0% 10 79.2 87.8 79.2 143.8 21.2
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 103.238.226.129 0.0% 10 83.4 82.1 80.7 83.4 0.8 |
青岛路由追踪
root@qd:~# mtr -rw 103.238.226.129
Start: Sat Nov 19 16:13:37 2016
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 121.42.139.248 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.8 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.108.66.186 0.0% 10 68.6 46.0 0.8 94.7 39.0
4.|-- 42.120.245.37 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 1.1 0.0
5.|-- 42.120.244.77 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.6 0.0
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- 150.138.128.97 0.0% 10 10.4 13.1 6.7 29.5 9.7
8.|-- 202.97.40.249 0.0% 10 24.5 25.0 23.2 26.8 1.0
9.|-- 59.43.80.9 0.0% 10 22.0 25.1 21.9 40.8 6.7
10.|-- 59.43.17.214 0.0% 10 22.5 22.4 22.3 22.5 0.0
11.|-- 59.43.18.30 0.0% 10 21.1 21.2 21.1 21.4 0.0
12.|-- 59.43.246.214 0.0% 10 27.4 24.4 22.4 37.2 4.7
13.|-- 59.43.248.238 0.0% 10 43.3 43.3 43.2 43.5 0.0
14.|-- 59.43.247.230 0.0% 10 44.0 48.9 43.8 83.5 12.6
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 103.238.226.129 0.0% 10 46.8 47.3 46.0 49.0 0.7 |
辽宁路由追踪
root@ln:~# mtr -rw 103.238.226.129
Start: Sat Nov 19 16:13:30 2016
HOST: ln.niaoyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 1.41.184.123.broad.sy.ln.dynamic.163data.com.cn 0.0% 10 0.7 0.6 0.5 0.7 0.0
2.|-- 192.168.254.254 0.0% 10 0.7 0.7 0.6 0.7 0.0
3.|-- 192.168.254.100 0.0% 10 1.1 1.2 1.0 1.3 0.0
4.|-- 125.23.44.59.broad.sy.ln.dynamic.163data.com.cn 0.0% 10 1.5 1.5 1.3 2.1 0.0
5.|-- 219.148.224.65 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 0.9 0.0
6.|-- 219.148.224.49 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.4 0.0
7.|-- 219.148.220.93 0.0% 10 8.7 8.9 8.7 9.1 0.0
8.|-- 202.97.80.197 10.0% 10 26.7 26.7 26.6 26.8 0.0
9.|-- 202.97.37.30 0.0% 10 21.1 21.2 20.3 21.7 0.0
10.|-- 202.97.37.6 0.0% 10 20.5 20.5 20.4 20.6 0.0
11.|-- 59.43.80.5 0.0% 10 56.0 25.5 20.3 56.0 11.8
12.|-- 59.43.247.70 0.0% 10 21.0 20.7 20.6 21.0 0.0
13.|-- 59.43.246.14 10.0% 10 65.3 77.2 65.1 120.4 22.8
14.|-- 59.43.248.246 10.0% 10 118.8 122.6 118.8 151.7 10.9
15.|-- 59.43.249.10 0.0% 10 119.0 119.4 119.0 119.9 0.0
16.|-- 10.1.254.1 10.0% 10 91.0 91.1 90.9 91.8 0.0
17.|-- 10.1.0.126 0.0% 10 142.5 142.6 142.1 143.6 0.0
18.|-- 10.1.1.52 0.0% 10 97.6 95.4 94.5 97.6 0.9
19.|-- 103.238.226.129 0.0% 10 97.1 87.2 84.6 97.1 3.9 |