文章导航
乐易网络是一家国人vps主机商,发来七周年促销优惠信息;主要涉及到XenServer基础架构,硬盘方面为ssd纯固态硬盘。数据中心包括香港和国内洛阳二个机房,前者免备案,国内速度也算优秀;后者为bgp线路,但需要备案才可以使用。总体来说,性价比都非常不错,有兴趣可以试试。
优惠码:777香港机房专用,七折;洛阳机房,直接无码购买。
优惠方案
- 机房:香港
- 核心:3核CPU
- 内存:2GB
- 硬盘:30GB
- 流量:Unlimited
- 端口:2Mbps
- 架构:XenServer
- 价格:55元/月
- 传送:购买链接
|
- 机房:香港
- 核心:3核CPU
- 内存:4GB
- 硬盘:40GB
- 流量:Unlimited
- 端口:2Mbps
- 架构:XenServer
- 价格:84元/月
- 传送:购买链接
|
- 机房:洛阳
- 核心:2核CPU
- 内存:2GB
- 硬盘:30GB
- 流量:Unlimited
- 端口:2Mbps
- 架构:XenServer
- 价格:45元/月
- 传送:购买链接
|
官网链接
测试IP
香港机房测试IP:103.245.209.254 / 洛阳多线测试IP:42.51.173.1
站长站测试
线路 | 最快 | | 最慢 | | 平均 |
电信 | 佛山 | 8ms | 北京 | 159ms | 47ms |
多线 | 茂名 | 13ms | 洛阳 | 178ms | 67ms |
联通 | 深圳 | 19ms | 郑州 | 231ms | 63ms |
移动 | 鹰潭 | 43ms | 福州 | 47ms | 45ms |
海外 | 香港 | 3ms | 荷兰 | 355ms | 103ms |
北京线路追踪
杭州路由追踪
root@hz:~# mtr -rw 103.245.209.254
Start: Wed Nov 16 16:48:54 2016
HOST: hz.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.240.150.170 0.0% 10 76.3 12.0 0.6 76.3 25.3
3.|-- 106.11.144.37 0.0% 10 14.9 3.8 1.6 14.9 3.9
4.|-- 42.120.247.86 0.0% 10 7.9 2.0 1.3 7.9 2.1
5.|-- 115.238.21.122 0.0% 10 1.4 1.3 1.2 1.8 0.0
6.|-- 220.191.200.53 0.0% 10 1.2 1.2 1.2 1.4 0.0
7.|-- 202.97.68.205 0.0% 10 11.6 12.8 9.9 17.3 2.3
8.|-- 59.43.80.57 0.0% 10 8.8 12.8 8.8 32.0 7.5
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 59.43.247.110 0.0% 10 28.4 31.6 28.4 50.7 7.2
11.|-- 59.43.246.94 10.0% 10 30.6 36.0 30.5 60.9 10.7
12.|-- 59.43.183.106 0.0% 10 61.0 74.9 61.0 79.6 6.8
13.|-- 59.43.248.194 0.0% 10 31.2 33.7 31.2 47.5 4.9
14.|-- 183.91.50.42 0.0% 10 36.3 37.4 33.3 51.7 7.6
15.|-- 103.245.209.254 0.0% 10 44.3 74.9 34.6 233.0 73.1 |
上海路由追踪
root@sh:~# mtr -rw 103.245.209.254
Start: Wed Nov 16 16:49:02 2016
HOST: sh.qcloud.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 10.252.119.45 0.0% 10 0.8 1.0 0.7 1.9 0.0
3.|-- 10.200.241.225 0.0% 10 1.6 3.8 1.5 18.7 5.4
4.|-- 10.200.122.38 0.0% 10 1.7 1.9 1.7 3.0 0.0
5.|-- 101.226.242.29 10.0% 10 1.9 1.9 1.9 2.0 0.0
6.|-- 101.95.209.17 10.0% 10 2.6 2.9 2.5 4.2 0.4
7.|-- 101.95.207.13 0.0% 10 2.9 4.9 2.8 11.0 3.1
8.|-- 61.152.86.50 0.0% 10 3.4 4.7 3.0 6.5 1.1
9.|-- 59.43.80.77 0.0% 10 3.2 21.3 2.8 185.7 57.8
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 59.43.247.62 0.0% 10 53.0 52.4 48.4 54.8 1.5
13.|-- 59.43.248.238 0.0% 10 79.4 78.4 73.7 79.6 2.0
14.|-- 59.43.250.30 40.0% 10 81.8 76.2 62.8 81.8 6.7
15.|-- 183.91.50.42 0.0% 10 29.5 30.4 29.5 36.1 1.9
16.|-- 103.245.209.254 0.0% 10 32.1 32.2 31.5 33.3 0.3 |
青岛路由追踪
root@qd:~# mtr -rw 103.245.209.254
Start: Wed Nov 16 16:49:09 2016
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 121.42.139.249 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.6 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.108.72.86 0.0% 10 4.6 1.9 0.6 9.1 2.8
4.|-- 106.11.130.194 0.0% 10 5.0 1.1 0.6 5.0 1.3
5.|-- 42.120.244.73 0.0% 10 0.6 3.6 0.5 29.5 9.0
6.|-- 150.138.132.145 80.0% 10 27.7 87.3 27.7 146.8 84.3
7.|-- 150.138.131.129 0.0% 10 20.3 22.0 20.3 37.5 5.4
8.|-- 202.97.40.245 0.0% 10 23.4 24.4 20.6 27.7 2.3
9.|-- 59.43.80.13 0.0% 10 28.2 31.4 28.1 59.8 10.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 59.43.246.210 0.0% 10 26.5 26.9 26.5 30.2 1.0
12.|-- 59.43.247.58 30.0% 10 29.4 29.4 29.2 29.7 0.0
13.|-- 59.43.183.78 0.0% 10 103.0 111.1 102.8 169.0 20.7
14.|-- 59.43.248.254 20.0% 10 51.5 58.3 51.0 99.7 16.9
15.|-- 183.91.50.42 0.0% 10 55.7 55.9 55.7 56.1 0.0
16.|-- 103.245.209.254 0.0% 10 47.0 50.1 45.7 79.1 10.4 |
辽宁路由追踪
root@niaoyun61479:~# mtr -rw 103.245.209.254
Start: Wed Nov 16 16:49:09 2016
HOST: niaoyun61479 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 1.41.184.123.broad.sy.ln.dynamic.163data.com.cn 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.8 0.0
2.|-- 192.168.254.254 0.0% 10 0.7 0.7 0.6 0.7 0.0
3.|-- 192.168.254.100 0.0% 10 1.1 2.6 1.1 8.5 2.8
4.|-- 125.23.44.59.broad.sy.ln.dynamic.163data.com.cn 0.0% 10 1.3 1.5 1.3 2.2 0.0
5.|-- 219.148.224.65 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 0.9 0.0
6.|-- 219.148.224.53 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.0
7.|-- 219.148.220.81 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 0.7 0.0
8.|-- 202.97.80.205 0.0% 10 17.2 15.2 13.3 17.2 1.1
9.|-- 202.97.37.17 30.0% 10 13.2 13.0 12.9 13.2 0.0
10.|-- 59.43.80.5 0.0% 10 13.5 13.5 13.4 13.6 0.0
11.|-- 59.43.247.70 0.0% 10 13.5 13.6 13.5 13.7 0.0
12.|-- 59.43.246.14 30.0% 10 59.0 59.0 58.5 59.6 0.0
13.|-- 59.43.248.246 10.0% 10 111.5 112.0 110.2 113.4 0.7
14.|-- 59.43.249.5 20.0% 10 113.7 117.0 113.1 141.9 10.1
15.|-- 183.91.50.42 0.0% 10 56.6 56.4 56.2 56.6 0.0
16.|-- 103.245.209.254 0.0% 10 58.6 56.5 55.4 58.6 0.8 |