文章导航
GigsGigsCloud是一家香港注册公司运营VPS主机商,近日新增加了新加坡数据中心,采用KVM为基础虚拟架构,SSD纯固态硬盘;国内线路先经香港,再到新加坡,速度也还是可以的。商家香港线路,有好些负面评价,这个可以理解,价格决定品质。这个价格,要求垦定要降低,有上车的司机可以谈谈使用效果。
如果不喜欢新加坡,大概同样的配置还有香港机房供您选择,敬请注意分类选择 CLOUD KVM (HK) 系列,国内线路速度好一些,CLOUD Classic 同样的香港机房,但国内绕路,不直连香港。路由测试中,最后2跳应该是新加坡,估计IP库未更新。
优惠方案
- 核心:1核CPU
- 内存:512MB
- 硬盘:20GB
- 流量:500GB
- 端口:100Mbps
- 架构:KVM
- 价格:$3.80/month
- 传送:购买链接
|
- 核心:2核CPU
- 内存:1GB
- 硬盘:40GB
- 流量:1.5TB
- 端口:100Mbps
- 架构:KVM
- 价格:$6.80/month
- 传送:购买链接
|
- 核心:2核CPU
- 内存:2GB
- 硬盘:60GB
- 流量:2TB
- 端口:100Mbps
- 架构:KVM
- 价格:$9.80/month
- 传送:购买链接
|
官网链接
测试IP
Singapore Test IP Cloud K : 27.122.58.7
站长站测试
线路 | 最快 | | 最慢 | | 平均 |
电信 | 佛山 | 41ms | 新疆 | 136ms | 73ms |
多线 | 上海 | 66ms | 绍兴 | 97ms | 80ms |
联通 | 福州 | 60ms | 黑龙江 | 209ms | 111ms |
移动 | 鹰潭 | 54ms | 福州 | 66ms | 60ms |
海外 | 香港 | 34ms | 香港 | 395ms | 138ms |
北京线路追踪
杭州路由追踪
root@hz:~# mtr -rw 27.122.58.7
Start: Thu Nov 10 06:58:42 2016
HOST: hz.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.240.144.202 0.0% 10 0.7 1.9 0.7 9.5 2.8
3.|-- 106.11.144.45 0.0% 10 2.9 2.6 1.7 3.1 0.3
4.|-- 42.120.247.70 0.0% 10 1.2 3.0 1.2 7.9 2.4
5.|-- 115.238.21.122 0.0% 10 1.3 2.2 1.2 4.8 0.9
6.|-- 220.191.200.93 0.0% 10 8.1 6.4 1.6 14.8 3.8
7.|-- 202.97.82.5 0.0% 10 6.8 6.7 3.9 12.0 2.1
8.|-- 202.97.33.86 0.0% 10 7.4 6.3 4.3 7.8 1.1
9.|-- 202.97.33.254 0.0% 10 7.3 7.3 5.4 9.1 1.3
10.|-- 202.97.61.62 0.0% 10 35.7 34.4 32.6 35.9 0.9
11.|-- 202.97.121.218 0.0% 10 31.3 31.3 31.2 31.4 0.0
12.|-- TenGE0-4-0-7.br02.hkg15.pccwbtn.net 0.0% 10 31.9 31.9 31.0 33.0 0.6
13.|-- TenGE0-4-0-7.br02.hkg15.pccwbtn.net 0.0% 10 30.7 36.3 30.7 80.2 15.4
14.|-- 63-216-143-82.static.pccwglobal.net 0.0% 10 28.9 29.0 28.9 29.0 0.0
15.|-- 43.251.156.14 0.0% 10 67.5 68.0 67.4 72.2 1.5
16.|-- 27.122.58.7 10.0% 10 68.4 68.4 68.2 68.5 0.0 |
上海路由追踪
root@sh:~# mtr -rw 27.122.58.7
Start: Thu Nov 10 06:58:49 2016
HOST: sh.qcloud.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 10.252.119.45 0.0% 10 0.7 0.9 0.7 1.4 0.0
3.|-- 10.200.241.245 0.0% 10 1.6 2.2 1.4 5.8 1.2
4.|-- 10.200.6.58 0.0% 10 2.5 2.6 2.4 2.9 0.0
5.|-- 101.226.242.49 10.0% 10 2.7 2.8 2.7 3.0 0.0
6.|-- 101.95.209.41 0.0% 10 3.2 3.2 3.0 3.4 0.0
7.|-- 101.95.207.237 0.0% 10 8.6 7.8 3.7 10.9 2.4
8.|-- 101.95.120.194 0.0% 10 6.9 5.2 3.7 6.9 0.8
9.|-- 202.97.33.78 0.0% 10 7.2 6.3 4.9 7.3 0.5
10.|-- 202.97.91.22 0.0% 10 5.7 6.0 4.0 7.4 0.9
11.|-- 202.97.61.70 0.0% 10 30.5 30.6 28.9 32.2 1.0
12.|-- 202.97.121.218 0.0% 10 32.9 31.7 31.3 32.9 0.3
13.|-- TenGE0-3-0-16.br02.hkg15.pccwbtn.net 0.0% 10 32.7 32.3 32.0 32.7 0.0
14.|-- TenGE0-3-0-16.br02.hkg15.pccwbtn.net 0.0% 10 32.2 32.0 31.7 32.4 0.0
15.|-- 63-216-143-82.static.pccwglobal.net 0.0% 10 30.2 30.3 30.1 31.4 0.3
16.|-- 43.251.156.14 0.0% 10 65.1 65.6 65.0 69.8 1.4
17.|-- 27.122.58.7 10.0% 10 65.2 64.8 64.7 65.2 0.0 |
青岛路由追踪
root@qd:~# mtr -rw 27.122.58.7
Start: Thu Nov 10 06:58:56 2016
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 121.42.139.248 0.0% 10 0.5 0.5 0.5 0.7 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.108.72.78 0.0% 10 0.6 3.4 0.6 13.1 4.8
4.|-- 106.11.130.202 0.0% 10 0.7 0.9 0.7 2.3 0.3
5.|-- 42.120.244.73 0.0% 10 0.6 0.6 0.6 0.8 0.0
6.|-- 150.138.132.129 10.0% 10 774.8 815.6 1.0 2572. 795.4
7.|-- 150.138.128.37 0.0% 10 2.1 1.7 1.6 2.1 0.0
8.|-- 202.97.39.25 0.0% 10 14.9 15.3 13.0 16.8 1.0
9.|-- 202.97.33.22 0.0% 10 13.4 15.5 13.2 25.5 3.6
10.|-- 202.97.91.2 0.0% 10 20.2 20.9 18.4 23.9 1.5
11.|-- 202.97.61.70 0.0% 10 45.3 44.2 42.8 46.1 1.0
12.|-- 202.97.121.218 0.0% 10 39.6 39.7 39.2 40.6 0.0
13.|-- TenGE0-4-0-22.br02.hkg15.pccwbtn.net 0.0% 10 39.0 39.1 39.0 39.3 0.0
14.|-- 63-216-143-82.static.pccwglobal.net 0.0% 10 38.9 38.1 38.0 38.9 0.0
15.|-- 43.251.156.14 0.0% 10 73.4 73.5 73.4 73.6 0.0
16.|-- 27.122.58.7 10.0% 10 77.6 77.6 77.4 77.7 0.0 |
辽宁路由追踪
root@ln:~# mtr -rw 27.122.58.7
Start: Thu Nov 10 06:59:02 2016
HOST: ln.niaoyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 1.41.184.123.broad.sy.ln.dynamic.163data.com.cn 0.0% 10 0.7 0.6 0.5 0.7 0.0
2.|-- 192.168.254.254 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.7 0.0
3.|-- 192.168.254.100 0.0% 10 1.0 1.2 1.0 2.0 0.0
4.|-- 125.23.44.59.broad.sy.ln.dynamic.163data.com.cn 0.0% 10 1.3 1.4 1.3 1.6 0.0
5.|-- 219.148.224.65 50.0% 10 0.7 0.8 0.7 0.9 0.0
6.|-- 219.148.224.49 0.0% 10 1.1 1.1 1.1 1.2 0.0
7.|-- 219.148.216.85 0.0% 10 8.6 8.6 8.4 8.6 0.0
8.|-- 202.97.54.105 0.0% 10 27.2 27.2 27.1 27.5 0.0
9.|-- 202.97.53.102 0.0% 10 30.7 29.8 28.3 31.4 1.1
10.|-- 202.97.58.86 0.0% 10 22.3 23.1 21.0 24.5 0.9
11.|-- 202.97.61.34 0.0% 10 67.0 66.5 63.8 69.4 1.6
12.|-- 202.97.121.218 0.0% 10 62.0 62.1 62.0 62.4 0.0
13.|-- TenGE0-4-0-18.br02.hkg15.pccwbtn.net 0.0% 10 72.4 71.3 71.1 72.4 0.3
14.|-- TenGE0-4-0-18.br02.hkg15.pccwbtn.net 0.0% 10 70.6 70.5 70.4 70.6 0.0
15.|-- 63-216-143-82.static.pccwglobal.net 0.0% 10 69.8 70.0 69.8 70.1 0.0
16.|-- 43.251.156.14 0.0% 10 96.3 97.0 96.2 102.6 1.9
17.|-- 27.122.58.7 10.0% 10 103.4 104.3 103.4 107.0 1.3 |