文章导航
网人互联是一家国人VPS主机商,采用KVM为基础虚拟架构,Raid10磁盘阵列+BBU卡,搭配SolusVM控制面板,数据中心包括香港沙田和洛杉矶PR二个任选,我大中华区优势线路之一;针对10月进行了一波促销,名额有限先到先得。
优惠码:cloud50off首月半价,续费恢复原价,以下为原价。
优惠方案
- 核心:2核CPU
- 内存:512MB
- 硬盘:20GB
- 流量:Unlimited
- 端口:2Mbps
- 架构:KVM
- 价格:58元/月
- 传送:购买链接
|
- 核心:2核CPU
- 内存:768MB
- 硬盘:30GB
- 流量:Unlimited
- 端口:3Mbps
- 架构:KVM
- 价格:78元/月
- 传送:购买链接
|
- 核心:2核CPU
- 内存:1GB
- 硬盘:40GB
- 流量:Unlimited
- 端口:4Mbps
- 架构:KVM
- 价格:98元/月
- 传送:购买链接
|
官网链接
测试IP
香港ip 118.193.215.118 / 美国ip 155.94.193.80
站长站测试
线路 | 最快 | | 最慢 | | 平均 |
电信 | 佛山 | 7ms | 太原 | 161ms | 50ms |
多线 | 茂名 | 14ms | 洛阳 | 75ms | 40ms |
联通 | 福州 | 36ms | 新疆 | 105ms | 59ms |
移动 | 鹰潭 | 43ms | 枣庄 | 74ms | 52ms |
海外 | 香港 | 1ms | 荷兰 | 304ms | 80ms |
北京线路追踪
杭州路由追踪
root@hz:~# mtr -rw 118.193.215.118
Start: Fri Oct 21 20:21:08 2016
HOST: hz.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.240.144.90 0.0% 10 10.1 16.6 0.9 144.4 45.0
3.|-- 106.11.144.37 0.0% 10 8.7 3.2 1.8 8.7 1.9
4.|-- 42.120.247.94 0.0% 10 14.6 2.5 1.1 14.6 4.3
5.|-- 115.236.101.218 0.0% 10 11.8 2.7 1.1 11.8 3.2
6.|-- 220.191.200.113 0.0% 10 41.7 5.3 1.2 41.7 12.8
7.|-- 202.97.68.241 0.0% 10 15.9 11.9 9.9 15.9 1.6
8.|-- 59.43.80.57 0.0% 10 44.8 12.7 8.7 44.8 11.3
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 59.43.247.98 0.0% 10 41.7 30.7 28.5 41.7 4.3
11.|-- 59.43.180.134 0.0% 10 77.6 77.9 76.9 82.4 1.5
12.|-- 59.43.183.106 0.0% 10 87.8 81.4 79.8 87.8 2.2
13.|-- 59.43.248.254 0.0% 10 119.9 84.5 80.0 119.9 12.4
14.|-- 118.184.22.22 0.0% 10 138.5 131.3 119.8 138.5 6.8
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 118.193.215.118 0.0% 10 33.8 33.7 33.4 35.1 0.3 |
上海路由追踪
root@sh:~# mtr -rw 118.193.215.118
Start: Fri Oct 21 20:21:14 2016
HOST: sh.qcloud.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 10.252.119.45 0.0% 10 0.9 0.8 0.7 1.0 0.0
3.|-- 10.200.241.225 0.0% 10 2.0 3.4 1.3 15.3 4.5
4.|-- 10.200.6.66 0.0% 10 2.3 3.5 2.2 12.3 3.1
5.|-- 180.153.142.81 0.0% 10 2.5 2.5 2.4 2.6 0.0
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- 101.95.207.45 10.0% 10 4.1 7.2 3.4 19.5 6.4
8.|-- 61.152.86.142 0.0% 10 6.0 5.5 3.7 7.2 1.0
9.|-- 59.43.80.13 0.0% 10 3.3 10.8 3.2 44.7 16.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 59.43.247.58 10.0% 10 51.9 51.9 51.7 52.1 0.0
13.|-- 59.43.183.82 10.0% 10 91.5 80.0 78.0 91.5 4.3
14.|-- 59.43.248.254 0.0% 10 79.9 83.3 79.0 114.5 11.0
15.|-- 118.184.22.22 20.0% 10 460.8 430.0 183.3 468.1 99.7
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 |
青岛路由追踪
root@qd:~# mtr -rw 118.193.215.118
Start: Fri Oct 21 20:21:20 2016
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 121.42.139.249 0.0% 10 0.8 0.6 0.5 0.8 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.108.74.182 0.0% 10 0.7 1.2 0.6 4.4 1.0
4.|-- 42.120.245.37 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0
5.|-- 42.120.244.77 0.0% 10 1.3 0.5 0.4 1.3 0.0
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- 150.138.128.249 0.0% 10 6.4 6.5 6.4 6.9 0.0
8.|-- 202.97.40.85 0.0% 10 25.3 25.6 23.7 27.7 1.3
9.|-- 59.43.80.13 0.0% 10 21.8 27.8 21.8 55.8 12.3
10.|-- 59.43.18.106 0.0% 10 21.7 21.8 21.6 22.1 0.0
11.|-- 59.43.246.202 40.0% 10 23.9 23.1 22.8 23.9 0.0
12.|-- 59.43.247.62 30.0% 10 21.8 27.5 21.8 61.0 14.8
13.|-- 59.43.248.238 0.0% 10 43.8 43.4 43.3 43.8 0.0
14.|-- 59.43.250.30 90.0% 10 46.8 46.8 46.8 46.8 0.0
15.|-- 118.184.22.22 20.0% 10 266.4 273.6 265.8 283.6 7.4
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- 118.193.215.118 0.0% 10 45.8 45.7 45.4 46.4 0.0 |
北京路由追踪
root@bj:~# mtr -rw 118.193.215.118
Start: Fri Oct 21 20:21:27 2016
HOST: bj.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 182.92.231.248 0.0% 10 0.5 0.5 0.5 0.7 0.0
2.|-- 10.108.137.29 0.0% 10 2.2 2.5 1.7 6.6 1.3
3.|-- 10.108.136.194 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.6 0.0
4.|-- 106.11.130.158 0.0% 10 3.9 2.9 1.8 3.9 0.5
5.|-- 101.200.109.150 0.0% 10 1.3 1.3 1.3 1.4 0.0
6.|-- 36.110.166.93 0.0% 10 1.8 1.8 1.8 2.1 0.0
7.|-- 180.149.128.194 0.0% 10 3.6 3.9 3.6 5.0 0.0
8.|-- 180.149.128.41 0.0% 10 5.5 4.2 2.8 5.5 0.9
9.|-- 202.97.37.2 0.0% 10 2.9 2.8 2.7 2.9 0.0
10.|-- 59.43.80.5 0.0% 10 3.8 3.8 3.7 3.8 0.0
11.|-- 59.43.17.154 0.0% 10 3.2 3.3 3.2 3.5 0.0
12.|-- 59.43.246.109 10.0% 10 91.0 90.5 86.8 92.4 1.6
13.|-- 59.43.246.230 20.0% 10 50.4 50.3 50.0 50.5 0.0
14.|-- 59.43.248.194 0.0% 10 51.4 58.9 51.2 107.3 17.8
15.|-- 118.184.22.22 0.0% 10 68.7 70.2 68.5 74.8 2.1
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- 118.193.215.118 0.0% 10 48.2 48.4 48.1 49.6 0.0 |