文章导航

搬瓦工在2手市场的交易量,可以说是美国VPS之最了,好多传家宝都在流行;本次补货的是洛杉矶,采用OpenVZ为基础虚拟架构,全SSD固态硬盘,机房对国内的速度非常给力,非常非常多的网友拿来跑5hadows0cks或v7n应用,都算很给力的实惠之选。

优惠码:IAMSMART50BAR1略减1丢丢,有比没有强。bwh的洛杉矶,支持v7n等几乎所有内容,低价方案被誉为最具性价比的科学上网方式;这次虽然不是非常有性价比,但配置和流量都给的比较宽余,一年15刀也不算,拿来做什么都不算亏。

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:256MB
  • 硬盘:5GB ssd
  • 流量:500GB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$15/year
  • 传送:购买链接
  • 核心:1核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:10GB ssd
  • 流量:1TB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$20/year
  • 传送:购买链接
  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:20GB ssd
  • 流量:2TB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$40/year
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

洛杉矶:104.194.78.3

站长站测试

线路最快最慢平均
电信徐州153ms新疆310ms187ms
多线绍兴151ms滁州218ms175ms
联通北京156ms徐州334ms204ms
移动福州173ms鹰谭197ms185ms
海外美国1ms香港218ms109ms

北京线路追踪

杭州路由追踪

root@hz:~# mtr -rw 104.194.78.3
Start: Mon Sep 26 16:24:40 2016
HOST: hz.aliyun.vpsr.com.cn            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.240.157.26                   0.0%    10    0.6   3.1   0.5  25.2   7.7
  3.|-- 106.11.144.37                   0.0%    10    2.4   2.7   1.4   6.1   1.2
  4.|-- 42.120.247.82                   0.0%    10    1.8   3.0   1.2  17.5   5.1
  5.|-- 115.238.21.114                 90.0%    10    1.3   1.3   1.3   1.3   0.0
  6.|-- 220.191.200.89                  0.0%    10    6.2   6.1   1.4   8.6   2.4
  7.|-- 202.97.92.41                    0.0%    10    4.3   5.2   3.6   7.4   1.2
  8.|-- 202.97.33.78                   10.0%    10   54.1  54.8  52.9  56.2   0.9
  9.|-- 202.97.91.62                   40.0%    10   52.8  52.1  49.2  52.8   1.3
 10.|-- 202.97.58.182                  10.0%    10  164.2 164.8 163.3 166.3   0.7
 11.|-- 203.14.186.18                  20.0%    10  192.9 192.6 187.4 194.4   2.1
 12.|-- 218.30.44.118                  30.0%    10  250.3 238.1 223.0 262.6  16.0
 13.|-- colo-lax13.as8100.net          10.0%    10  207.7 208.0 205.9 209.2   0.7
 14.|-- all.your.base.are.belong.to.us 20.0%    10  171.3 212.5 168.5 279.3  45.5
 15.|-- v807.sioru.com                 22.2%     9  162.9 162.5 161.9 163.0   0.0
 16.|-- 123.123.123.123                11.1%     9  176.4 177.0 176.1 178.0   0.5

上海路由追踪

root@sh:~# mtr -rw 104.194.78.3
Start: Mon Sep 26 16:24:45 2016
HOST: sh.qcloud.vpsr.com.cn            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.252.119.45                   0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.8   0.0
  3.|-- 10.200.241.245                  0.0%    10    1.7   2.1   1.1   5.9   1.2
  4.|-- 10.200.122.34                   0.0%    10    1.8   1.7   1.5   1.9   0.0
  5.|-- 180.153.142.85                  0.0%    10    1.1   1.3   1.1   2.2   0.0
  6.|-- 101.95.225.185                 50.0%    10    3.2   3.4   3.2   3.9   0.0
  7.|-- 101.95.207.105                  0.0%    10    7.5   5.9   2.4   9.3   2.3
  8.|-- 101.95.120.170                  0.0%    10    4.7   5.1   3.4   6.8   1.1
  9.|-- 202.97.33.142                  10.0%    10    3.8   4.0   3.8   4.3   0.0
 10.|-- 202.97.91.30                   10.0%    10   53.4  54.0  52.0  55.7   0.9
 11.|-- 202.97.51.18                    0.0%    10  245.0 247.0 240.7 275.9  10.6
 12.|-- 203.14.186.30                   0.0%    10  217.9 218.5 217.8 220.3   0.7
 13.|-- 218.30.44.118                   0.0%    10  185.8 185.9 185.8 186.1   0.0
 14.|-- 218.30.44.118                   0.0%    10  175.7 175.8 175.7 176.4   0.0
 15.|-- all.your.base.are.belong.to.us 10.0%    10  199.2 200.9 199.2 206.5   2.2
 16.|-- all.your.base.are.belong.to.us 10.0%    10  189.8 190.1 188.7 192.4   1.0
 17.|-- 123.123.123.123                10.0%    10  196.6 196.5 196.5 196.8   0.0

青岛路由追踪

root@qd:~# mtr -rw 104.194.78.3
Start: Mon Sep 26 16:24:51 2016
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 121.42.139.248                  0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.8   0.0
  2.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.108.67.46                    0.0%    10   45.5  47.1  37.8  73.5  10.7
  4.|-- 42.120.245.29                   0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.7   0.0
  5.|-- 42.120.244.121                  0.0%    10   25.2   3.3   0.6  25.2   7.7
  6.|-- 140.205.26.118                  0.0%    10   10.9  11.0  10.9  11.2   0.0
  7.|-- 140.205.50.241                  0.0%    10   18.3  17.2  17.0  18.3   0.3
  8.|-- 180.163.38.25                   0.0%    10   19.5  22.4  19.1  45.1   8.1
  9.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 101.95.207.25                   0.0%    10   17.7  17.8  17.6  18.3   0.0
 11.|-- 61.152.86.2                     0.0%    10   21.6  20.1  18.3  21.6   1.0
 12.|-- 202.97.33.90                    0.0%    10   18.2  18.5  18.2  20.5   0.7
 13.|-- 202.97.35.82                   10.0%    10   66.5  65.1  63.4  66.9   1.0
 14.|-- 202.97.51.42                   10.0%    10  243.5 245.6 240.8 261.3   6.5
 15.|-- 203.14.186.30                   0.0%    10  212.4 219.1 212.4 225.7   3.8
 16.|-- 218.30.44.118                   0.0%    10  226.3 226.7 226.3 227.3   0.0
 17.|-- 218.30.44.118                  10.0%    10  225.4 225.0 224.5 226.0   0.4
 18.|-- all.your.base.are.belong.to.us 10.0%    10  218.9 220.8 216.9 223.8   2.4
 19.|-- all.your.base.are.belong.to.us 10.0%    10  218.7 218.2 213.6 222.9   3.0
 20.|-- 104.194.78.3                   30.0%    10  226.6 226.9 226.3 227.3   0.0

北京路由追踪

root@bj:~# mtr -rw 104.194.78.3
Start: Mon Sep 26 16:24:57 2016
HOST: bj.aliyun.vpsr.com.cn            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 182.92.231.249                  0.0%    10    0.7  11.7   0.5 105.6  33.0
  2.|-- 10.108.129.121                  0.0%    10    2.1   2.4   1.6   6.8   1.4
  3.|-- 10.108.128.214                  0.0%    10    0.8   0.8   0.3   1.8   0.3
  4.|-- 123.56.34.77                    0.0%    10    2.3   2.1   1.0   2.8   0.3
  5.|-- 123.56.34.77                    0.0%    10    2.6   3.5   2.6   4.0   0.0
  6.|-- 101.200.109.130                 0.0%    10    1.3   1.4   1.2   2.1   0.0
  7.|-- 180.149.140.33                  0.0%    10    1.2   1.2   1.2   1.4   0.0
  8.|-- 218.30.28.162                   0.0%    10    1.9   1.9   1.8   2.0   0.0
  9.|-- 218.30.25.165                   0.0%    10    6.5   5.1   3.1   6.8   1.2
 10.|-- 202.97.53.110                  10.0%    10    8.6   8.0   3.2  10.9   2.0
 11.|-- 202.97.53.62                   10.0%    10    5.9   7.9   5.9   9.4   1.1
 12.|-- 202.97.52.198                  20.0%    10  158.4 159.5 158.4 161.1   0.8
 13.|-- 203.14.186.10                  10.0%    10  160.5 158.8 157.4 160.5   0.9
 14.|-- 218.30.44.118                  10.0%    10  156.5 155.4 153.6 157.2   1.2
 15.|-- colo-lax13.as8100.net           0.0%    10  158.1 157.0 154.8 158.2   1.1
 16.|-- all.your.base.are.belong.to.us 10.0%    10  165.2 166.5 162.2 179.9   5.1
 17.|-- v807.sioru.com                 10.0%    10  159.5 158.6 157.8 159.5   0.4
 18.|-- 123.123.123.123                30.0%    10  160.8 160.8 160.3 162.3   0.6

香港路由追踪

root@hk:~# mtr -rw 104.194.78.3
Start: Mon Sep 26 16:25:05 2016
HOST: hk.aliyun.vpsr.com.cn                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.48.249.193                        0.0%    10    2.1   3.1   2.1   7.4   1.4
  3.|-- 10.48.250.238                        0.0%    10    1.1   1.3   0.9   4.3   0.8
  4.|-- 116.251.66.166                       0.0%    10    1.1   1.1   0.9   2.0   0.0
  5.|-- 63-216-176-73.static.pccwglobal.net  0.0%    10    1.6   1.4   1.1   2.5   0.0
  6.|-- TenGE9-1.br02.lax05.pccwbtn.net     10.0%    10  150.0 189.8 149.9 508.4 119.5
  7.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- colo-lax13.as8100.net                0.0%    10  154.9 155.2 154.8 157.4   0.7
  9.|-- all.your.base.are.belong.to.us       0.0%    10  147.8 148.9 147.8 153.7   1.7
 10.|-- v807.sioru.com                       0.0%    10  154.7 154.9 154.7 155.1   0.0
 11.|-- 123.123.123.123                     10.0%    10  147.3 147.4 147.3 147.6   0.0