文章导航
搬瓦工_Bandwagonhost是一家美国VPS主机商,主打低价稳定性VPS业务,采用OpenVZ虚拟架构,在国人圈子里面可以说有口皆碑了;自行开发的控制面板,可以一键重装系统、一键重装v7n/5hadows0cks服务等,支持支付宝付款;这次补货的为凤凰城机房(不支持切换),国内的速度也还是不错的。另外,因为原官网域名被墙,启用了全新域名。
优惠码:IAMSMART50BAR1减了不到1刀,还是有点减钱的用途。
优惠方案
- 核心:1核CPU
- 内存:512MB
- 硬盘:10GB
- 流量:1TB
- 端口:1Gbps
- 架构:OpenVZ
- 价格:$11/year
- 传送:购买链接
|
- 核心:1核CPU
- 内存:1GB
- 硬盘:20GB
- 流量:2TB
- 端口:1Gbps
- 架构:OpenVZ
- 价格:$18/year
- 传送:购买链接
|
- 核心:1核CPU
- 内存:256MB
- 硬盘:10GB
- 流量:500GB
- 端口:1Gbps
- 架构:OpenVZ
- 价格:$2.99/month
- 传送:购买链接
|
官网链接
测试IP
凤凰城:104.224.139.4x(网友提供才开的VPS,最后一位隐藏)
站长站测试
线路 | 最快 | | 最慢 | | 平均 |
电信 | 镇江 | 171ms | 北京 | 245ms | 201ms |
多线 | 绍兴 | 189ms | 北京 | 256ms | 226ms |
联通 | 徐州 | 231ms | 新疆 | 340ms | 282ms |
移动 | 枣庄 | 293ms | 鹰谭 | 376ms | 348ms |
海外 | 香港 | 10ms | 香港 | 218ms | 145ms |
北京线路追踪
杭州路由追踪
root@hz:~# mtr -rw 104.224.139.4x
Start: Wed Sep 21 17:22:13 2016
HOST: hz.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.240.144.90 0.0% 10 2.3 17.2 0.7 142.7 44.5
3.|-- 106.11.144.41 0.0% 10 1.5 2.5 1.5 4.1 0.5
4.|-- 42.120.247.58 0.0% 10 1.9 3.6 1.2 14.2 4.1
5.|-- 115.236.101.210 70.0% 10 1.4 1.6 1.3 2.3 0.0
6.|-- 220.191.200.73 0.0% 10 6.1 5.0 1.8 8.9 2.5
7.|-- 202.97.82.29 0.0% 10 5.9 7.0 5.6 8.5 1.1
8.|-- 202.97.50.250 70.0% 10 52.3 20.8 5.1 52.3 27.2
9.|-- 202.97.35.26 70.0% 10 16.2 14.7 10.4 17.3 3.6
10.|-- 202.97.51.26 0.0% 10 211.3 211.1 209.2 212.6 1.0
11.|-- 202.97.50.26 10.0% 10 159.0 158.6 156.7 160.0 1.2
12.|-- 10ge5-11.core1.lax2.he.net 20.0% 10 236.2 252.6 236.2 265.0 11.9
13.|-- 100ge4-1.core1.phx2.he.net 0.0% 9 188.5 197.2 183.3 210.8 8.9
14.|-- it7-1-11.core1.phx2.he.net 22.2% 9 217.1 226.1 214.2 240.9 9.6
15.|-- v320.sioru.com 11.1% 9 201.8 214.6 201.8 226.9 7.8
16.|-- 104.224.139.4x.16clouds.com 11.1% 9 205.2 230.2 205.2 255.7 17.0 |
上海路由追踪
root@sh:~# mtr -rw 104.224.139.4x
Start: Wed Sep 21 17:22:19 2016
HOST: sh.qcloud.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 10.252.119.45 0.0% 10 0.6 0.9 0.6 1.0 0.0
3.|-- 10.200.241.245 0.0% 10 1.3 1.9 1.3 6.2 1.3
4.|-- 10.200.122.38 0.0% 10 1.9 1.7 1.6 1.9 0.0
5.|-- 180.153.142.81 10.0% 10 2.6 1.9 1.8 2.6 0.0
6.|-- 101.95.225.201 80.0% 10 3.4 3.3 3.2 3.4 0.0
7.|-- 101.95.207.101 0.0% 10 10.2 7.4 3.9 10.9 2.3
8.|-- 101.95.120.226 0.0% 10 4.9 4.8 2.8 6.7 1.0
9.|-- 202.97.33.66 10.0% 10 54.7 45.7 11.4 54.7 14.3
10.|-- 202.97.33.54 0.0% 10 50.2 51.5 36.8 54.9 5.3
11.|-- 202.97.63.26 0.0% 10 208.8 203.4 175.3 210.1 10.7
12.|-- 202.97.90.118 0.0% 10 197.5 192.8 176.7 200.7 8.7
13.|-- 10ge5-11.core1.lax2.he.net 0.0% 10 207.0 208.2 202.3 211.8 2.8
14.|-- 100ge4-1.core1.phx2.he.net 0.0% 10 229.1 218.8 191.9 234.1 12.7
15.|-- it7-1-11.core1.phx2.he.net 10.0% 10 233.4 226.4 195.1 237.0 15.7
16.|-- v320.sioru.com 10.0% 10 218.4 205.7 174.2 219.6 19.2
17.|-- 104.224.139.4x.16clouds.com 10.0% 10 219.7 217.5 197.8 221.1 7.4 |
青岛路由追踪
root@qd:~# mtr -rw 104.224.139.4x
Start: Wed Sep 21 17:22:25 2016
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 121.42.139.249 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.9 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.108.75.70 0.0% 10 0.8 0.7 0.7 0.8 0.0
4.|-- 42.120.245.45 0.0% 10 1.4 1.3 0.3 5.9 1.6
5.|-- 42.120.244.77 0.0% 10 0.5 0.4 0.4 0.5 0.0
6.|-- 140.205.26.122 0.0% 10 22.6 23.8 22.5 30.3 2.5
7.|-- 42.120.241.41 0.0% 10 22.5 22.5 22.4 22.5 0.0
8.|-- 180.163.38.25 0.0% 10 24.9 25.4 24.6 29.0 1.1
9.|-- 101.95.208.33 80.0% 10 18.9 18.9 18.9 18.9 0.0
10.|-- 101.95.207.69 0.0% 10 25.0 23.3 22.8 25.0 0.7
11.|-- 101.95.120.178 0.0% 10 24.4 25.5 24.0 26.8 0.8
12.|-- 202.97.50.226 50.0% 10 23.9 23.8 23.8 23.9 0.0
13.|-- 202.97.34.42 70.0% 10 23.5 23.4 23.2 23.6 0.0
14.|-- 202.97.50.2 0.0% 10 196.1 192.8 188.3 196.1 2.3
15.|-- 202.97.50.30 10.0% 10 230.2 226.2 208.1 230.2 6.8
16.|-- 10ge5-11.core1.lax2.he.net 0.0% 10 194.4 198.1 179.2 214.0 10.4
17.|-- 100ge4-1.core1.phx2.he.net 10.0% 10 236.1 230.3 216.6 236.1 6.4
18.|-- it7-1-11.core1.phx2.he.net 11.1% 9 222.1 219.5 215.2 224.1 3.3
19.|-- v320.sioru.com 11.1% 9 218.8 223.0 214.1 228.9 5.4
20.|-- 104.224.139.4x.16clouds.com 11.1% 9 225.7 218.8 212.4 225.7 4.8 |
北京路由追踪
root@bj:~# mtr -rw 104.224.139.4x
Start: Wed Sep 21 17:22:34 2016
HOST: bj.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 182.92.231.248 0.0% 10 0.8 1.0 0.5 2.7 0.5
2.|-- 10.108.129.29 0.0% 10 1.8 2.1 1.5 6.5 1.4
3.|-- 10.108.128.82 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0
4.|-- 123.56.34.65 0.0% 10 2.1 2.7 1.7 3.5 0.5
5.|-- 101.200.109.150 0.0% 10 1.2 1.5 1.2 3.5 0.6
6.|-- 180.149.140.77 0.0% 10 1.8 1.8 1.8 2.0 0.0
7.|-- 218.30.28.162 0.0% 10 2.5 2.7 2.5 3.6 0.0
8.|-- 218.30.25.225 0.0% 10 4.8 5.2 3.7 6.5 0.8
9.|-- 202.97.53.166 0.0% 10 8.8 7.5 5.0 11.7 1.8
10.|-- 202.97.53.54 0.0% 10 7.6 7.1 4.0 10.4 1.8
11.|-- 202.97.90.226 0.0% 10 171.6 174.1 171.3 178.7 2.3
12.|-- 202.97.49.106 10.0% 10 169.0 171.1 169.0 174.3 1.7
13.|-- 10ge5-11.core1.lax2.he.net 0.0% 10 219.1 218.6 214.8 220.0 1.2
14.|-- 100ge4-1.core1.phx2.he.net 10.0% 10 230.9 228.8 222.1 239.4 6.6
15.|-- it7-1-11.core1.phx2.he.net 10.0% 10 229.0 227.4 220.8 232.6 4.2
16.|-- v320.sioru.com 10.0% 10 231.6 225.5 217.4 232.3 5.5
17.|-- 104.224.139.4x.16clouds.com 10.0% 10 231.3 226.2 219.2 232.6 5.1 |
香港路由追踪
root@hk:~# mtr -rw 104.224.139.4x
Start: Wed Sep 21 17:22:57 2016
HOST: hk.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 10.48.249.193 0.0% 10 2.9 2.9 1.9 6.2 1.1
3.|-- 10.48.249.82 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 1.9 0.0
4.|-- 116.251.66.158 0.0% 10 0.9 1.0 0.9 1.1 0.0
5.|-- 63-216-176-69.static.pccwglobal.net 0.0% 10 1.2 1.3 1.1 1.5 0.0
6.|-- TenGE0-3-0-1.br04.sjo01.pccwbtn.net 0.0% 10 156.7 157.6 156.6 160.5 1.0
7.|-- 10ge7-20.core1.sjc2.he.net 0.0% 10 168.2 163.1 159.9 170.9 4.5
8.|-- 100ge13-2.core1.lax1.he.net 0.0% 10 160.0 161.7 159.8 169.4 3.7
9.|-- 100ge14-1.core1.lax2.he.net 0.0% 10 159.9 160.1 159.8 161.1 0.0
10.|-- 100ge4-1.core1.phx2.he.net 0.0% 10 168.5 171.0 168.4 176.0 2.8
11.|-- it7-1-11.core1.phx2.he.net 0.0% 10 169.8 169.9 169.3 170.9 0.0
12.|-- v320.sioru.com 10.0% 10 168.6 168.7 168.5 169.0 0.0
13.|-- 104.224.139.4x.16clouds.com 10.0% 10 170.1 169.0 168.7 170.1 0.4 |