文章导航

HostMada是一家美国VPS主机商,采用OpenVZ为主要虚拟架构,新加了二个国内线路较好的香港和新加坡,今天推送给大家的是香港机房,本次为新增加的宿主机区别是采用了SSD纯固态硬盘,相信IO情况会改善一些,必竟这个价格,决定了你邻居的品质。

优惠码:HK15OFF终生85折,续费同价,以下为折扣后价格。另外,提交工单可申请双倍内存。有朋友反馈,说该商家的VPS有短时间绕路的情况,另外,带宽的稳定情况,也不是很理想。我不想说太多,这个价位垦定不能抱着阿里8刀的标准去要求,必竟这东西一分钱一分货。

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:10GB ssd
  • 流量:Unlimited
  • 端口:3Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$4.25/month
  • 传送:购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:30GB ssd
  • 流量:Unlimited
  • 端口:3Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$5.94/month
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

香港:103.68.110.1

站长站测试

线路最快最慢平均
电信广东7ms新疆105ms43ms
多线香港3ms洛阳87ms41ms
联通香港3ms郑州109ms56ms
移动香港3ms枣庄53ms32ms
海外香港3ms荷兰310ms100ms

北京线路追踪

杭州路由追踪

root@hz:~# mtr -rw 103.68.110.1
Start: Tue Sep 20 07:04:09 2016
HOST: hz.aliyun.vpsr.com.cn Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.240.163.122       0.0%    10    0.9 106.1   0.7 188.2  61.1
  3.|-- 106.11.144.41        0.0%    10    1.6   2.3   1.3   3.8   0.7
  4.|-- 42.120.247.62        0.0%    10    1.3   1.6   1.2   3.2   0.3
  5.|-- 115.236.101.222      0.0%    10    1.4   1.4   1.2   2.5   0.0
  6.|-- 220.191.200.113      0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.3   0.0
  7.|-- 202.97.68.205        0.0%    10   13.4  11.6   9.8  13.4   0.9
  8.|-- 59.43.80.57          0.0%    10    8.8  17.9   8.8  84.4  23.8
  9.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 59.43.247.106        0.0%    10   28.7  42.5  28.7 106.7  26.2
 11.|-- 59.43.246.130        0.0%    10   52.8  40.2  29.2  76.0  15.0
 12.|-- 59.43.183.110        0.0%    10   34.2  34.4  34.2  35.3   0.0
 13.|-- 59.43.249.10         0.0%    10   49.4  43.2  31.8 104.7  22.4
 14.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 103.68.110.1         0.0%    10   37.3  38.4  36.0  44.6   2.5

上海路由追踪

root@sh:~# mtr -rw 103.68.110.1
Start: Tue Sep 20 07:04:17 2016
HOST: sh.qcloud.vpsr.com.cn Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.252.119.45        0.0%    10    0.7   0.8   0.7   1.1   0.0
  3.|-- 10.200.241.245       0.0%    10    1.4   1.8   1.3   5.9   1.2
  4.|-- 10.200.122.38        0.0%    10    1.6   1.7   1.6   1.8   0.0
  5.|-- 101.226.242.57      30.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.2   0.0
  6.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 101.95.207.85        0.0%    10    5.4   5.2   3.7   6.4   0.6
  8.|-- 101.95.120.134       0.0%    10    4.1   5.4   3.9   7.3   1.0
  9.|-- 59.43.80.77         10.0%    10    2.3   2.3   2.2   2.4   0.0
 10.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 59.43.246.210       30.0%    10    4.0   4.1   4.0   4.1   0.0
 12.|-- 59.43.247.58         0.0%    10   29.7  27.4   3.0  71.5  21.8
 13.|-- 59.43.248.110        0.0%    10   80.2  56.8  45.6  80.2  10.0
 14.|-- 59.43.249.2          0.0%    10   50.7  45.6  32.5  87.8  18.0
 15.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 103.68.110.1         0.0%    10   61.8  55.3  41.9  80.3  12.2

青岛路由追踪

root@qd:~# mtr -rw 103.68.110.1
Start: Tue Sep 20 07:04:24 2016
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 121.42.139.248       0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.7   0.0
  2.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.108.67.46         0.0%    10    0.7   0.8   0.7   0.9   0.0
  4.|-- 42.120.245.29        0.0%    10    0.6   0.7   0.6   0.7   0.0
  5.|-- 42.120.244.121       0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.8   0.0
  6.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 150.138.128.69       0.0%    10    7.6   7.6   7.6   7.7   0.0
  8.|-- 202.97.39.41         0.0%    10   25.4  24.3  22.8  26.2   1.0
  9.|-- 59.43.80.13          0.0%    10   64.3  26.5  22.3  64.3  13.3
 10.|-- 59.43.18.106        10.0%    10   21.9  26.5  21.9  57.3  11.7
 11.|-- 59.43.246.202       50.0%    10   23.4  23.4  23.3  23.4   0.0
 12.|-- 59.43.247.62        10.0%    10   22.0  24.3  22.0  42.7   6.8
 13.|-- 59.43.183.82        10.0%    10   45.8  56.9  45.8 117.0  23.7
 14.|-- 59.43.250.26         0.0%    10   44.8  44.9  44.8  45.5   0.0
 15.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 103.68.110.1         0.0%    10   45.1  45.3  44.7  46.4   0.3

北京路由追踪

root@bj:~# mtr -rw 103.68.110.1
Start: Tue Sep 20 07:04:32 2016
HOST: bj.aliyun.vpsr.com.cn Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 182.92.231.249       0.0%    10    1.5   0.7   0.5   1.5   0.0
  2.|-- 10.108.129.121       0.0%    10    1.6   2.4   1.6   8.9   2.2
  3.|-- 10.108.128.90        0.0%    10    0.3   0.4   0.2   1.2   0.0
  4.|-- 123.56.34.73         0.0%    10    2.0   2.1   1.1   2.8   0.3
  5.|-- 123.56.34.73         0.0%    10    1.9   2.8   1.9   3.7   0.3
  6.|-- 101.200.109.130      0.0%    10    1.2   1.2   1.1   1.3   0.0
  7.|-- 180.149.140.65       0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.6   0.0
  8.|-- 180.149.128.101      0.0%    10    2.2   2.2   1.9   2.5   0.0
  9.|-- 180.149.128.41       0.0%    10    4.2   4.9   3.2   6.5   1.1
 10.|-- 202.97.37.6          0.0%    10   45.5  10.2   2.8  45.5  15.8
 11.|-- 59.43.80.5           0.0%    10    2.8   2.8   2.7   2.9   0.0
 12.|-- 59.43.247.70         0.0%    10    3.2   3.2   3.2   3.2   0.0
 13.|-- 59.43.246.14         0.0%    10   47.0  58.3  47.0 104.5  23.4
 14.|-- 59.43.248.246        0.0%    10   46.6  48.9  46.4  59.0   4.3
 15.|-- 59.43.250.26        10.0%    10   50.1  52.6  47.2  79.3  10.4
 16.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 103.68.110.1         0.0%    10   39.5  39.3  38.8  39.8   0.0

香港路由追踪

root@hk:~# mtr -rw 103.68.110.1
Start: Tue Sep 20 07:04:38 2016
HOST: hk.aliyun.vpsr.com.cn Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.48.249.197        0.0%    10    3.0   3.1   2.0   8.9   1.9
  3.|-- 10.48.249.98         0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.7   0.0
  4.|-- 116.251.66.166       0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.2   0.0
  5.|-- 210.48.139.69        0.0%    10    0.8   6.2   0.7  34.4  11.9
  6.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 103.68.110.1         0.0%    10    1.7   2.3   1.4   6.2   1.2