文章导航
FoxVM是一家美国IDC公司,近期出现在小夜视野范围内的;采用KVM为基础虚拟架构,支持自主ISO安装(估计可以装win系统),数据中心为达拉斯,国内走cogentco线路,因地理位置原因,速度不是十分理想。硬盘参数很大,带宽方面也算比较宽余。很有性价比的一款机型,如果你对国内速度没有要求。
商家技术比较优秀,自已开发订制的技术支持中心、财务程序中心、控制面板中心,可惜没有西岸机房。
优惠方案
- 核心:1核CPU
- 内存:1GB
- 硬盘:30GB
- 流量:1TB
- 端口:100Mbps
- 架构:KVM
- 价格:$3/month
- 传送:购买链接
|
- 核心:2核CPU
- 内存:2GB
- 硬盘:60GB
- 流量:2TB
- 端口:500Mbps
- 架构:KVM
- 价格:$7/month
- 传送:购买链接
|
- 核心:4核CPU
- 内存:4GB
- 硬盘:120GB
- 流量:4TB
- 端口:1Gbps
- 架构:KVM
- 价格:$16/month
- 传送:购买链接
|
官网链接
测试IP
达拉斯:45.59.68.220 / 45.59.68.100
站长站测试
线路 | 最快 | | 最慢 | | 平均 |
电信 | 台湾 | 190ms | 湖北仙桃 | 384ms | 261ms |
多线 | 北京 | 201ms | 浙江绍兴 | 251ms | 220ms |
联通 | 香港 | 208ms | 新疆石河子 | 333ms | 262ms |
移动 | 香港 | 208ms | 山东枣庄 | 282ms | 231ms |
海外 | 香港 | 38ms | 香港 | 279ms | 134ms |
北京线路追踪
杭州路由追踪
root@hz:~# mtr -rw 45.59.68.100
Start: Sun Sep 18 07:44:52 2016
HOST: hz.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.240.144.90 0.0% 10 59.6 34.4 0.8 59.6 24.4
3.|-- 106.11.144.41 0.0% 10 2.7 2.5 1.4 3.3 0.5
4.|-- 42.120.247.58 0.0% 10 2.3 5.0 1.2 27.3 8.4
5.|-- 115.236.101.214 0.0% 10 1.6 2.7 1.3 9.8 2.8
6.|-- 220.191.200.57 0.0% 10 4.4 5.9 3.4 9.1 1.7
7.|-- 202.97.68.133 0.0% 10 5.7 6.2 4.4 8.1 1.1
8.|-- 202.97.33.34 0.0% 10 5.8 5.1 4.0 7.6 1.2
9.|-- 202.97.33.190 0.0% 10 7.9 6.7 5.2 8.6 1.0
10.|-- 202.97.51.242 0.0% 10 180.0 181.8 178.7 186.1 2.3
11.|-- 202.97.50.74 0.0% 10 148.9 149.5 147.8 150.9 0.9
12.|-- te0-7-0-23.ccr21.sjc03.atlas.cogentco.com 30.0% 10 188.7 188.9 188.2 189.9 0.4
13.|-- be2047.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 221.9 222.4 221.4 223.3 0.6
14.|-- be2165.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 213.0 213.4 212.8 214.0 0.0
15.|-- be2087.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com 20.0% 10 224.6 224.9 224.5 225.4 0.0
16.|-- be3037.ccr21.den01.atlas.cogentco.com 10.0% 10 215.4 215.1 214.0 215.8 0.0
17.|-- be3035.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com 10.0% 10 228.8 228.1 227.0 228.8 0.4
18.|-- be2432.ccr21.dfw01.atlas.cogentco.com 20.0% 10 237.1 236.6 235.9 237.1 0.0
19.|-- be2938.rcr21.dfw04.atlas.cogentco.com 10.0% 10 245.6 245.0 244.1 245.6 0.0
20.|-- te0-0-2-1.nr11.b028597-0.dfw04.atlas.cogentco.com 10.0% 10 238.4 238.0 236.9 239.2 0.4
21.|-- 38.140.236.58 40.0% 10 241.0 238.9 237.0 241.5 1.8
22.|-- 199.231.224.66 10.0% 10 237.0 236.2 235.4 237.0 0.0
23.|-- 45.59.68.100 40.0% 10 255.6 254.5 253.6 255.6 0.4 |
上海路由追踪
root@sh:~# mtr -rw 45.59.68.100
Start: Sun Sep 18 07:44:56 2016
HOST: sh.qcloud.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 10.252.119.45 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 1.3 0.0
3.|-- 10.200.241.225 0.0% 10 1.5 2.3 1.4 8.7 2.1
4.|-- 10.200.122.38 0.0% 10 1.6 1.8 1.5 2.0 0.0
5.|-- 101.226.242.29 0.0% 10 1.8 1.8 1.8 1.9 0.0
6.|-- 101.95.225.161 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0
7.|-- 101.95.207.21 0.0% 10 2.8 3.2 2.5 6.3 1.1
8.|-- 101.95.120.126 0.0% 10 5.5 5.4 3.4 7.5 1.1
9.|-- 202.97.33.78 0.0% 10 6.7 6.0 4.9 7.0 0.5
10.|-- 202.97.91.58 20.0% 10 3.4 3.4 3.4 3.6 0.0
11.|-- 202.97.51.22 0.0% 10 164.3 162.6 160.7 164.5 1.2
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- te0-9-0-4.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com 0.0% 10 211.1 210.9 210.0 211.7 0.3
14.|-- be2964.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 219.7 219.9 219.2 221.5 0.5
15.|-- be2931.ccr21.phx02.atlas.cogentco.com 10.0% 10 222.4 222.3 221.6 222.7 0.0
16.|-- be2929.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com 10.0% 10 214.1 214.0 213.5 214.5 0.0
17.|-- be2928.ccr22.iah01.atlas.cogentco.com 20.0% 10 257.9 262.3 257.5 288.8 10.8
18.|-- be2443.ccr22.dfw01.atlas.cogentco.com 30.0% 10 225.4 225.3 224.8 225.5 0.0
19.|-- be2939.rcr21.dfw04.atlas.cogentco.com 30.0% 10 275.2 274.9 274.7 275.2 0.0
20.|-- te0-0-2-0.nr11.b028597-0.dfw04.atlas.cogentco.com 10.0% 10 234.9 234.6 234.0 234.9 0.0
21.|-- 38.140.236.58 30.0% 10 251.4 251.4 250.8 251.9 0.0
22.|-- 199.231.224.66 44.4% 9 262.1 261.6 261.2 262.1 0.0
23.|-- 45.59.68.100 22.2% 9 251.2 250.9 250.4 251.4 0.0 |
青岛路由追踪
root@qd:~# mtr -rw 45.59.68.100
Start: Sun Sep 18 07:45:00 2016
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 121.42.139.249 0.0% 10 0.6 0.7 0.5 1.0 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.108.72.82 0.0% 10 0.9 7.5 0.8 66.9 20.9
4.|-- 42.120.245.49 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.4 0.0
5.|-- 42.120.244.125 0.0% 10 0.6 3.3 0.5 20.3 6.2
6.|-- 140.205.26.118 0.0% 10 11.6 11.6 11.6 11.8 0.0
7.|-- 42.120.241.33 0.0% 10 17.2 17.2 17.1 17.3 0.0
8.|-- 180.163.38.29 0.0% 10 21.4 23.2 21.4 28.6 2.6
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 101.95.207.57 0.0% 10 19.6 21.9 18.5 25.4 2.3
11.|-- 101.95.120.226 0.0% 10 16.1 15.3 13.7 17.2 0.9
12.|-- 202.97.33.66 0.0% 10 14.1 15.8 14.1 17.0 0.9
13.|-- 202.97.91.50 0.0% 10 13.4 13.4 13.4 13.5 0.0
14.|-- 202.97.51.42 0.0% 10 193.4 193.4 191.6 195.1 0.9
15.|-- 202.97.50.62 0.0% 10 156.0 154.7 152.9 156.0 0.8
16.|-- te0-0-0-35.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com 0.0% 10 227.2 226.9 223.5 227.9 1.2
17.|-- be2000.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 218.2 218.0 217.6 218.7 0.0
18.|-- be2931.ccr21.phx02.atlas.cogentco.com 0.0% 10 237.4 237.0 235.9 237.7 0.0
19.|-- be2086.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com 10.0% 10 235.1 235.5 234.8 236.3 0.0
20.|-- be2928.ccr22.iah01.atlas.cogentco.com 10.0% 10 258.8 259.6 258.8 260.0 0.0
21.|-- be3035.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com 30.0% 10 254.8 254.8 254.4 255.3 0.0
22.|-- be2939.rcr21.dfw04.atlas.cogentco.com 20.0% 10 265.6 263.6 262.9 265.6 0.8
23.|-- be2938.rcr21.dfw04.atlas.cogentco.com 40.0% 10 249.3 249.3 248.5 249.9 0.0
24.|-- 38.140.236.58 20.0% 10 260.9 262.7 260.9 266.9 1.9
25.|-- 38.140.236.58 20.0% 10 249.7 250.8 249.7 255.2 1.8
26.|-- 45.59.68.100 10.0% 10 242.8 257.3 242.8 259.8 5.5 |
北京路由追踪
root@bj:~# mtr -rw 45.59.68.100
Start: Sun Sep 18 07:45:04 2016
HOST: bj.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 182.92.231.248 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.8 0.0
2.|-- 10.108.137.29 0.0% 10 1.9 2.7 1.8 6.6 1.5
3.|-- 10.108.136.190 0.0% 10 0.3 0.4 0.2 1.5 0.3
4.|-- 123.56.34.69 0.0% 10 3.7 3.0 2.0 3.7 0.0
5.|-- 101.200.109.150 0.0% 10 1.3 1.3 1.2 1.3 0.0
6.|-- 180.149.140.85 0.0% 10 1.9 1.9 1.9 2.0 0.0
7.|-- 218.30.28.162 0.0% 10 2.6 2.7 2.6 2.7 0.0
8.|-- 218.30.25.225 0.0% 10 4.2 5.0 3.2 6.9 0.9
9.|-- 202.97.53.166 0.0% 10 3.8 5.2 3.8 6.8 0.8
10.|-- 202.97.58.90 0.0% 10 5.0 5.1 3.0 7.0 1.2
11.|-- 202.97.51.66 0.0% 10 154.6 154.7 152.9 155.8 0.9
12.|-- 202.97.50.74 0.0% 10 161.6 160.6 158.8 162.1 1.1
13.|-- te0-0-0-24.ccr21.sjc03.atlas.cogentco.com 40.0% 10 188.6 188.2 188.0 188.6 0.0
14.|-- be2047.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com 10.0% 10 208.5 208.8 208.3 210.2 0.5
15.|-- be2165.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 209.8 209.5 209.0 209.9 0.0
16.|-- be2087.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com 10.0% 10 227.4 227.6 227.2 228.1 0.0
17.|-- be3038.ccr22.den01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 215.2 215.4 215.0 215.9 0.0
18.|-- be3036.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com 20.0% 10 246.5 246.6 245.6 247.1 0.4
19.|-- be2433.ccr22.dfw01.atlas.cogentco.com 30.0% 10 254.0 254.0 253.4 254.5 0.0
20.|-- be2939.rcr21.dfw04.atlas.cogentco.com 10.0% 10 213.5 219.1 203.8 251.6 16.7
21.|-- te0-0-2-1.nr11.b028597-0.dfw04.atlas.cogentco.com 20.0% 10 251.6 251.0 250.4 251.6 0.0
22.|-- 38.140.236.58 10.0% 10 218.9 220.4 204.3 243.6 13.5
23.|-- 199.231.224.66 30.0% 10 251.8 252.4 251.8 253.5 0.0
24.|-- 45.59.68.100 10.0% 10 219.6 219.6 204.0 235.1 11.1 |
香港路由追踪
root@hk:~# mtr -rw 45.59.68.100
Start: Sun Sep 18 07:45:09 2016
HOST: hk.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 10.48.249.193 0.0% 10 2.1 2.8 1.9 7.9 1.6
3.|-- 10.48.250.30 0.0% 10 1.2 1.0 0.8 1.6 0.0
4.|-- 116.251.66.154 0.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.9 0.0
5.|-- 63-217-16-5.static.pccwglobal.net 0.0% 10 3.8 2.2 1.9 3.8 0.6
6.|-- TenGE0-0-1-0.br04.sjo01.pccwbtn.net 0.0% 10 155.0 155.0 154.9 155.1 0.0
7.|-- be3044.ccr21.sjc03.atlas.cogentco.com 0.0% 10 157.4 157.5 157.3 157.6 0.0
8.|-- be2000.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 148.7 148.9 148.7 149.0 0.0
9.|-- be2164.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 156.9 157.0 156.8 157.9 0.0
10.|-- be2086.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 175.3 175.3 175.2 175.5 0.0
11.|-- be3038.ccr22.den01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 193.0 192.5 192.3 193.0 0.0
12.|-- be3036.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 205.6 205.7 205.5 205.9 0.0
13.|-- be2433.ccr22.dfw01.atlas.cogentco.com 0.0% 10 205.6 205.7 205.5 206.0 0.0
14.|-- be2939.rcr21.dfw04.atlas.cogentco.com 0.0% 10 202.1 202.1 201.9 202.3 0.0
15.|-- te0-0-2-0.nr11.b028597-0.dfw04.atlas.cogentco.com 0.0% 10 198.3 198.2 198.1 198.4 0.0
16.|-- 38.140.236.58 10.0% 10 207.3 207.8 207.3 208.5 0.0
17.|-- 199.231.224.66 10.0% 10 198.8 199.5 198.7 203.4 1.4
18.|-- 45.59.68.100 10.0% 10 193.7 193.6 193.4 194.1 0.0 |