文章导航
创梦网络是一家国人IDC主机商,小夜曾分享和评测过该商家的VPS云主机业务。本次主要针对独立服务器业务,数据中心为贵州电信机房,国内机器必须备案才可使用。这个配置以及带宽,价格可以说很不错了。重装系统等操作,是网页版本控制,使用也很方便。
官方配置中20M带宽的,原价600元,现在特价350元即可购买,联系QQ申明小夜博客网友即可。操作系统支持centos,以及windows2008和windows2012二个。
优惠方案
- 核心:Inter Xeon L5630*2
- 内存:16GB ECC RAM
- 硬盘:1TB SATA
- 流量:Unlimited
- 端口:20Mbps
- 地址:1-IPv4
- 管理:IPMI+KVM
- 价格:350元/月
- 传送:购买链接
|
官网链接
测试IP
站长站测试
线路 | 最快 | | 最慢 | | 平均 |
电信 | 兴义 | 12ms | 堪萨斯 | 274ms | 89ms |
多线 | 香港 | 37ms | 上海 | 135ms | 71ms |
联通 | 东莞 | 50ms | 晋城 | 129ms | 85ms |
移动 | 香港 | 60ms | 杭州 | 145ms | 91ms |
海外 | 香港 | 56ms | 堪萨斯 | 274ms | 151ms |
北京线路追踪
杭州路由追踪
root@hz:~# mtr -rw 123.249.0.1
Start: Tue Sep 6 20:52:29 2016
HOST: hz.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.240.144.90 0.0% 10 0.8 3.1 0.8 20.1 6.0
3.|-- 42.120.244.241 0.0% 10 2.7 2.7 1.2 9.3 2.3
4.|-- 42.120.247.94 0.0% 10 1.1 2.5 1.1 10.9 3.1
5.|-- 115.236.101.222 0.0% 10 1.5 3.9 1.1 21.3 6.1
6.|-- 220.191.200.105 0.0% 10 1.3 2.0 1.3 8.1 2.0
7.|-- 202.97.68.73 0.0% 10 51.0 47.2 43.9 53.6 2.9
8.|-- 202.97.40.118 0.0% 10 70.2 71.2 68.4 75.1 1.8
9.|-- 61.189.251.150 0.0% 10 62.2 62.6 61.6 66.9 1.4
10.|-- 219.141.127.42 0.0% 10 72.2 73.3 72.1 78.7 2.1
11.|-- 219.141.127.58 0.0% 10 67.4 68.2 67.1 76.1 2.7
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 123.249.0.1 0.0% 10 68.5 80.4 68.1 120.2 19.7 |
上海路由追踪
root@sh:~# mtr -rw 123.249.0.1
Start: Tue Sep 6 20:52:37 2016
HOST: sh.qcloud.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 10.252.119.45 0.0% 10 0.9 1.1 0.7 2.8 0.6
3.|-- 10.200.241.245 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.6 0.0
4.|-- 10.200.122.21 20.0% 10 2.5 3.6 2.4 8.4 1.9
5.|-- 10.200.122.38 0.0% 10 1.7 3.0 1.6 14.9 4.1
6.|-- 101.226.242.29 40.0% 10 1.8 1.8 1.8 1.9 0.0
7.|-- 124.74.232.193 90.0% 10 1.8 1.8 1.8 1.8 0.0
8.|-- 101.95.207.57 0.0% 10 2.4 4.6 2.4 6.8 1.3
9.|-- 202.101.63.42 0.0% 10 31.4 30.4 28.6 32.0 0.9
10.|-- 202.97.69.86 60.0% 10 144.7 150.6 144.7 158.3 6.8
11.|-- 61.189.251.210 0.0% 10 144.7 151.0 143.5 157.8 5.3
12.|-- 219.141.127.50 0.0% 10 161.4 160.9 147.1 212.5 18.8
13.|-- 219.141.127.58 0.0% 10 144.1 151.9 144.1 161.1 6.3
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 123.249.0.1 10.0% 10 152.2 161.6 152.2 175.5 7.0 |
青岛路由追踪
root@qd:~# mtr -rw 123.249.0.1
Start: Tue Sep 6 20:52:44 2016
HOST: qd.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 121.42.139.248 0.0% 10 1.2 0.6 0.4 1.2 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.108.75.58 0.0% 10 54.9 45.5 0.9 73.7 30.6
4.|-- 42.120.245.9 0.0% 10 6.0 1.1 0.5 6.0 1.7
5.|-- 42.120.244.73 0.0% 10 0.5 1.4 0.5 8.4 2.4
6.|-- 140.205.26.122 0.0% 10 22.6 22.7 22.6 22.8 0.0
7.|-- 140.205.50.253 0.0% 10 17.5 17.7 17.4 19.4 0.5
8.|-- 180.163.38.29 0.0% 10 28.0 28.8 28.0 34.3 1.9
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 101.95.207.21 0.0% 10 21.2 22.0 21.1 26.3 1.5
11.|-- 202.101.63.226 0.0% 10 47.6 49.1 47.6 50.5 0.9
12.|-- 202.97.69.90 0.0% 10 67.0 68.0 66.7 70.0 0.9
13.|-- 61.189.251.241 0.0% 10 82.5 80.4 76.6 99.9 7.3
14.|-- 219.141.127.50 0.0% 10 73.2 73.2 73.1 73.3 0.0
15.|-- 219.141.127.58 0.0% 10 76.3 76.4 76.2 76.7 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 123.249.0.1 10.0% 10 79.3 81.8 79.2 96.0 5.4 |
北京路由追踪
troot@bj:~# mtr -rw 123.249.0.1
Start: Tue Sep 6 20:52:53 2016
HOST: bj.aliyun.vpsr.com.cn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 182.92.231.249 0.0% 10 0.5 0.8 0.5 2.8 0.6
2.|-- 10.108.153.121 0.0% 10 1.7 2.4 1.6 7.9 1.8
3.|-- 10.108.152.194 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
4.|-- 123.56.34.77 0.0% 10 2.9 1.9 1.1 2.9 0.0
5.|-- 123.56.34.77 0.0% 10 3.8 3.8 2.6 4.7 0.6
6.|-- 101.200.109.146 0.0% 10 1.6 4.2 1.3 28.8 8.6
7.|-- 180.149.140.85 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0
8.|-- 180.149.128.105 0.0% 10 2.9 2.9 2.8 3.1 0.0
9.|-- 180.149.128.113 0.0% 10 3.5 3.4 3.4 3.5 0.0
10.|-- 202.97.36.54 0.0% 10 46.8 46.6 44.9 48.3 1.0
11.|-- 202.97.44.154 0.0% 10 67.6 66.4 64.8 67.7 0.9
12.|-- 61.189.251.245 0.0% 10 75.4 75.3 75.1 75.9 0.0
13.|-- 219.141.127.50 0.0% 10 68.2 68.8 68.2 71.2 0.8
14.|-- 219.141.127.58 0.0% 10 70.8 70.6 70.5 70.8 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- 123.249.0.1 10.0% 10 72.2 73.6 72.2 81.9 3.1 |