文章导航

好优网络是一家国人IDC主机商,成立于2014年的公司运营;采用XenServer为基础虚拟架构VPS,也包括独立服务器业务;主要包括香港沙田和美国NexteCloud机房(主打高防),均属于我大中华区优势线路,下有mtr和ping测试供您参考。

优惠码:yhxxkvps首月减10元,聊胜于无;美国的高防是NexteCloud数据中心,赠送的10G高防为免费,支持CC/DDOS/SYN/UDP等攻击。电信和联通分不同阀值,电信牵引流量为10G,联通为1G,如果联通被牵引不影响联通外用户。联通牵引时间为固定5分钟,电信牵引时间按1小时内每一次递赠5分钟计算。解封时间默认为10分钟。

优惠方案

  • 机房:香港
  • 核心:2核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:30GB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:2Mbps
  • 架构:XenServer
  • 价格:58元/月
  • 传送:购买链接
  • 机房:美国抗D
  • 核心:2核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:20GB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:5Mbps
  • 架构:XenServer
  • 价格:68元/月
  • 传送:购买链接
  • 机房:美国抗D+CC
  • 核心:2核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:30GB
  • 流量:Unlimited
  • 端口:5Mbps
  • 架构:XenServer
  • 价格:88元/月
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

美国高防VPS测试ip:
23.234.6.1 43.230.145.1 23.252.167.1
美国高防云主机测试IP:
23.234.7.1 43.228.235.1
香港云主机测试ip:
118.184.15.1 118.184.43.1
美国独立服务器测试ip:
192.126.112.1 23.234.1.1 162.212.180.1
23.252.162.1 103.49.212.1 43.230.114.1

US站长站测试

us-ping.png

US青岛线路追踪

us-tracert.png

US北京路由追踪

Start: Tue Aug 30 09:40:21 2016
HOST: bj.aliyun.vpsr.com.cn Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 182.92.231.249       0.0%    10    0.5   0.7   0.5   1.3   0.0
  2.|-- 10.108.153.113       0.0%    10    1.8   2.7   1.8   8.3   1.9
  3.|-- 10.108.152.198       0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  4.|-- 123.56.34.69         0.0%    10    3.1   2.9   2.3   3.4   0.0
  5.|-- 101.200.109.150      0.0%    10    1.3   1.4   1.2   1.5   0.0
  6.|-- 180.149.140.49       0.0%    10    1.8   1.8   1.8   2.0   0.0
  7.|-- 218.30.28.162        0.0%    10    2.5   2.5   2.5   2.6   0.0
  8.|-- 218.30.25.225        0.0%    10    5.1   5.4   3.8   7.0   0.9
  9.|-- 202.97.53.170        0.0%    10  106.3  99.9  92.5 106.3   4.9
 10.|-- 202.97.58.114        0.0%    10    8.1   9.4   6.8  12.4   1.8
 11.|-- 202.97.52.198        0.0%    10  161.3 159.8 157.5 161.3   1.1
 12.|-- 203.14.186.26        0.0%    10  157.7 158.4 156.6 161.7   1.6
 13.|-- 218.30.44.6          0.0%    10  154.6 156.4 154.6 158.2   1.4
 14.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 23.234.6.1          10.0%    10  193.0 195.5 189.8 200.7   3.4

US杭州路由追踪

Start: Tue Aug 30 09:40:26 2016
HOST: hz.aliyun.vpsr.com.cn Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.240.163.122       0.0%    10    0.8   7.6   0.7  66.8  20.8
  3.|-- 106.11.144.37        0.0%    10    1.7   2.3   1.6   3.3   0.3
  4.|-- 42.120.247.82        0.0%    10   20.7  24.7   3.4  58.4  16.5
  5.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 220.191.200.97       0.0%    10   11.7   7.3   2.6  12.5   3.0
  7.|-- 202.97.34.213        0.0%    10    5.0   6.9   4.9   8.6   1.4
  8.|-- 202.97.33.114       70.0%    10    4.7   4.7   4.7   4.8   0.0
  9.|-- 202.97.35.78         0.0%    10    7.8   6.8   5.3   8.4   0.9
 10.|-- 202.97.58.166        0.0%    10  180.9 181.1 179.1 183.0   1.0
 11.|-- 203.14.186.6         0.0%    10  162.7 162.8 162.5 163.5   0.0
 12.|-- 218.30.44.6          0.0%    10  194.8 193.7 193.5 194.8   0.3
 13.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 23.234.6.1          10.0%    10  151.2 152.6 151.2 159.3   2.5

US上海路由追踪

Start: Tue Aug 30 09:40:32 2016
HOST: sh.qcloud.vpsr.com.cn Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.252.119.45        0.0%    10    1.8   0.9   0.6   1.8   0.0
  3.|-- 10.200.241.225      10.0%    10    0.4   0.5   0.4   1.0   0.0
  4.|-- 10.200.122.17        0.0%    10    2.4   3.2   2.4   7.2   1.4
  5.|-- 10.200.122.34        0.0%    10    2.1   1.7   1.5   2.1   0.0
  6.|-- 180.153.142.85       0.0%    10    1.2   1.1   1.1   1.2   0.0
  7.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 101.95.207.17        0.0%    10    3.2   3.4   3.1   4.7   0.3
  9.|-- 202.101.63.122       0.0%    10    3.3   4.8   3.2   6.7   1.0
 10.|-- 202.97.33.38         0.0%    10    4.7   4.2   2.9   5.9   0.9
 11.|-- 202.97.33.134       70.0%    10   13.3  17.0  13.3  23.7   5.8
 12.|-- 202.97.51.178        0.0%    10  182.1 187.8 182.1 193.2   3.2
 13.|-- 203.14.186.18        0.0%    10  188.3 194.4 188.3 202.7   4.0
 14.|-- 218.30.44.10         0.0%    10  176.6 186.6 176.6 194.5   5.4
 15.|-- 10.100.10.1         10.0%    10  200.2 202.2 197.1 205.9   2.5
 16.|-- 172.18.18.17        10.0%    10  160.9 166.1 154.7 176.0   8.4
 17.|-- 23.234.6.1          10.0%    10  206.9 200.1 191.2 206.9   5.6

US贵州路由追踪

Start: Tue Aug 30 09:39:51 2016
HOST: gz.china.vpsr.com.cn Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 123.249.54.1        0.0%    10    4.0   4.1   3.8   5.6   0.5
  2.|-- 192.168.0.1        90.0%    10    2.8   2.8   2.8   2.8   0.0
  3.|-- 172.16.0.1          0.0%    10    1.2   1.3   1.1   1.7   0.0
  4.|-- 219.141.127.57      0.0%    10    1.3   1.5   1.0   2.5   0.0
  5.|-- 219.141.127.49      0.0%    10    2.2   1.9   1.6   2.4   0.0
  6.|-- 61.189.251.209      0.0%    10    7.2   8.1   6.8  18.7   3.6
  7.|-- 202.97.69.85        0.0%    10   36.5  38.2  35.2  41.3   2.1
  8.|-- 202.97.33.238       0.0%    10   32.7  32.7  32.6  32.8   0.0
  9.|-- 202.97.60.90        0.0%    10   35.5  34.5  32.1  36.5   1.3
 10.|-- 202.97.58.210       0.0%    10  196.0 195.5 192.7 197.9   1.6
 11.|-- 203.14.186.14       0.0%    10  201.9 202.0 201.9 202.1   0.0
 12.|-- 218.30.44.130      10.0%    10  202.4 202.4 202.0 203.6   0.4
 13.|-- 10.100.5.1          0.0%    10  196.2 195.3 194.3 196.8   0.6
 14.|-- 172.18.18.25        0.0%    10  208.3 208.4 208.2 209.0   0.0
 15.|-- 23.234.6.1          0.0%    10  187.6 188.6 187.4 192.2   1.5

HK站长站测试

hk-ping.png

HK青岛线路追踪

hk-tracert.png

HK北京路由追踪

Start: Tue Aug 30 09:43:05 2016
HOST: bj.aliyun.vpsr.com.cn Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 182.92.231.249       0.0%    10    1.9   0.7   0.5   1.9   0.3
  2.|-- 10.108.137.121       0.0%    10    1.8   2.6   1.7   8.8   2.1
  3.|-- 10.108.136.70        0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.6   0.0
  4.|-- 123.56.34.65         0.0%    10    2.9   2.3   1.4   3.2   0.0
  5.|-- 101.200.109.150      0.0%    10    2.6   1.3   1.1   2.6   0.3
  6.|-- 180.149.140.85       0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.1   0.0
  7.|-- 218.30.28.162        0.0%    10    2.5   2.5   2.5   2.6   0.0
  8.|-- 218.30.25.225        0.0%    10    3.3   5.3   3.3   6.8   1.0
  9.|-- 202.97.37.17        30.0%    10    2.8   3.4   2.8   6.2   1.2
 10.|-- 59.43.80.5           0.0%    10    3.2   3.3   3.1   3.5   0.0
 11.|-- 59.43.247.70         0.0%    10    3.3   3.3   3.3   3.5   0.0
 12.|-- 59.43.246.14         0.0%    10   25.5  25.7  25.5  25.8   0.0
 13.|-- 59.43.248.246        0.0%    10   46.8  52.9  46.7 107.5  19.2
 14.|-- 59.43.249.5         10.0%    10   48.5  48.6  48.5  48.7   0.0
 15.|-- 118.184.22.22        0.0%    10   70.3  67.0  64.6  70.3   1.7
 16.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 118.184.15.1        10.0%    10  110.4 244.4  57.1 818.4 255.3

HK杭州路由追踪

Start: Tue Aug 30 09:43:09 2016
HOST: hz.aliyun.vpsr.com.cn Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.240.163.122       0.0%    10    0.8   6.8   0.7  44.4  13.7
  3.|-- 106.11.144.41        0.0%    10    2.4   2.2   1.4   3.0   0.0
  4.|-- 42.120.247.58        0.0%    10    4.6   5.9   1.3  17.3   6.3
  5.|-- 115.236.101.210     70.0%    10    1.4   1.4   1.4   1.4   0.0
  6.|-- 220.191.200.105      0.0%    10    1.5   1.5   1.4   1.8   0.0
  7.|-- 202.97.68.217        0.0%    10    7.3   7.4   5.7   8.8   0.7
  8.|-- 59.43.80.53          0.0%    10    5.0   5.1   5.0   5.5   0.0
  9.|-- 59.43.103.222        0.0%    10   30.6  30.6  30.3  30.9   0.0
 10.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 59.43.247.98         0.0%    10   30.7  30.9  30.7  31.6   0.0
 12.|-- 59.43.246.54         0.0%    10   30.4  36.4  30.4  75.1  13.7
 13.|-- 59.43.183.110       10.0%    10   81.8  41.7  36.4  81.8  15.0
 14.|-- 59.43.249.5          0.0%    10   53.9  45.9  35.4  63.0   9.1
 15.|-- 118.184.22.22        0.0%    10   87.3  70.4  62.8  87.3   9.1
 16.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 118.184.15.1        10.0%    10   48.9  71.3  42.9 205.1  51.6

HK上海路由追踪

Start: Tue Aug 30 09:43:13 2016
HOST: sh.qcloud.vpsr.com.cn Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.252.119.45        0.0%    10    0.9   0.9   0.7   1.5   0.0
  3.|-- 10.200.241.245       0.0%    10    0.4   1.0   0.4   1.7   0.3
  4.|-- 10.200.6.109        10.0%    10    3.2   3.4   3.2   4.6   0.4
  5.|-- 10.200.6.58          0.0%    10    2.2   2.5   2.2   2.7   0.0
  6.|-- 180.153.142.85      20.0%    10    2.0   1.9   1.8   2.0   0.0
  7.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 101.95.207.73       10.0%    10    4.2   4.0   3.4   6.7   0.9
  9.|-- 101.95.120.182       0.0%    10    3.7   6.2   3.7   7.9   1.2
 10.|-- 59.43.80.9           0.0%    10    4.4   4.3   4.0   4.8   0.0
 11.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 59.43.246.190        0.0%    10   17.9  29.9  13.8 103.7  27.7
 14.|-- 59.43.183.82         0.0%    10   51.2  54.1  47.9  81.9  10.1
 15.|-- 59.43.249.5          0.0%    10   54.3  44.8  34.5  65.7  10.1
 16.|-- 118.184.22.22        0.0%    10   77.9  70.9  60.6  77.9   5.6
 17.|-- ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 118.184.15.1         0.0%    10   47.6  68.4  36.5 185.8  45.2

HK贵州路由追踪

Start: Tue Aug 30 09:42:17 2016
HOST: gz.china.vpsr.com.cn Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 123.249.54.1        0.0%    10   28.4  30.4   5.6  42.6  11.9
  2.|-- 192.168.0.1        90.0%    10  130.3 130.3 130.3 130.3   0.0
  3.|-- 172.16.0.1          0.0%    10    1.4   1.3   1.1   1.6   0.0
  4.|-- 219.141.127.57      0.0%    10    1.2   1.6   1.1   3.9   0.7
  5.|-- 219.141.127.41      0.0%    10    1.6   1.9   1.6   2.9   0.0
  6.|-- 61.189.251.237      0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.9   0.0
  7.|-- 61.189.251.161      0.0%    10    5.1   5.0   4.9   5.1   0.0
  8.|-- 202.97.69.93        0.0%    10   22.2  22.5  20.8  24.2   0.9
  9.|-- 59.43.80.21        30.0%    10   23.4  34.7  23.4 102.1  29.7
 10.|-- 59.43.246.74        0.0%    10   27.4  27.3  27.1  27.4   0.0
 11.|-- 59.43.246.138       0.0%    10   26.2  27.6  25.1  42.1   5.1
 12.|-- 59.43.183.106       0.0%    10   51.9  58.1  51.8 103.7  16.3
 13.|-- 59.43.248.194       0.0%    10   60.9  64.1  60.8  92.6  10.0
 14.|-- 118.184.22.22       0.0%    10  153.3 150.2 134.7 162.0   7.9
 15.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 118.184.15.1        0.0%    10   93.5 130.6  75.3 335.1  80.3