文章导航

美国VPS主机商CheapDomainNamesDot是最近走入小夜视线的,我了个去名字真长,好几遍才记住。采用OpenVZ为基础虚拟架构,本次优惠方案的数据中心是纽约机房,国内速度比较差劲,但有提供小能力DDOS防护服务。

年度付款,价格为15刀。另外还提供10Gbps/10Mpps的ddos保护服务,在纽约数据中心。

优惠方案

  • 核心:2核CPU
  • 内存:256MB
  • 硬盘:5GB
  • 流量:250GB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:OpenVZ
  • 管理:SolusVM
  • 价格:$1.50/month
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

located new york city. test ip: 108.61.34.251

站长站测试

ping.png

青岛线路追踪

tracert.png

北京路由追踪

                           My traceroute  [v0.85]
iZ25vohbxwaZ (0.0.0.0)                             Sun Aug 21 15:52:33 2016
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                   Packets               Pings
 Host                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.231.248                0.0%   270    0.5   0.5   0.4   1.7   0.1
 2. 10.108.129.21                 0.0%   270    1.7   1.7   1.4   6.8   0.3
 3. 10.108.128.190                0.0%   270    0.2   0.3   0.2  11.6   0.7
 4. 123.56.34.77                  0.0%   270    1.9   1.9   0.8   3.2   0.3
 5. 123.56.34.77                  0.0%   270    3.0   3.4   2.2   5.4   0.3
 6. 101.200.109.130               0.0%   270    1.1   1.4   1.1  30.9   2.1
 7. 180.149.140.53                0.0%   270    0.3   0.3   0.3   1.3   0.1
 8. 218.30.28.162                 0.0%   270    1.8   1.7   1.7   2.2   0.0
 9. 218.30.25.165                 0.0%   270    4.6   3.8   1.7   5.9   1.0
10. 202.97.53.170                 0.7%   270  104.9 104.5  87.4 122.0   2.9
11. 202.97.53.58                  9.6%   270    6.8   8.6   5.1  14.5   1.5
12. 202.97.52.6                   8.5%   270  161.2 161.9 159.1 171.1   1.3
13. 202.97.90.118                 7.8%   270  170.5 170.1 166.9 173.8   1.1
14. 218.30.54.50                  7.4%   270  158.3 156.7 153.7 175.7   1.9
15. hu-0-4-0-1-cr02.losangeles.c  7.1%   270  161.8 160.3 152.3 170.0   4.0
    hu-0-4-0-0-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net
    hu-0-4-0-3-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net
    hu-0-4-0-2-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net
16. be-11524-cr02.dallas.tx.ibon  3.3%   270  185.8 185.9 183.2 188.5   0.7
17. be-11424-cr02.56marietta.ga.  7.1%   269  214.2 213.5 212.3 214.8   0.3
18. be-10114-cr02.ashburn.va.ibo  1.5%   269  233.7 233.8 230.3 238.2   0.9
19. be-10103-cr02.newyork.ny.ibo  0.0%   269  216.5 216.7 215.4 237.2   1.3
20. hu-0-10-0-7-pe01.111eighthav  0.0%   269  216.1 216.0 215.8 216.5   0.0
21. 50.242.150.38                11.9%   269  269.4 260.4 241.9 271.7   3.7
22. vl23-br2.pnj1.choopa.net      6.3%   269  270.9 263.0 236.4 275.9   3.7
23. vl20-br1.pnj1.choopa.net      5.9%   269  261.3 259.4 230.6 272.3   3.9
24. ethernet1-2-1-c7-20-b4-1-sa. 11.2%   269  262.0 265.4 226.0 350.7  12.9
25. reliablesite.net             14.9%   269  264.5 262.7 258.0 266.2   1.3

杭州路由追踪

                           My traceroute  [v0.85]
iZ23gwlvg40Z (0.0.0.0)                             Sun Aug 21 15:52:09 2016
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                   Packets               Pings
 Host                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 2. 11.240.144.90                 0.0%   241  131.2  17.4   0.8 137.2  26.3
 3. 106.11.144.37                 0.0%   241    1.5   2.5   1.2  15.5   1.7
 4. 42.120.247.82                 0.0%   241    1.2  10.3   1.1 177.0  25.9
 5. 115.238.21.118                7.9%   241    1.4   2.2   1.1  65.9   5.1
 6. 220.191.200.97                0.0%   241    7.9   5.6   1.2  49.4   4.1
 7. 202.97.34.129                 0.0%   241    8.5   6.9   4.6  29.0   2.2
 8. 202.97.50.234                36.9%   241    5.1   6.1   4.6  65.6   6.2
 9. 202.97.35.26                 36.9%   241   34.6  35.8  29.9  75.2   5.2
10. 202.97.51.30                  1.2%   241  176.8 173.7 148.7 253.2   8.2
11. 202.97.50.26                  2.5%   241  168.6 168.8 165.8 211.5   3.5
12. 218.30.54.38                  0.0%   241  178.8 180.1 178.6 275.9   7.2
13. hu-0-4-0-3-cr02.losangeles.c  0.0%   240  169.0 175.6 167.7 230.4   5.8
    hu-0-4-0-1-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net
    hu-0-4-0-2-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net
    hu-0-4-0-0-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net
14. be-11524-cr02.dallas.tx.ibon  0.0%   240  208.3 208.9 207.2 233.6   2.4
15. be-11424-cr02.56marietta.ga.  0.0%   240  222.3 222.1 220.2 305.9   5.7
16. be-10114-cr02.ashburn.va.ibo  0.0%   240  244.7 234.5 232.7 282.8   3.6
17. be-10103-cr02.newyork.ny.ibo 13.3%   240  232.9 233.5 232.0 246.1   1.7
18. hu-0-11-0-5-pe01.111eighthav  0.0%   240  230.4 231.2 230.3 298.7   4.7
19. 50.242.150.38                 3.3%   240  302.4 303.8 273.3 412.9  22.0
20. vl23-br2.pnj1.choopa.net      4.2%   240  305.0 297.4 284.3 311.7   3.3
21. vl20-br1.pnj1.choopa.net      8.8%   240  283.8 285.3 248.5 299.0   3.9
22. ethernet1-2-1-c7-20-b4-1-sa.  5.8%   240  279.8 275.6 262.6 534.2  22.0
23. reliablesite.net              9.2%   240  297.7 298.7 279.8 312.3   2.6

上海路由追踪

                           My traceroute  [v0.85]
VM-56-253-debian (0.0.0.0)                         Sun Aug 21 15:51:31 2016
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                   Packets               Pings
 Host                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 2. 10.252.119.45                 0.0%   198    0.7   0.9   0.6  30.7   2.2
 3. 10.200.241.245                0.0%   198    0.3   0.4   0.3   3.2   0.3
 4. 10.200.122.21                 8.6%   197    2.4   2.8   2.1  39.2   3.1
 5. 10.200.122.38                 0.0%   197    1.5   1.7   1.4   7.5   0.6
 6. 101.226.242.21               34.0%   197    1.8   1.8   1.7   3.5   0.2
 7. 101.95.225.165               39.1%   197    2.3   4.1   2.2  46.0   7.3
 8. 101.95.207.53                 0.0%   197    6.1   5.1   2.8   9.4   1.0
 9. 101.95.120.170                0.0%   197    4.1   4.6   2.3  15.4   1.5
10. 202.97.50.226                43.7%   197    2.9   5.0   2.7  48.8   6.2
11. 202.97.35.82                  2.0%   197   35.6  34.7  24.2  54.5   3.8
12. 202.97.51.30                  4.1%   197  200.1 198.1 190.2 208.2   1.9
13. 202.97.90.118                 3.0%   197  180.1 178.3 172.3 186.0   1.8
14. 218.30.54.50                  5.6%   197  179.1 180.1 177.4 224.7   3.6
15. hu-0-4-0-0-cr02.losangeles.c  2.0%   197  198.1 187.0 158.9 207.5   8.5
    hu-0-4-0-3-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net
    hu-0-4-0-2-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net
    hu-0-4-0-1-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net
16. be-11524-cr02.dallas.tx.ibon  3.0%   197  237.5 237.6 226.5 247.6   1.7
17. be-11424-cr02.56marietta.ga.  6.1%   197  244.0 243.5 239.4 253.5   1.9
18. be-10114-cr02.ashburn.va.ibo  3.6%   197  253.6 253.8 237.4 263.7   2.2
19. be-10103-cr02.newyork.ny.ibo  2.0%   197  285.0 249.1 227.5 285.0   5.0
20. hu-0-11-0-5-pe01.111eighthav  4.1%   197  265.0 264.9 248.6 274.7   2.4
21. 50.242.150.38                 3.6%   197  262.5 252.9 248.1 266.7   4.3
22. vl23-br2.pnj1.choopa.net      0.0%   197  284.5 286.2 275.3 300.5   3.5
24. ethernet1-2-1-c7-20-b4-1-sa.  5.6%   197  313.8 289.7 271.9 445.3  21.8
25. reliablesite.net              7.7%   197  269.3 269.9 251.3 309.8  12.0

贵州路由追踪

                           My traceroute  [v0.82]
2016081038138 (0.0.0.0)                            Sun Aug 21 15:50:27 2016
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                   Packets               Pings
 Host                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 123.249.54.1                  0.0%   139    4.2   7.7   3.7 139.7  14.3
 2. 192.168.0.1                  91.3%   139    2.6  70.5   2.5 474.2 159.6
 3. 172.16.0.1                    0.0%   139    1.1   1.3   1.0   3.0   0.3
 4. 219.141.127.57                0.0%   139    0.9   0.8   0.7   3.9   0.3
 6. 61.189.251.225                0.0%   139    7.1   7.4   5.1  19.4   1.5
 7. 202.97.69.93                  0.0%   139   21.9  23.5  21.6  25.9   1.2
 8. 202.97.33.194                 2.2%   139   26.0  26.7  22.4  32.4   2.1
 9. 202.97.61.234                 5.0%   139   21.5  25.8  21.4  43.7   2.7
10. 202.97.51.166                 0.7%   139  188.5 188.3 185.5 193.5   1.6
11. 202.97.90.114                 7.2%   139  186.1 186.4 184.1 192.4   1.6
12. 218.30.54.182                 4.3%   139  277.2 281.0 264.8 306.7   6.6
13. hu-0-4-0-2-cr02.losangeles.c  2.9%   139  200.9 194.8 184.2 219.1   5.6
    68.86.85.97
    hu-0-4-0-1-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net
    hu-0-4-0-0-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net
14. nyk-b2-link.telia.net         6.5%   139  348.6 358.4 333.0 460.9  28.0
    62.115.134.108
15. be-11424-cr02.56marietta.ga.  3.6%   139  240.1 239.4 237.8 244.9   1.1
16. vl23-br2.pnj1.choopa.net      6.5%   139  379.4 382.3 345.9 482.6  13.3
17. be-10103-cr02.newyork.ny.ibo  3.6%   139  254.2 253.7 250.1 280.6   3.4
18. 108.61.92.114                10.9%   138  380.6 388.1 370.1 481.6  13.5
19. 50.242.150.38                 5.1%   138  288.5 291.3 272.4 302.7   3.5
20. 108.61.34.250                10.9%   138  382.1 380.9 371.5 411.9   4.0