文章导航
Kazila是一家成立于2008年的vps主机商,采用XenPV为基础架构,最常见的SolusVM控制面板;数据中心是达拉斯,小夜进行了一下测试,我国内还凑和;硬盘方面是ssd纯固态硬盘,带宽是1Gbps共享级别;这次上线的新机房,貌似和原来的测试IP不一样了,额外还提供DDOS防护服务,但能力未知,一共二款月付优惠方案。

优惠方案
|
|
官网链接
测试IP
Dallas Test IP Address: 103.196.180.60
Dallas Looking Glass: http://103.196.180.60/
阿里云测试
| 山东 : 206.37 ms | 河南 : 241.56 ms | 重庆 : 290.35 ms |
| 福建 : 210.70 ms | 天津 : 242.35 ms | 新疆 : 291.00 ms |
| 浙江 : 212.11 ms | 云南 : 244.28 ms | 湖北 : 305.39 ms |
| 河北 : 217.78 ms | 吉林 : 245.67 ms | 澳门 : - |
| 海南 : 220.22 ms | 四川 : 249.11 ms | 香港 : - |
| 江西 : 220.80 ms | 广东 : 251.24 ms | 青海 : - |
| 上海 : 222.31 ms | 广西 : 256.51 ms | 甘肃 : - |
| 江苏 : 223.39 ms | 宁夏 : 262.33 ms | 台湾 : - |
| 北京 : 226.44 ms | 辽宁 : 270.48 ms | 贵州 : - |
| 湖南 : 230.02 ms | 陕西 : 273.98 ms | 西藏 : - |
| 内蒙古 : 235.04 ms | 黑龙江 : 280.93 ms | |
| 安徽 : 240.26 ms | 山西 : 287.78 ms |
站长站测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 所有线路 | 美国洛杉矶[海外] | 内蒙古[电信] | 208毫秒 |
| 电信 | 上海[电信] | 内蒙古[电信] | 251毫秒 |
| 多线 | 广东[多线] | 香港[多线] | 227毫秒 |
| 联通 | 江苏徐州[联通] | 河北[联通] | 255毫秒 |
| 移动 | 江苏[移动] | 江西[移动] | 213毫秒 |
| 海外 | 美国洛杉矶[海外] | 香港[海外] | 98毫秒 |





评论 (0)