文章导航

欧洲idc主机商 AbeloHost 小夜以前发布过一次,是荷兰独服的优惠;这次是vps业务,涉及到OpenVZ和KVM架构,数据中心均为荷兰,均为无限流量1Gbps共享100Mbps保证端口;提供小范围ddos防护服务,优惠码:15offrecurring 仅限kvm使用,vz无须;另外kvm支持win系统(内文有详细列表),以下为硬件指数和购买链接:
|
|
OS installation available for HDD OpenVZ VPS: CentOS 5 32bit, CentOS 6 x64, Debian 6 x64, Ubuntu 13.04 x64, Debian 7 x64, CentOS 7.0 x86_64, Ubuntu 12.04 x64, Ubuntu 12.04 32bit, CentOS 6 x 64 minimal
OS installation available for SSD KVM VPS: CentOS 6.5 x86_64, CentOS 6.5 x86_64 Minimal, CentOS 7.0 1406 x86_64 Minimal, Debian 7.3.0 x86_64 Minimal, Ubuntu 14.04 x86_64 Server Minimal, Windows 2008 Server R2, WIndows 2012 Server
官网链接
测试IP
Serverius – Netherlands , Dronten , PJ
Test IPv4: 5.255.82.20
阿里测试
| 北京 : 251.89 ms | 江苏 : 312.06 ms | 云南 : 382.17 ms |
| 黑龙江 : 276.94 ms | 浙江 : 312.22 ms | 湖南 : 428.39 ms |
| 上海 : 278.58 ms | 湖北 : 317.17 ms | 重庆 : 631.00 ms |
| 辽宁 : 279.53 ms | 吉林 : 317.70 ms | 澳门 : - |
| 江西 : 283.51 ms | 陕西 : 320.15 ms | 新疆 : - |
| 海南 : 285.07 ms | 河南 : 338.65 ms | 香港 : - |
| 天津 : 288.56 ms | 甘肃 : 344.22 ms | 内蒙古 : - |
| 青海 : 290.78 ms | 广东 : 346.88 ms | 西藏 : - |
| 河北 : 294.56 ms | 四川 : 352.96 ms | 宁夏 : - |
| 安徽 : 295.85 ms | 山东 : 355.75 ms | 台湾 : - |
| 贵州 : 303.94 ms | 广西 : 365.47 ms | |
| 福建 : 309.86 ms | 山西 : 372.75 ms |
站长站测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 所有线路 | 荷兰[海外] | 香港[多线] | 277毫秒 |
| 电信 | 广东东莞[电信] | 河南[电信] | 257毫秒 |
| 多线 | 广东[多线] | 香港[多线] | 368毫秒 |
| 联通 | 北京[联通] | 深圳[联通] | 336毫秒 |
| 移动 | 深圳[移动] | 深圳[移动] | 242毫秒 |
| 海外 | 荷兰[海外] | 台湾[海外] | 169毫秒 |
路由追踪
My traceroute [v0.85]
bj.aliyun.vpsr.com.cn (0.0.0.0) Mon May 11 17:10:54 2015
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 182.92.3.248 0.0% 7 8.7 1.7 0.4 8.7 3.1
2. 10.106.128.6 0.0% 7 0.4 0.9 0.3 3.6 1.0
3. 10.255.32.86 0.0% 7 0.4 0.4 0.3 0.4 0.0
4. 123.56.34.145 0.0% 7 2.1 2.1 1.9 2.9 0.0
5. 202.106.43.149 0.0% 7 2.5 2.6 2.5 2.8 0.0
6. 123.126.6.165 0.0% 7 4.7 5.1 3.4 6.8 0.9
7. 124.65.194.53 0.0% 7 5.5 4.3 2.9 5.6 0.9
8. 219.158.4.178 0.0% 7 6.3 6.0 5.0 7.3 0.6
9. 219.158.97.214 0.0% 7 8.1 13.5 5.9 51.2 16.6
10. 219.158.103.2 0.0% 7 156.5 159.2 155.1 170.5 5.6
11. 66.110.59.117 16.7% 6 153.6 153.9 153.1 154.9 0.7
12. if-3-2.tcore1.PDI-Palo-Alto.as6453.net 0.0% 6 256.2 254.8 252.4 256.2 1.5
13. 66.198.127.6 0.0% 6 252.7 253.9 252.7 255.6 1.1
14. if-11-2.tcore2.NYY-New-York.as6453.net 0.0% 6 241.1 242.3 241.0 244.0 1.1
15. if-20-2.tcore2.L78-London.as6453.net 0.0% 6 251.6 251.8 251.6 251.9 0.0
16. 80.231.131.6 0.0% 6 244.6 245.8 244.5 247.8 1.0
17. 80.231.152.26 0.0% 6 243.4 243.5 243.3 243.8 0.0
18. 80.231.80.26 0.0% 6 254.9 254.5 254.3 254.9 0.0
20. 5.255.82.20 0.0% 6 254.3 255.1 254.3 256.3 0.4 




评论 (0)