文章导航

国人vps主机商 梦想互联_IfDream 成立于2013年,采用 OpenVZ 为基础架构,数据中心位于拉斯维加斯,国内拥有比较理想的速度,主打低价服务,带宽方面的限制也各有不同,低价年付和月付均有不错的性价比,适用于V7N或SS之类应用,详细的价格及购买链接参考:
  | 
            
  | 
            
  | 
        
不允许挂机,谢绝垃圾邮件、儿童色情、侵犯版权、政治反动、扫描与入侵等行为,禁止大流量下载、视频点播、私服、VOIP等严重占用资源的服务。上述行为一经发现关闭服务器并不退款。
官网链接
测试IP
拉斯维加斯 104.194.31.171
阿里测试
| 天津 : 192.94 ms | 福建 : 235.89 ms | 贵州 : 291.91 ms | 
| 湖南 : 198.17 ms | 辽宁 : 237.87 ms | 山西 : 346.48 ms | 
| 浙江 : 198.28 ms | 江苏 : 239.31 ms | 河北 : 355.56 ms | 
| 内蒙古 : 201.67 ms | 黑龙江 : 242.06 ms | 海南 : 428.61 ms | 
| 新疆 : 212.13 ms | 宁夏 : 255.28 ms | 澳门 : - | 
| 四川 : 220.77 ms | 陕西 : 262.99 ms | 香港 : - | 
| 广西 : 221.31 ms | 北京 : 263.00 ms | 广东 : - | 
| 重庆 : 226.45 ms | 青海 : 267.44 ms | 甘肃 : - | 
| 云南 : 231.57 ms | 河南 : 272.44 ms | 西藏 : - | 
| 江西 : 234.82 ms | 安徽 : 274.67 ms | 台湾 : - | 
| 湖北 : 235.36 ms | 山东 : 280.99 ms | |
| 吉林 : 235.39 ms | 上海 : 283.83 ms | 
站长站测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|
| 所有线路 | 美国洛杉矶[海外] | 上海[多线] | 202毫秒 | 
| 电信 | 台湾[电信] | 贵州[电信] | 220毫秒 | 
| 多线 | 香港[多线] | 上海[多线] | 228毫秒 | 
| 联通 | 河南[联通] | 广东深圳[联通] | 255毫秒 | 
| 移动 | 福建[移动] | 山东[移动] | 196毫秒 | 
| 海外 | 美国洛杉矶[海外] | 香港[海外] | 64毫秒 | 
路由追踪
                                  My traceroute  [v0.85]
bj.aliyun.vpsr.com.cn (0.0.0.0)                                     Wed Jul  1 20:55:33 2015
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                  Packets               Pings
 Host                                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.3.248                                 0.0%    13    0.5   1.2   0.4   5.6   1.5
 2. 10.106.128.26                                0.0%    13    0.4   0.6   0.3   3.7   0.9
 3. 10.255.32.74                                 0.0%    13    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
 4. 123.56.34.117                                0.0%    13    2.1  17.6   0.7 125.0  37.9
 5. 180.149.140.33                              15.4%    13    1.0   5.8   0.9  53.5  15.8
 6. 218.30.25.221                                0.0%    13    2.6   3.0   2.5   6.4   0.9
 7. 218.30.25.225                                0.0%    13    7.7   4.8   2.8   7.7   1.4
 8. 202.97.53.106                                0.0%    13  108.4  57.0   6.5 108.4  41.2
 9. 202.97.53.238                                0.0%    13   77.2  55.7   9.6 113.2  40.2
10. 202.97.52.254                                0.0%    12  225.2 204.8 157.1 261.4  38.0
11. 202.97.49.82                                 9.1%    12  246.4 191.8 154.3 260.1  41.7
12. 10ge9-16.core1.lax1.he.net                   0.0%    12  225.2 212.2 153.7 280.0  44.7
13. 100ge11-1.core1.lax2.he.net                  0.0%    12  230.3 208.9 162.7 256.6  35.1
14. 10ge3-1.core1.las1.he.net                    0.0%    12  236.5 214.9 171.8 271.7  40.1
15. vegasnap-llc.10gigabitethernet7-8.core3.fmt  0.0%    12  234.1 212.6 166.6 267.5  41.4
16. 192.228.109.50                               0.0%    12  250.7 221.8 174.7 266.1  35.7
17. 104-194-\$27.unassigned.userdns.com          0.0%    12  241.4 209.0 166.4 262.6  41.0
18. 104-194-\$31.unassigned.userdns.com          0.0%    12  254.8 230.8 182.3 279.9  37.0
        


 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          

评论 (1)