文章导航

香港云主机服务端 GigsCloud 是一家成立于2015年的注册公司,采用 KVM+CloudStack 云平台,数据中心是香港,优势是提供比较大的带宽和流量,国内速度也非常给力;不需要任何优惠码,直接购买即可,价格略微高一些,详细的配置和价格如下表格:
  | 
            
  | 
            
  | 
        
此项架构为kvm基础,如果想拥有更好的性价比,同样的链接地址,还有 openvz 架构的,性价比会好一些,香港从 $6/mo 开始起价。
官网链接
测试IP
Test IP: 43.251.156.1
Looking Glass: http://lg.gigsgigscloud.com
Download test: http://www.gigsgigscloud.com/download/test.zip
阿里测试
| 广东 : 26.50 ms | 湖北 : 59.81 ms | 吉林 : 93.25 ms | 
| 海南 : 26.83 ms | 江西 : 63.58 ms | 陕西 : 96.66 ms | 
| 湖南 : 30.81 ms | 福建 : 64.84 ms | 澳门 : - | 
| 广西 : 42.61 ms | 黑龙江 : 66.10 ms | 新疆 : - | 
| 安徽 : 47.30 ms | 浙江 : 70.15 ms | 香港 : - | 
| 上海 : 49.84 ms | 内蒙古 : 70.89 ms | 青海 : - | 
| 四川 : 51.53 ms | 北京 : 72.11 ms | 甘肃 : - | 
| 山东 : 55.09 ms | 山西 : 72.18 ms | 西藏 : - | 
| 云南 : 55.22 ms | 天津 : 73.44 ms | 台湾 : - | 
| 重庆 : 55.26 ms | 河南 : 76.08 ms | 宁夏 : - | 
| 贵州 : 56.23 ms | 辽宁 : 80.64 ms | |
| 江苏 : 57.23 ms | 河北 : 80.83 ms | 
站长站测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|
| 所有线路 | 香港[海外] | 香港[多线] | 80毫秒 | 
| 电信 | 广东东莞[电信] | 贵州[电信] | 40毫秒 | 
| 多线 | 广东[多线] | 香港[多线] | 82毫秒 | 
| 联通 | 广东深圳[联通] | 辽宁[联通] | 45毫秒 | 
| 移动 | 山东[移动] | 山东[移动] | 57毫秒 | 
| 海外 | 香港[海外] | 美国圣何塞[海外] | 158毫秒 | 
路由追踪
                                 My traceroute  [v0.85]
bj.aliyun.vpsr.com.cn (0.0.0.0)                                  Mon May 25 16:56:36 2015
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                               Packets               Pings
 Host                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.3.249                              0.0%     4    0.6   0.5   0.5   0.6   0.0
 2. 10.106.128.50                             0.0%     4    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
 3. 10.255.32.110                             0.0%     4    1.3   1.3   1.3   1.4   0.0
 4. 123.56.34.125                             0.0%     4    2.1   2.2   2.0   2.4   0.0
 5. 180.149.140.53                            0.0%     4    2.9   3.6   2.9   5.3   0.8
 6. 218.30.25.221                             0.0%     4    3.8   4.3   3.7   5.9   0.8
 7. 218.30.25.225                             0.0%     4    6.7   6.0   4.5   6.7   0.8
 8. 202.97.53.106                             0.0%     4    7.2   5.9   4.9   7.2   0.8
 9. 202.97.53.250                             0.0%     3   10.2  10.5  10.2  10.9   0.0
10. 202.97.61.38                              0.0%     3   46.9  45.0  43.8  46.9   1.6
11. 202.97.122.102                            0.0%     3   40.9  46.2  39.8  57.9  10.1
12. 43.251.156.1                              0.0%     3   50.0  50.1  50.0  50.1   0.0        


 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          

评论 (2)