文章导航

国人vps主机商 vps2ez 是一个比较低调的孩子,成立多年来网站第一次改版,发布了一个不错的优惠信息;涉及到 XenServer 为基础架构,硬盘也区别raid10和ssd二种,数据中心包括香港沙田、香港PN以及洛杉矶mc、洛杉矶peer1、洛杉矶webnx等多种选择;优惠码:new vps2ez 永久性五五折,适用于全场VPS使用,以下为我举的三个基础方案,硬盘、带宽、流量上面有多种选择供您参考,请点击价格链接注册帐号后自行体验。
  | 
            
  | 
            
  | 
        
IP赠送活动:
活动期间,购买任意美国机房VPS,视自己需求均可以开ticket 申请1-2个额外的免费IP使用.
官网链接
测试IP
香港沙田: 118.193.151.1    (推荐)
香港PN: 122.10.117.1/ 103.246.244.1     (著名Pangnet香港老牌机房)
美国peer1: 76.74.178.1                  (中美电信节点最短,贵族机房)
美国MC: 23.234.201.1/ 198.74.109.1 / 108.166.213.1  (中美电信,联通双直连)
美国webnx: 142.4.54.1                    (老牌美国加州机房)
阿里测试
| 广东 : 10.11 ms | 广西 : 57.73 ms | 新疆 : 94.44 ms | 
| 海南 : 20.33 ms | 浙江 : 60.04 ms | 西藏 : 120.33 ms | 
| 上海 : 38.00 ms | 内蒙古 : 63.11 ms | 山东 : 191.67 ms | 
| 湖南 : 43.89 ms | 重庆 : 64.56 ms | 澳门 : - | 
| 湖北 : 45.40 ms | 陕西 : 65.62 ms | 香港 : - | 
| 天津 : 46.22 ms | 河南 : 67.94 ms | 青海 : - | 
| 北京 : 46.22 ms | 辽宁 : 69.72 ms | 甘肃 : - | 
| 安徽 : 46.50 ms | 贵州 : 71.22 ms | 云南 : - | 
| 江苏 : 46.56 ms | 吉林 : 73.74 ms | 台湾 : - | 
| 江西 : 54.11 ms | 黑龙江 : 80.69 ms | 宁夏 : - | 
| 河北 : 55.56 ms | 四川 : 87.87 ms | |
| 福建 : 57.67 ms | 山西 : 89.42 ms | 
站长站测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|
| 所有线路 | 香港[电信] | 荷兰[海外] | 70毫秒 | 
| 电信 | 香港[电信] | 陕西西安[电信] | 40毫秒 | 
| 多线 | 香港[多线] | 四川[多线] | 40毫秒 | 
| 联通 | 广东深圳[联通] | 福建泉州[联通] | 60毫秒 | 
| 移动 | 广东深圳[移动] | 山东[移动] | 45毫秒 | 
| 海外 | 台湾[海外] | 荷兰[海外] | 151毫秒 | 
路由追踪
                                 My traceroute  [v0.85]
bj.aliyun.vpsr.com.cn (0.0.0.0)                                  Sat May 23 09:01:13 2015
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                               Packets               Pings
 Host                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.3.248                              0.0%     8    0.5   0.9   0.4   4.1   1.2
 2. 10.106.128.10                             0.0%     8    0.4   0.4   0.3   0.4   0.0
 3. 10.255.32.66                              0.0%     8    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
 4. 123.56.34.37                              0.0%     8    0.8   0.7   0.7   0.9   0.0
 5. 180.149.140.53                            0.0%     8    1.9   2.4   1.9   5.1   0.9
 6. 180.149.128.105                           0.0%     8    6.7   8.0   3.9  20.4   6.1
 7. 220.181.177.125                          62.5%     8    2.7   3.8   2.7   6.0   1.7
 8. 59.43.80.5                                0.0%     8    3.7   3.7   3.6   3.9   0.0
 9. 59.43.247.70                              0.0%     8    3.4   3.4   3.4   3.5   0.0
10. 59.43.246.14                              0.0%     8   25.5  28.8  25.2  53.3   9.9
11. 59.43.248.246                             0.0%     8   46.0  45.9  45.8  46.0   0.0
12. 59.43.249.10                              0.0%     7   49.6  50.4  49.2  51.5   0.8
13. 183.91.53.26                              0.0%     7   50.4  51.0  49.5  52.8   1.1
14. 118.193.151.1                             0.0%     7  100.4  82.4  66.3 100.4  13.0        


 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          

评论 (3)