文章导航

国人IDC主机商 云镭科技 已经成立超过7年的时间,取得了IDC/ISP双证运营商,提供一批全新DELL品牌服务器(由官方提供质保2018年),机房是贵州电信提供IPMP可用于重启及开关机等,提供5M不限流量以及1G级别的默认DDOS防护服务,优惠码:vpsmm 直接享受半价,仅 199元/月(购买链接)
- 核心:I3-2120 3.3Ghz
 - 内存:4GB DDR3 Non-ECC
 - 硬盘:500GB
 - 流量:Unlimited
 - 端口:5Mbps
 - 系统:Linux/windows
 - 地址:1IP+IPMI
 
一共500台现货,终五折为终生优惠,续费同价;特价产品,每个月提供一次免费重装系统。仅保证系统、远程、网络、硬件正常,内部环境、软件由客记自行解决;centos567可在30分钟内交付、windows仅提供2008r2,预计30-45分钟交付;域名自动白名单,硬防为每台服务器1G默认。
官网链接
测试IP
贵族电信:119.1.109.1
阿里测试
| 贵州 : 13.33 ms | 湖南 : 75.54 ms | 青海 : 130.00 ms | 
| 四川 : 45.80 ms | 宁夏 : 80.38 ms | 安徽 : 134.79 ms | 
| 海南 : 53.92 ms | 浙江 : 84.22 ms | 福建 : 136.05 ms | 
| 广西 : 59.52 ms | 上海 : 84.89 ms | 新疆 : 141.78 ms | 
| 湖北 : 60.75 ms | 西藏 : 88.11 ms | 辽宁 : 144.18 ms | 
| 陕西 : 62.20 ms | 云南 : 93.31 ms | 广东 : 281.67 ms | 
| 重庆 : 66.28 ms | 黑龙江 : 94.37 ms | 澳门 : - | 
| 江西 : 70.68 ms | 河北 : 102.89 ms | 香港 : - | 
| 河南 : 70.72 ms | 北京 : 104.28 ms | 甘肃 : - | 
| 山东 : 71.59 ms | 吉林 : 112.86 ms | 台湾 : - | 
| 天津 : 73.22 ms | 内蒙古 : 114.56 ms | |
| 山西 : 73.25 ms | 江苏 : 125.17 ms | 
站长站测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|
| 所有线路 | 深圳[移动] | 荷兰[海外] | 96毫秒 | 
| 电信 | 云南昆明[电信] | 秦皇岛[电信] | 58毫秒 | 
| 多线 | 广东[多线] | 香港[多线] | 62毫秒 | 
| 联通 | 江苏[联通] | 辽宁[联通] | 89毫秒 | 
| 移动 | 深圳[移动] | 山东[移动] | 71毫秒 | 
| 海外 | 香港[海外] | 荷兰[海外] | 190毫秒 | 
路由追踪
                           My traceroute  [v0.85]
bj.aliyun.vpsr.com.cn (0.0.0.0)                      Thu Apr 23 18:45:55 2015
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                   Packets               Pings
 Host                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.3.249                  0.0%    21    0.5   1.8   0.4  10.2   2.9
 2. 10.106.128.46                 0.0%    20    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
 3. 10.255.32.102                 0.0%    20    1.3   1.4   1.3   2.1   0.0
 4. 123.56.34.41                  0.0%    20   68.2  44.9   2.8 103.7  25.4
 5. 180.149.140.41               15.0%    20    2.9   3.2   2.7   6.8   0.9
 6. 180.149.128.101               0.0%    20    4.2   4.1   3.8   6.4   0.4
 7. 180.149.128.9                 0.0%    20    6.4   7.7   5.5   9.3   1.1
 8. 202.97.70.178                 0.0%    20   36.8  35.7  34.2  37.8   0.8
 9. 202.97.69.2                   0.0%    20   47.4  49.3  45.5  81.5   7.6
10. 61.189.251.150                0.0%    20   50.2  51.2  50.1  60.8   2.4
11. 219.141.127.42                0.0%    20   56.2  56.2  56.0  56.3   0.0
12. 119.1.109.1                   0.0%    20   65.0  65.1  64.7  67.3   0.5        


 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          

评论 (2)