文章导航

MegahertzHosting是美国VPS主机商,全部采用ssd+raid10硬盘阵列;kvm架构数据中心在凤凰城,xen架构数据中心在费城;新年不给力优惠码:mega20life,永久性八折,下列为二款基础方案,其它请参考官网。

  • 核心:1核CPU
  • 内存:512M
  • 硬盘:10GB
  • 流量:614GB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:KVM
  • 面板:SolusVM
  • 机房:凤凰城
  • 价格:$11.20/mo
  • 购买:点我,点我

  • 核心:1核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:5GB
  • 流量:512GB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:Xen
  • 面板:SolusVM
  • 机房:费城
  • 价格:$8.80/mo
  • 购买:点我,点我

其实这家价格不便宜,只是选择性多一些,ssd硬盘又提供raid10的商家较少,另外在升级方案比较便捷都有明码标价;仅支持paypal付款,kvm架构也仅支持linux操作系统。

测试IP

megahertz-hosting.com 凤凰城 199.204.23.235 / 费城 76.72.171.50

路由追踪

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       ip223.hichina.com -    0 |   13 |   13 |    0 |    2 |   10 |    1 |
|                           10.200.252.16 -    0 |   13 |   13 |    0 |    0 |    6 |    0 |
|                          42.120.244.229 -    0 |   13 |   13 |    0 |    0 |   11 |    1 |
|                          42.120.244.193 -    0 |   13 |   13 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                         183.136.160.173 -    0 |   13 |   13 |    1 |    7 |   49 |    1 |
|                         220.191.135.105 -    0 |   13 |   13 |    3 |    4 |    6 |    3 |
|                           202.97.68.133 -    0 |   13 |   13 |    4 |    5 |    7 |    4 |
|                            202.97.33.38 -    0 |   13 |   13 |    4 |    4 |    9 |    4 |
|                           202.97.35.106 -    0 |   13 |   13 |    4 |    4 |    5 |    5 |
|                             202.97.50.6 -    0 |   13 |   13 |  174 |  176 |  177 |  177 |
|                           202.97.90.114 -    0 |   13 |   13 |  163 |  164 |  167 |  167 |
|te0-7-0-6.ccr22.lax04.atlas.cogentco.com -    0 |   13 |   13 |  161 |  161 |  161 |  161 |
|   be2020.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com -    0 |   13 |   13 |  164 |  179 |  198 |  197 |
|    te7-8.ccr01.phx02.atlas.cogentco.com -    0 |   13 |   13 |  175 |  195 |  264 |  209 |
|    te3-1.ccr01.phx05.atlas.cogentco.com -    0 |   13 |   13 |  177 |  189 |  324 |  177 |
|                          38.104.116.186 -    0 |   13 |   13 |  175 |  175 |  175 |  175 |
|             bb2.cwie.10.2.phx0.cwie.net -   40 |    5 |    3 |  182 |  182 |  183 |  182 |
|                          209.188.10.140 -    0 |   13 |   13 |  174 |  176 |  200 |  174 |
|                          199.204.23.235 -    0 |   13 |   13 |  174 |  174 |  175 |  174 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

官网链接

网络测试

  • 线路
  • 最快节点
  • 最慢节点
  • 平均响应
  • 所有线路
  • 江苏无锡[电信] 137 毫秒
  • 辽宁[联通] 287 毫秒
  • 216 毫秒
  • 电信
  • 江苏无锡[电信] 137 毫秒
  • 江西[电信] 273 毫秒
  • 197 毫秒
  • 多线
  • 上海[多线] 184 毫秒
  • 河南郑州[多线] 195 毫秒
  • 189 毫秒
  • 联通
  • 深圳[联通] 182 毫秒
  • 辽宁[联通] 287 毫秒
  • 243 毫秒
  • 移动
  • 江苏[移动] 199 毫秒
  • 安徽[移动] 223 毫秒
  • 211 毫秒