文章导航

HighSpeedWed是美国VPS主机商,采用OpenVZ和KVM架构,数据中心在洛杉矶,kvm支持windows操作系统;于2014年际,推出了2款年付方案,另外还有10刀起的kvm方案,可参考官网。

  • 核心:1核
  • 内存:128MB
  • 硬盘:10GB
  • 流量:250GB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • 面板:SolusVM
  • 价格:$10/年
  • 购买:点我,点我
  • 核心:1核
  • 内存:256MB
  • 硬盘:30GB
  • 流量:500GB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • 面板:SolusVM
  • 价格:$15/年
  • 购买:点我,点我

HSW其实就是hostigation旗下新开的马甲,数据中心仍旧是自已的CharlotteNC(caro);另外kvm架构,支持免费的windows系统,如果有特殊需求可参考官网。

测试IP

highspeedweb.net 洛杉矶 206.253.166.189

路由追踪

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       ip223.hichina.com -    0 |   24 |   24 |    0 |    2 |   13 |   11 |
|                           10.200.252.10 -    0 |   24 |   24 |    0 |   28 |  124 |   23 |
|                          42.120.244.217 -    0 |   24 |   24 |    0 |    1 |   19 |    1 |
|                          42.120.244.173 -    0 |   24 |   24 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|                         122.224.213.202 -    0 |   24 |   24 |    0 |    6 |   73 |   55 |
|                           61.164.31.209 -    0 |   24 |   24 |    1 |    3 |   38 |    1 |
|                            202.97.55.17 -    0 |   24 |   24 |    3 |    5 |    7 |    4 |
|                            202.97.33.66 -    0 |   24 |   24 |    3 |    5 |   39 |    4 |
|                            202.97.35.98 -    0 |   24 |   24 |    4 |    4 |    5 |    4 |
|                           202.97.51.246 -    0 |   25 |   25 |  208 |  209 |  212 |  211 |
|                           202.97.52.214 -    0 |   25 |   25 |  182 |  184 |  186 |  184 |
|      xe-4-3-1.edge1.SanJose3.Level3.net -    0 |   24 |   24 |  171 |  173 |  218 |  171 |
|         vlan80.csw3.SanJose1.Level3.net -    0 |   25 |   25 |  229 |  229 |  231 |  229 |
|       ae-82-82.ebr2.SanJose1.Level3.net -    0 |   25 |   25 |  238 |  238 |  239 |  238 |
|         ae-2-2.ebr2.SanJose5.Level3.net -    0 |   25 |   25 |  229 |  229 |  229 |  229 |
|      ae-6-6.ebr2.LosAngeles1.Level3.net -    0 |   25 |   25 |  229 |  229 |  230 |  230 |
|          ae-3-3.ebr3.Dallas1.Level3.net -    0 |   25 |   25 |  231 |  231 |  231 |  231 |
|         ae-7-7.ebr3.Atlanta2.Level3.net -    0 |   25 |   25 |  240 |  240 |  242 |  240 |
|       ae-63-63.ebr1.Atlanta2.Level3.net -    0 |   25 |   25 |  239 |  240 |  248 |  240 |
|      ae-1-10.bar1.Charlotte1.Level3.net -    0 |   24 |   24 |  240 |  243 |  297 |  240 |
|     ae-11-11.bar2.Charlotte1.Level3.net -    0 |   25 |   25 |  230 |  233 |  262 |  230 |
|       ae-3-3.car1.Charlotte1.Level3.net -    0 |   25 |   25 |  233 |  233 |  253 |  233 |
|  CAROLINA-IN.car2.Charlotte1.Level3.net -    0 |   25 |   25 |  228 |  228 |  229 |  228 |
|                    hostigation.caro.net -    0 |   25 |   25 |  230 |  230 |  231 |  230 |
|                   ovz02.hostigation.com -    0 |   25 |   25 |  264 |  264 |  265 |  264 |
|               lowendvps.hostigation.com -    0 |   25 |   25 |  228 |  228 |  229 |  228 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

官网链接

网络测试

  • 线路
  • 最快节点
  • 最慢节点
  • 平均响应
  • 所有线路
  • 上海[电信] 182 毫秒
  • 江西[电信] 362 毫秒
  • 251 毫秒
  • 电信
  • 上海[电信] 182 毫秒
  • 江西[电信] 362 毫秒
  • 247 毫秒
  • 多线
  • 北京[多线] 245 毫秒
  • 上海[多线] 272 毫秒
  • 258 毫秒
  • 联通
  • 北京[联通] 223 毫秒
  • 江苏[联通] 284 毫秒
  • 252 毫秒
  • 移动
  • 江苏[移动] 247 毫秒
  • 深圳[移动] 273 毫秒
  • 260 毫秒