文章导航

sshVM是美国VPS主机商,采用OpenVZ架构,数据中心包括洛杉矶、圣何塞、凤凰城、堪萨斯、达拉斯、芝加哥、纽约、瑞士等很多个数据中心,值此2013年终之际,推出终生五折你有事情 码:13to14,购买全站所有VPS方案可用,推荐几个套餐方案:

  • 机房:堪萨斯
  • 核心:1核CPU
  • 内存:128MB
  • 硬盘:10GB
  • 流量:150GB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • 面板:SolusVM
  • 价格:$3/季
  • 购买:点我,点我
  • 机房:洛杉矶
  • 核心:1核CPU
  • 内存:128M
  • 硬盘:10GB
  • 流量:150GB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • 面板:SolusVM
  • 价格:$1.5/月
  • 购买:点我,点我
  • 机房:圣何塞
  • 核心:1核CPU
  • 内存:128M
  • 硬盘:10GB
  • 流量:150GB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • 面板:SolusVM
  • 价格:$1.5/月
  • 购买:点我,点我

除堪萨斯机房季付3刀外,其它均支持月付1.5刀;支持全系的linux操作系统,还包含已安装好v7n的debian操作系统;相信用来跑个小网站或者科学上网等,是个不错的选择。

测试IP

洛杉矶:198.46.147.245/100mb.test / 堪萨斯:63.141.250.190/100mb.test

洛杉矶-路由追踪

|------------------------------------------------------------------------------------------||                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       ip223.hichina.com -    0 |    8 |    8 |    0 |    1 |    9 |    0 |
|                           10.200.252.18 -    0 |    8 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          42.120.244.225 -    0 |    8 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          42.120.244.193 -    0 |    8 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          122.224.187.38 -    0 |    8 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            61.164.13.77 -    0 |    8 |    8 |    2 |    2 |    5 |    2 |
|                            202.97.68.41 -    0 |    8 |    8 |    5 |    6 |    7 |    6 |
|                           202.97.33.110 -    0 |    8 |    8 |    4 |    4 |    4 |    4 |
|                            202.97.34.98 -    0 |    8 |    8 |    4 |    4 |    5 |    5 |
|                           202.97.58.178 -    0 |    8 |    8 |  130 |  130 |  132 |  132 |
|                           202.97.90.106 -    0 |    8 |    8 |  210 |  230 |  234 |  234 |
|         xe-6-0-0.ar1.lax2.us.nlayer.net -    0 |    8 |    8 |  168 |  174 |  182 |  171 |
|          ae0-40g.cr1.lax2.us.nlayer.net -   25 |    4 |    3 |    0 |  154 |  159 |  147 |
|                           69.31.114.170 -    0 |    8 |    8 |  159 |  160 |  162 |  162 |
|                   host.colocrossing.com -    0 |    8 |    8 |  147 |  148 |  152 |  148 |
|                   host.colocrossing.com -   25 |    4 |    3 |    0 |  168 |  173 |  161 |
|                   host.colocrossing.com -    0 |    8 |    8 |  155 |  160 |  167 |  167 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

官网链接

洛杉矶-网络测试

  • 线路
  • 最快节点
  • 最慢节点
  • 平均响应
  • 所有
  • 上海[电信] 144 毫秒
  • 徐州[联通] 301 毫秒
  • 202 毫秒
  • 电信
  • 上海[电信] 144 毫秒
  • 无锡[电信] 261 毫秒
  • 187 毫秒
  • 多线
  • 郑州[多线] 176 毫秒
  • 北京[多线] 193 毫秒
  • 184 毫秒
  • 联通
  • 天津[联通] 189 毫秒
  • 徐州[联通] 301 毫秒
  • 222 毫秒
  • 移动
  • 深圳[移动] 184 毫秒
  • 江苏[移动] 211 毫秒
  • 200 毫秒