文章导航

COMVPS是星王科技旗下云主机服务商,采用CitrixXenServer架构,值此2014之际推出香港数据中心+SSD硬盘架构,香港数据中心多线路BGP直连大陆,ping值基本稳定在50左右;迎圣诞节,给力优惠码:hk2m永久性折扣,购买x1g方案仅 ¥99元/月,相关配置详情:

  • 核心:双核E3-1230
  • 内存:1024MB
  • 硬盘:20GB-SSD
  • 端口:2M独享,3M峰值
  • 架构:Citrix XenServer
  • 面板:IdcSystem
  • 价格:99元/月
  • 购买:点我点我

COMVPS是一家国人VPS主机商,另外还提供美国其它数据中心以及抗攻击型的VPS,如果感兴趣可自行参考官网,使用上请参考官方TOS说明。

测试IP

comvps.com 香港ssd 103.246.245.1

路由追踪

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       ip223.hichina.com -    0 |   11 |   11 |    0 |    0 |    6 |    0 |
|                           10.200.252.20 -    0 |   11 |   11 |    0 |    3 |   21 |    0 |
|                          42.120.244.221 -    0 |   11 |   11 |    0 |    1 |   15 |    0 |
|                          42.120.244.177 -    0 |   11 |   11 |    1 |    1 |    9 |    1 |
|                          122.224.186.41 -    0 |   11 |   11 |    1 |    2 |   20 |    1 |
|                         220.191.135.121 -    0 |   11 |   11 |    1 |    4 |   19 |    1 |
|                            202.97.68.41 -    0 |   11 |   11 |    4 |    5 |    8 |    6 |
|                              59.43.80.9 -    0 |   11 |   11 |    4 |    4 |    4 |    4 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            59.43.91.110 -    0 |   11 |   11 |    4 |    4 |    4 |    4 |
|                             59.43.248.2 -    0 |   11 |   11 |    4 |    8 |   46 |    4 |
|                           59.43.248.238 -    0 |   11 |   11 |   29 |   29 |   29 |   29 |
|                           59.43.248.254 -    0 |   11 |   11 |   31 |   33 |   54 |   34 |
|                            106.186.22.2 -    0 |   11 |   11 |   31 |   31 |   32 |   32 |
|                       internal1.laws.ms -    0 |   11 |   11 |   30 |   30 |   33 |   31 |
|                           103.246.245.1 -    0 |   11 |   11 |   30 |   32 |   38 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

官网链接