文章导航

SugarHosts是国人老牌主机商,采用xen架构,数据中心在洛杉矶MC,4周年特惠优惠码:4yearsvps一次性8折优惠,购买x512方案 ¥570元/年(购买链接)配置如下:

  • 1 CPU Cores, 512MB RAM
  • 60GB DiskSpace
  • 400GB Bandwidth @ 100Mbps
  • Xen/SolusVM

棉花糖主机是很早就开始经营域名和国外虚拟主机业务,12年9月上线VPS业务,分ssd/传统/windows三个VPS系列,此优惠为一次性8折,所以建议年付。

sugarhosts.com 洛杉矶MC 测试IP:198.148.116.111

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       ip223.hichina.com -    0 |   64 |   64 |    0 |    2 |   99 |    0 |
|                            10.200.252.4 -    0 |   64 |   64 |    0 |    0 |    6 |    0 |
|                             121.0.31.26 -    0 |   64 |   64 |    0 |    1 |   60 |    0 |
|                          119.38.220.254 -    0 |   64 |   64 |    0 |   17 |  119 |    0 |
|                          42.120.252.162 -    0 |   64 |   64 |    1 |    4 |   83 |   83 |
|                         122.224.213.222 -    0 |   64 |   64 |    1 |    5 |  115 |    3 |
|                           61.164.13.141 -    0 |   64 |   64 |    1 |    1 |   11 |    3 |
|                             202.97.55.9 -    0 |   64 |   64 |    4 |    6 |   11 |    6 |
|                            202.97.33.78 -    0 |   64 |   64 |    3 |    4 |   11 |    4 |
|                           202.97.33.190 -    0 |   64 |   64 |    4 |    5 |    7 |    5 |
|                           202.97.51.254 -    0 |   64 |   64 |  186 |  188 |  193 |  187 |
|                           202.97.52.230 -    0 |   64 |   64 |  165 |  167 |  172 |  169 |
|                           218.30.54.222 -    0 |   64 |   64 |  164 |  168 |  282 |  164 |
|  er2-xe-7-0-0.SanJoseEquinix.savvis.net -    0 |   63 |   63 |  171 |  174 |  226 |  171 |
|           cr2-te-0-5-0-1.sfo.savvis.net -    0 |   64 |   64 |  161 |  161 |  171 |  161 |
|   cr1-pos-0-0-0-0.losangeles.savvis.net -    0 |   63 |   63 |  178 |  179 |  199 |  178 |
|               er2-te-1-8.lay.savvis.net -    0 |   64 |   64 |  187 |  189 |  275 |  187 |
|          MCOM-tengig-3-2.lay.savvis.net -    0 |   64 |   64 |  200 |  207 |  358 |  205 |
|           tge53-13.cr5.lax.multacom.com -    0 |   63 |   63 |  184 |  193 |  369 |  185 |
|               tge8-4.core5.multacom.com -    0 |   64 |   64 |  209 |  209 |  212 |  210 |
|  v198-148-116-111.us-lax.sugarhosts.com -    0 |   64 |   64 |  209 |  209 |  210 |  210 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自阿里云杭州数据中心bgp线路的路由追踪结果

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.1.253 -    0 |   40 |   40 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                               113.0.7.1 -    0 |   40 |   40 |    7 |   10 |   17 |   10 |
|                           221.212.9.233 -    0 |   40 |   40 |    7 |   10 |   45 |   10 |
|                           221.212.8.185 -    3 |   36 |   35 |    0 |   16 |   27 |   16 |
|                           221.212.1.145 -   11 |   28 |   25 |    0 |   18 |   27 |   15 |
|                             221.212.1.1 -    0 |   40 |   40 |   38 |   41 |   47 |   38 |
|                           219.158.12.29 -    0 |   40 |   40 |   38 |   46 |  105 |   41 |
|                          219.158.98.190 -    0 |   40 |   40 |   68 |   72 |   77 |   71 |
|                          219.158.97.102 -    0 |   40 |   40 |  133 |  139 |  153 |  140 |
|                           219.158.97.86 -    0 |   40 |   40 |  135 |  142 |  165 |  135 |
|                          219.158.30.190 -    0 |   40 |   40 |  314 |  325 |  341 |  319 |
|                             4.71.140.33 -    3 |   36 |   35 |  507 |  533 |  550 |  532 |
|    Multacom.car1.LosAngeles1.Level3.net -    3 |   36 |   35 |    0 |  331 |  451 |  323 |
|           tge53-13.cr5.lax.multacom.com -    3 |   36 |   35 |    0 |  322 |  342 |  320 |
|               tge8-4.core5.multacom.com -   11 |   28 |   25 |    0 |  323 |  339 |  321 |
|  v198-148-116-111.us-lax.sugarhosts.com -    7 |   32 |   30 |    0 |  332 |  349 |  335 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
          WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自黑龙江联通的路由追踪结果

  • 序号
  • Ping的地点
  • 响应IP
  • 响应时间
  • TTL
  • 1
  • 江苏扬州[电信]
  • 198.148.116.111
  • 278毫秒
  • 51
  • 2
  • 四川绵阳[电信]
  • 198.148.116.111
  • 482毫秒
  • 52
  • 3
  • 深圳[电信]
  • 198.148.116.111
  • 174毫秒
  • 50
  • 4
  • 江苏无锡[电信]
  • 198.148.116.111
  • 223毫秒
  • 49
  • 5
  • 四川遂宁[电信]
  • 198.148.116.111
  • 293毫秒
  • 52
  • 6
  • 上海[电信]
  • 198.148.116.111
  • 225毫秒
  • 51
  • 7
  • 四川德阳[电信]
  • 198.148.116.111
  • 384毫秒
  • 50
  • 8
  • 香港[电信]
  • 198.148.116.111
  • 166毫秒
  • 55
  • 9
  • 陕西西安[电信]
  • 198.148.116.111
  • 419毫秒
  • 51
  • 10
  • 安徽淮北[电信]
  • 198.148.116.111
  • 240毫秒
  • 52
  • 11
  • 广东东莞[电信]
  • 198.148.116.111
  • 180毫秒
  • 49
  • 12
  • 云南昆明[电信]
  • 198.148.116.111
  • 224毫秒
  • 52
  • 13
  • 湖南衡阳[电信]
  • 198.148.116.111
  • 191毫秒
  • 51
  • 14
  • 江苏镇江[电信]
  • 198.148.116.111
  • 242毫秒
  • 50
  • 15
  • 上海[多线]
  • 198.148.116.111
  • 458毫秒
  • 47
  • 16
  • 黑龙江牡丹江[联通]
  • 198.148.116.111
  • 346毫秒
  • 46
  • 17
  • 安徽滁州[联通]
  • 198.148.116.111
  • 300毫秒
  • 47
  • 18
  • 上海[联通]
  • 198.148.116.111
  • 235毫秒
  • 47
  • 19
  • 深圳[联通]
  • 198.148.116.111
  • 470毫秒
  • 44
  • 20
  • 宁波[联通]
  • 198.148.116.111
  • 204毫秒
  • 48
  • 21
  • 辽宁[联通]
  • 198.148.116.111
  • 478毫秒
  • 48
  • 22
  • 山东莱芜[联通]
  • 198.148.116.111
  • 315毫秒
  • 46
  • 23
  • 北京[联通]
  • 198.148.116.111
  • 259毫秒
  • 39
  • 24
  • 福建厦门[移动]
  • 198.148.116.111
  • 212毫秒
  • 48
  • 25
  • 河北[移动]
  • 198.148.116.111
  • 213毫秒
  • 47
  • 26
  • 深圳[移动]
  • 198.148.116.111
  • 194毫秒
  • 46
  • 27
  • 上海[移动]
  • 198.148.116.111
  • 187毫秒
  • 51
最快:香港[电信] 166 毫秒 ### 最慢:四川绵阳[电信] 482 毫秒
电信平均:265 毫秒 ### 联通平均:325 毫秒